﻿_id	tipo_consulta__tic_nombre	obd_estado_dub	edad	dub__persona__per_genero	barrio	comuna	dub__actividad_ultimo_mes__aum_nombre	dub__nivel_educativo__ned_nombre	dub__persona__per_raza__raz_nombre	dub__tipo_discapacidad__tas_nombre
1	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	61	F	Montebello - Cabecera	Montebello	Ama de Casa	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
2	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	66	M	La Paz - Cabecera	La Paz	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	No sabe/ No responde
3	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	63	F	Alfonso Bonilla Aragon	Comuna 14	Ama de Casa	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
4	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	INSCRITO	56	F	Manuela Beltran	Comuna 14	Ama de Casa	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
5	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	58	F	San Luis	Comuna 6	Ama de Casa	Bachillerato Completo	Mestizo	Ninguna
6	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	61	F	San Benito	Comuna 11	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
7	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	57	F	Union de Vivienda Popular	Comuna 16	Ninguna	Primaria Incompleta	Afro	Ninguna
8	Reinscripcion al Programa Colombia mayor	INSCRITO	62	M	Sindical	Comuna 12	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
9	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	85	F	Cristobal Colón	Comuna 10	Desempleado(a)	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
10	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	62	F	Cristobal Colón	Comuna 10	Desempleado(a)	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
11	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	59	F	Alfonso Lopez 2a Etapa	Comuna 7	Ninguna	Ninguno_	Indigena	Ninguna
12	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	67	M	Primitivo Crespo	Comuna 8	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
13	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	63	F	Los Comuneros II Etapa	Comuna 13	Ama de Casa	Bachillerato Completo	Mestizo	No sabe/ No responde
14	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	72	M	Los Comuneros II Etapa	Comuna 13	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	De la conducta (Cognitiva/Mental)
15	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	66	M	San Luis	Comuna 6	Vendedor Ambulante	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
16	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	65	M	Los Chorros	Comuna 18	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
17	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	79	F	Prados del norte	Comuna 2	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
18	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	64	M	Guayaquil	Comuna 9	Artes y Oficios varios	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
19	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	65	M	Pueblo Joven	Comuna 20	Vigilante	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
20	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	62	M	Alfonso Lopez 1a Etapa	Comuna 7	Construccion	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
21	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	66	F	El Guabal	Comuna 10	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
22	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	59	F	Napoles	Comuna 18	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
23	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	76	M	Petecuy Tercera Etapa	Comuna 6	Vigilante	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
24	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	65	M	El Poblado II	Comuna 13	Artes y Oficios varios	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Multiple
25	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	62	F	Porvenir	Comuna 4	Desempleado(a)	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
26	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	59	F	Bolivariano	Comuna 4	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
27	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	64	M	Barrio Obrero	Comuna 9	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
28	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	70	F	San Luis	Comuna 6	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
29	Reinscripcion al Programa Colombia mayor	INSCRITO	71	M	Lleras Camargo	Comuna 20	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
30	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	INSCRITO	61	M	Villa San Marcos	Comuna 14	Conductor	Primaria Completa	Mestizo	De otras restricciones de la actividad(visual/otra)
31	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	69	M	El Retiro	Comuna 15	Construccion	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
32	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	67	M	Desepaz Invicali	Comuna 21	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
33	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	61	F	Bellavista	Comuna 19	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
34	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	80	M	La Isla	Comuna 4	Ninguna	Ninguno_	Afro	Ninguna
35	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	66	F	La Isla	Comuna 4	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Afro	Multiple
36	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	69	M	Benjamin Herrera	Comuna 8	Desempleado(a)	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
37	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	65	M	Las Orquideas	Comuna 14	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
38	Reinscripcion al Programa Colombia mayor	INSCRITO	70	M	Manuela Beltran	Comuna 14	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
39	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	INSCRITO	62	M	Campoalegre	Montebello	Agricultor	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
40	Reinscripcion al Programa Colombia mayor	INSCRITO	61	M	La Sultana	Comuna 20	Ninguna	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
41	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	71	M	Alto Napoles	Comuna 18	Vendedor Ambulante	Primaria Completa	Indigena	Ninguna
42	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	64	F	Popular	Comuna 4	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
43	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	79	F	El Topacio	Pance	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
44	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	60	F	Felidia - Cabecera	Felidia	Desempleado(a)	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
45	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	92	M	La Paz - Cabecera	La Paz	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	No sabe/ No responde
46	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	71	F	Republica de Israel	Comuna 16	Artes y Oficios varios	Ninguno_	Afro	Ninguna
47	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	69	F	El Rodeo	Comuna 12	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
48	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	68	M	El Poblado II	Comuna 13	Desempleado(a)	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
49	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	64	M	Pueblo Joven	Comuna 20	Construccion	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
50	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	64	F	Sector Altos Normandia - Bataclan	Comuna 2	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
51	Reinscripcion al Programa Colombia mayor	RECHAZADO	71	M	Manuela Beltran	Comuna 14	Desempleado(a)	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
52	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	61	F	Vista hermosa	Comuna 1	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
53	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	71	M	Rodrigo Lara Bonilla	Comuna 13	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
54	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	94	M	Compartir	Comuna 21	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
55	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	60	M	Antonio Narino	Comuna 16	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
56	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	56	F	Llano Verde	Comuna 15	Artes y Oficios varios	Bachillerato Completo	Mestizo	Ninguna
57	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	65	M	Alfonso Bonilla Aragon	Comuna 14	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
58	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	66	M	Popular	Comuna 4	Ninguna	Bachillerato Incompleto	Mestizo	De la locomoción(Física)
59	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	62	M	Barrio Obrero	Comuna 9	Vendedor Ambulante	Primaria Completa	Afro	Ninguna
60	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	RECHAZADO	74	M	Mojica	Comuna 15	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
61	Reinscripcion al Programa Colombia mayor	RECHAZADO	74	M	Mojica	Comuna 15	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
62	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	INSCRITO	70	M	Manuela Beltran	Comuna 14	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
63	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	61	F	El Cedral	Felidia	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
64	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	65	M	El Cedral	Felidia	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Indigena	Ninguna
65	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	56	F	Felidia - Cabecera	Felidia	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
66	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	60	M	El Cedral	Felidia	Construccion	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
67	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	57	F	El Cedral	Felidia	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
68	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	62	F	Llano Verde	Comuna 15	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
69	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	59	F	Pueblo Joven	Comuna 20	Ama de Casa	Primaria Completa	Indigena	Ninguna
70	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	65	M	Golondrinas - Cabecera	Golondrinas	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
71	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	61	F	Napoles	Comuna 18	Ama de Casa	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
72	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	68	M	Terron colorado	Comuna 1	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
73	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	69	M	La Rivera I	Comuna 6	Artes y Oficios varios	Bachillerato Completo	Mestizo	De la locomoción(Física)
74	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	66	M	Terron colorado	Comuna 1	Ninguna	Primaria Incompleta	Indigena	Ninguna
75	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	INSCRITO	75	M	Villacolombia	Comuna 8	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
76	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	65	F	Calimio Desepaz	Comuna 21	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
77	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	58	F	Brisas de los alamos	Comuna 2	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
78	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	58	F	Brisas de los alamos	Comuna 2	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
79	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	82	F	La Alborada	Comuna 16	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
80	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	65	M	Aguablanca	Comuna 11	Artes y Oficios varios	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
81	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	57	F	Pichinde - Cabecera	Pichinde	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
82	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	61	F	Guayaquil	Comuna 9	Artes y Oficios varios	Bachillerato Completo	Mestizo	Ninguna
83	Reinscripcion al Programa Colombia mayor	INSCRITO	81	M	Aguablanca	Comuna 11	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	De la locomoción(Física)
84	Reinscripcion al Programa Colombia mayor	INSCRITO	81	M	Aguablanca	Comuna 11	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	De la locomoción(Física)
85	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	63	F	Potrero Grande	Comuna 21	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
86	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	BLOQUEADO	69	F	Manuela Beltran	Comuna 14	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
87	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	57	F	Las Delicias	Comuna 4	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
88	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	61	F	Los Chorros	Comuna 18	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
89	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	62	F	Aguablanca	Comuna 11	Ninguna	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
90	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	69	M	Barrio San Carlos	Comuna 11	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
91	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	62	M	El Trebol	Comuna 8	Independiente	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
92	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	68	F	El Jardin	Comuna 11	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
93	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	67	F	San Luis	Comuna 6	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
94	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	67	F	Altos de menga	Comuna 2	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
95	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	71	F	Los Robles	Comuna 13	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
96	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	INSCRITO	59	F	Los Chorros	Comuna 18	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
97	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	BLOQUEADO	72	M	Altos de menga	Comuna 2	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Multiple
98	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	62	F	San juan bosco	Comuna 3	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	No sabe/ No responde
99	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	63	M	Ciudadela Floralia	Comuna 6	Construccion	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
100	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	67	M	Alirio Mora Beltran	Comuna 14	Construccion	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
101	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	INSCRITO	81	F	Llano Verde	Comuna 15	Ninguna	Primaria Incompleta	Afro	Ninguna
102	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	59	F	La Isla	Comuna 4	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
103	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	64	F	El Morichal	Comuna 15	Ama de Casa	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
104	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	68	F	Los libertadores	Comuna 3	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
105	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	66	F	Sucre	Comuna 9	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
106	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	73	M	Laureano Gomez	Comuna 15	Artes y Oficios varios	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
107	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	66	M	Lleras Camargo	Comuna 20	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
108	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	58	F	Villa San Marcos	Comuna 14	Ama de Casa	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
109	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	61	M	Jose Manuel Marroquin II Etapa	Comuna 14	Artes y Oficios varios	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
110	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	71	M	Petecuy Tercera Etapa	Comuna 6	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
111	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	67	F	Desepaz Invicali	Comuna 21	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
112	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	68	M	Buenos Aires	Comuna 18	Independiente	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
113	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	65	F	Lleras Camargo	Comuna 20	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
114	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	BLOQUEADO	72	M	El Vallado	Comuna 15	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
115	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	INSCRITO	56	F	Rafael Uribe Uribe	Comuna 8	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
116	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	65	M	Sucre	Comuna 9	Ninguna	Bachillerato Completo	Afro	Ninguna
117	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	63	F	El Cortijo	Comuna 20	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
118	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	60	F	Alfonso Lopez 1a Etapa	Comuna 7	Ama de Casa	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
119	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	67	M	Terron colorado	Comuna 1	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
120	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	64	F	Santo Domingo	Comuna 10	Artes y Oficios varios	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
121	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	66	F	Napoles	Comuna 18	Ama de Casa	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
122	Reinscripcion al Programa Colombia mayor	RECHAZADO	66	F	Jorge Eliecer Gaitan	Comuna 6	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
123	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	92	F	Nueva Floresta	Comuna 12	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	No sabe/ No responde
124	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	67	M	Nueva Floresta	Comuna 12	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
125	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	61	F	Mojica	Comuna 15	Ninguna	Primaria Incompleta	Afro	Ninguna
126	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	BLOQUEADO	72	M	El Vergel	Comuna 13	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
127	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	59	F	Santander	Comuna 4	Ninguna	Primaria Incompleta	Afro	Ninguna
128	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	62	F	Las Orquideas	Comuna 14	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	De la conducta (Cognitiva/Mental)
129	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	63	M	Mojica	Comuna 15	Independiente	Ninguno_	Afro	Ninguna
130	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	68	F	Golondrinas - Cabecera	Golondrinas	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
131	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	RETIRADO	94	F	Brisas de Mayo	Comuna 20	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
132	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	INSCRITO	72	M	Evaristo Garcia	Comuna 4	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	No sabe/ No responde
133	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	65	M	La Isla	Comuna 4	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
134	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	INSCRITO	61	M	Ciudad Talanga	Comuna 21	Ninguna	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
135	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	66	M	Ciudad Talanga	Comuna 21	Ninguna	Primaria Incompleta	Afro	Ninguna
136	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	63	F	La Floresta	Comuna 8	Ama de Casa	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
137	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	66	F	Cauca Viejo	El Hormiguero	Artes y Oficios varios	Bachillerato Completo	Mestizo	Ninguna
138	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	64	F	El Jardin	Comuna 11	Ninguna	Ninguno_	Afro	Ninguna
139	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	65	F	El Rodeo	Comuna 12	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
140	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	60	F	Siloe	Comuna 20	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
141	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	87	F	Los Comuneros I Etapa	Comuna 15	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
142	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	60	F	Jose Manuel Marroquin I Etapa	Comuna 14	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Afro	Ninguna
143	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	68	M	Puerta del Sol	Comuna 14	Desempleado(a)	Ninguno_	Afro	Ninguna
144	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	70	M	La Libertad	Comuna 10	Artes y Oficios varios	Primaria Completa	Mestizo	De otras restricciones de la actividad(visual/otra)
145	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	72	F	Alfonso Lopez 1a Etapa	Comuna 7	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Raizal	Ninguna
146	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	62	F	Alto Napoles	Comuna 18	Conductor	Bachillerato Completo	Mestizo	Ninguna
147	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	58	F	Popular	Comuna 4	Vendedor Ambulante	Primaria Incompleta	Afro	Ninguna
148	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	62	F	Alto Napoles	Comuna 18	Conductor	Bachillerato Completo	Mestizo	Ninguna
149	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	70	M	San antonio	Comuna 3	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
150	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	70	M	Los Comuneros I Etapa	Comuna 15	Construccion	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
151	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	61	F	Pizamos I	Comuna 21	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
152	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	60	F	Pizamos I	Comuna 21	Ninguna	Ninguno_	Afro	Multiple
153	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	59	F	El Guabal	Comuna 10	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
154	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	64	F	Sultana - Berlin - San Francisco	Comuna 4	Ama de Casa	Primaria Completa	Raizal	Ninguna
155	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	RECHAZADO	74	M	Mojica	Comuna 15	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	Ninguna
156	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	70	F	Alfonso Lopez 1a Etapa	Comuna 7	Ama de Casa	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
157	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	66	M	El piloto	Comuna 3	Ninguna	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
158	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	63	M	San Luis	Comuna 6	Ninguna	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
159	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	63	F	Altos de menga	Comuna 2	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
160	Reinscripcion al Programa Colombia mayor	INSCRITO	69	F	Montebello - Cabecera	Montebello	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Afro	Ninguna
161	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	70	M	Montebello - Cabecera	Montebello	Artes y Oficios varios	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
162	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	64	M	Siloe	Comuna 20	Reciclador	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
163	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	66	F	La Buitrera - Cabecera	La Buitrera	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Raizal	Ninguna
164	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	62	F	Cañaveral	Comuna 19	Artes y Oficios varios	Bachillerato Completo	Mestizo	Ninguna
165	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	66	M	Terron colorado	Comuna 1	Vendedor Ambulante	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
166	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	71	F	Terron colorado	Comuna 1	Ama de Casa	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
167	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	INSCRITO	64	F	Petecuy Primera Etapa	Comuna 6	Ama de Casa	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
168	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	ACTIVO	83	M	Mariano Ramos	Comuna 16	Ninguna	Ninguno_	Mestizo	No sabe/ No responde
169	Reinscripcion al Programa Colombia mayor	INSCRITO	87	M	Sin Barrio	Sin Comuna	Ninguna	Primaria Incompleta	Mestizo	Ninguna
170	Consulta Estado en el Programa Colombia Mayor	PRIORIZADO	60	F	Las Delicias	Comuna 4	Ama de Casa	Primaria Completa	Mestizo	Ninguna
171	Inscripcion por primera vez al Programa Colombia Mayor	INSCRITO	74	M	Petecuy Primera Etapa	Comuna 6	Artes y Oficios varios	Bachillerato Incompleto	Mestizo	Ninguna
172	Estado de bloqueo	BLOQUEADO	66	F	El Rodeo	Comuna 12	Artes y Oficios varios	Primaria Incompleta	Mestizo	No sabe/ No responde
