﻿_id	CODIGO ORGANISMO	ORGANISMO	DESCRIPCION	VIGENCIA	FECHA INICIO	FECHA OFERTA	DURACION VALOR	DURACION INTERVALO	MODALIDAD	FUENTE RECURSOS	FUENTE RECURSOS-VALOR	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO VIGENCIAS	ID	TIPO DE SOLICITUD	CATEGORIA	SUBCATEGORIA	INCLUSION SOCIAL	ID PAA
1	4145	Secretaría de Salud	ADQUIRIR MATERIALES Y SUMINISTROS QUE APOYEN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS MEDIANTE IMPRESOS	2025	Febrero	Febrero	3	Meses	Mínima Cuantía	Inversión - Sistema General de Participaciones;Inversión con Recursos propios	Inversión - Sistema General de Participaciones/11215045;Inversión con Recursos propios/116963975	128179020	128179020	NO	No Solicitada	17726	solicitud de modificacion	Servicios	Servicios de comunicación	No Aplica	1428
2	4145	Secretaría de Salud	Aunar Esfuerzos para Mantener la operación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cali – CRUE. Convenio Interadministrativo con la E.S.E. CENTRO.	2025	Enero	Enero	12	Meses	Contratación Directa - Convenio/Contratos Interadministrativos	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/1915618800	1915618800	1915618800	NO	No Solicitada	17727	Solicitud de inclusion	Servicios	Servicios de salud	No Aplica	1428
3	4145	Secretaría de Salud	Realizar Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos de los equipos que participan en el proceso de conservación de la cadena de frio ( con bolsa de repuestos) CAVA	2025	Enero	Enero	11	Meses	Mínima Cuantía	Inversión - Sistema General de Participaciones;Inversión con Recursos propios	Inversión - Sistema General de Participaciones/133400000;Inversión con Recursos propios/8843000	142243000	142243000	NO	No Solicitada	17730	solicitud de modificacion	Servicios	Mantenimiento de Equipos, Plantas Eléctricas y otros servicios relacionados con electricidad	No Aplica	1428
4	4145	Secretaría de Salud	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de la Secretaría de Salud para garantizar eficiencia continua de los equipos esenciales en la prestación de servicio. 	2025	Febrero	Febrero	11	Meses	Contratación Directa - Único Proveedor 	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/21739600	21739600	21739600	NO	No Solicitada	17731	solicitud de modificacion	Servicios	Mantenimiento de Equipos, Plantas Eléctricas y otros servicios relacionados con electricidad	No Aplica	1428
5	4145	Secretaría de Salud	Aunar esfuerzos para Prestar servicios de salud en el desarrollo y funcionamiento de la linea 106 de salud mental-Convenio Interadministrativo con la E.S.E. CENTRO	2025	Enero	Febrero	11	Meses	Contratación Directa - Convenio/Contratos Interadministrativos	Inversión - Sistema General de Participaciones;Inversión con Recursos propios	Inversión - Sistema General de Participaciones/740042200;Inversión con Recursos propios/559957800	1300000000	1300000000	NO	No Solicitada	17732	Solicitud de inclusion	Servicios	Servicios de salud	No Aplica	1428
6	4133	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	CONTRATACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA ACTIVIDADES DE CONTROL AMBIENTAL, DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DEMÁS ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LAS FUNCIONES DEL DAGMA.	2025	Enero	Enero	12	Meses	Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Natural)	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/593556000	593556000	593556000	NO	No Solicitada	17734	Solicitud de inclusion	Servicios	Contratación Directa - prestación de servicios	No Aplica	1428
7	4145	Secretaría de Salud	Aunar Esfuerzos para Realizar valoración de procedimiento de certificación de discapacidad y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad	2025	Enero	Enero	12	Meses	Contratación Directa - Convenio/Contratos Interadministrativos	Inversión - Sistema General de Participaciones;Inversión con Recursos propios	Inversión - Sistema General de Participaciones/105682941;Inversión con Recursos propios/579149235	684832176	684832176	NO	No Solicitada	17735	Solicitud de inclusion	Servicios	Servicios de salud	No Aplica	1428
8	4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para la vigencia 2025 de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana.	2025	Enero	Enero	6	Meses	Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Natural)	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/6753728834	6753728834	6753728834	NO	No Solicitada	17736	Solicitud de inclusion	Servicios	Contratación Directa - prestación de servicios	IS - Mujer Cabeza da Familia;IS - Poblacion Indigena;IS - Poblacion Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera, Rrom o Gitanas;IS - Poblacion con Discapacidad o Diversidad Funcional	1428
9	4145	Secretaría de Salud	Disponer logística requerida para fomentar la cultura de calidad  y la promoción de aspectos saludables en el ámbito laboral 	2025	Febrero	Marzo	10	Meses	Selección Abreviada Menor Cuantía	Inversión - Sistema General de Participaciones;Inversión con Recursos propios	Inversión - Sistema General de Participaciones/931870100;Inversión con Recursos propios/100000000	1031870100	1031870100	NO	No Solicitada	17738	solicitud de modificacion	Servicios	Gestión de eventos y logística	No Aplica	1428
10	4145	Secretaría de Salud	Prestación de servicio de transporte de pasajeros y bienes requeridos por la secretaria de salud en las actividades de articulación intersectorial, transectorial e institucional.	2025	Febrero	Marzo	4	Meses	Selección Abreviada Menor Cuantía	Inversión - Sistema General de Participaciones;Inversión con Recursos propios	Inversión - Sistema General de Participaciones/60000000;Inversión con Recursos propios/448004456	508004456	508004456	NO	No Solicitada	17739	solicitud de modificacion	Servicios	Servicios de transporte y turismo	No Aplica	1428
11	4145	Secretaría de Salud	Adquirir insumos de los análisis in situ de las muestras de agua de consumo humano 	2025	Febrero	Febrero	4	Meses	Mínima Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/100928949	100928949	100928949	NO	No Solicitada	17740	Solicitud de inclusion	Bienes	Equipos y suministros de laboratorio y científicos	No Aplica	1428
12	4145	Secretaría de Salud	Adquirir servicios de telecomunicaciones-Plan de Datos  para la gestión del riesgo consistente en recepción de las alerta y dar respuesta a la UPGD.	2025	Febrero	Febrero	11	Meses	Mínima Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/1409388	1409388	1409388	NO	No Solicitada	17741	Solicitud de inclusion	Servicios	Servicios de comunicación	No Aplica	1428
13	4145	Secretaría de Salud	Prestar Servicios de administración de salud en el marco de la estrategia APS por medio de las Empresas Sociales del Estado	2025	Febrero	Febrero	6	Meses	Contratación Directa - Convenio/Contratos Interadministrativos	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/685239400	685239400	685239400	NO	No Solicitada	17746	Solicitud de inclusion	Servicios	Servicios de salud	No Aplica	1428
14	4145	Secretaría de Salud	ADQUIRIR  DISPOSITIVOS  DE DIFUSIÓN Y ALMACENAMIENTO DE CADENA DE FRIO PARA EL BIOLOGICO ANTIRRABICO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS.	2025	Mayo	Junio	2	Meses	Mínima Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/6379500	6379500	6379500	NO	No Solicitada	17747	solicitud de modificacion	Bienes	Material, equipos y suministros para el cuidado de la fauna y la flora	No Aplica	1428
15	4145	Secretaría de Salud	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o complementarias para el cumplimiento de las acciones misionales de la Secretaría de Salud Pública, en concordancia con el Plan Decenal de Salud Pública.2025	2025	Enero	Enero	12	Meses	Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Natural)	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/7941231540	7941231540	7941231540	NO	No Solicitada	17748	Solicitud de inclusion	Servicios	Contratación Directa - prestación de servicios	No Aplica	1428
16	4145	Secretaría de Salud	Adquirir insumos para análisis microbiológico para aguas de tanques y uso recreativo	2025	Marzo	Marzo	5	Meses	Mínima Cuantía	Inversión - Sistema General de Participaciones	Inversión - Sistema General de Participaciones/40000000	40000000	40000000	NO	No Solicitada	17749	solicitud de modificacion	Bienes	Equipos y suministros de laboratorio y científicos	No Aplica	1428
17	4145	Secretaría de Salud	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o complementarias para el cumplimiento de las acciones misionales de la secretaría de salud pública, en concordancia con el plan decenal de salud pública. 2025	2025	Enero	Enero	12	Meses	Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Natural)	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/9012482226	9012482226	9012482226	NO	No Solicitada	17750	Solicitud de inclusion	Servicios	Contratación Directa - prestación de servicios	No Aplica	1428
18	4145	Secretaría de Salud	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o complementarias para el cumplimiento de las acciones misionales de la Secretaría de Salud Pública, en concordancia con el Plan Decenal de Salud Pública. 2025	2025	Enero	Enero	12	Meses	Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Natural)	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/11169214783	11169214783	11169214783	NO	No Solicitada	17751	Solicitud de inclusion	Servicios	Contratación Directa - prestación de servicios	No Aplica	1428
19	4145	Secretaría de Salud	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en el ejercicio de las actividades propias de su formación asistencial, técnica o profesional para el desarrollo de actividades profesionales, operativas, asistenciales, auxiliares y/o complementarias para el cumplimiento de las acciones misionales de la Secretaría de Salud Pública, en concordancia con el Plan Decenal de Salud Pública. 2025	2025	Enero	Enero	12	Meses	Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Natural)	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/16533169550	16533169550	16533169550	NO	No Solicitada	17752	Solicitud de inclusion	Servicios	Contratación Directa - prestación de servicios	No Aplica	1428
20	4143	Secretaría de Educación	Contratar la prestación de servicios profesionales para dar apoyo a la gestión en las acciones de seguimiento y control a los establecimientos de educación formal y educación para el trabajo y desarrollo humano, en el cumplimiento de la normatividad vigente para la prestación del servicio educativo	2025	Enero	Enero	12	Meses	Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Natural)	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/507200060	507200060	507200060	NO	No Solicitada	17755	Solicitud de inclusion	Servicios	Contratación Directa - prestación de servicios	No Aplica	1428
21	4143	Secretaría de Educación	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DEL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PAE, LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, VISITAS DE VERIFICACIPON DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN FORMAL, EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO, BAJO EL ACUERDO MARCO TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PASAJEROS II CCE-144-2023 NÚMERO DE PROCESO: CCENEG-068-01-2022 DE ABRIL 3, 2023 HASTA ABRIL 2, 2025	2025	Marzo	Marzo	8	Meses	Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios 	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/1421076768	1421076768	1421076768	NO	No Solicitada	17756	Solicitud de inclusion	Servicios	Servicios de transporte y turismo	No Aplica	1428
22	4143	Secretaría de Educación	Evaluar la pertinencia pedagógica de las solicitudes de renovación de los programas ETDH	2025	Febrero	Febrero	10	Meses	Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Natural)	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/27392400	27392400	27392400	NO	No Solicitada	17757	Solicitud de inclusion	Servicios	Contratación Directa - prestación de servicios	No Aplica	1428
23	4143	Secretaría de Educación	ADQUIRIR Y CONFIGURAR SERVICIO DE INTERNET PARA SEDES EDUCATIVAS, INSTALAR INFRAESTRUCTURA DE RED, INTERCONECTADA A REMI, Y PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A REDES LAN Y WLAN A TRAVÉS DE LA BOLSA DE SUMINISTROS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES EN LAS SEIS ZONAS EDUCATIVAS DE SANTIAGO DE CALI. 	2025	Marzo	Marzo	10	Meses	Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios 	Inversión - Sistema General de Participaciones;Inversión con Recursos propios	Inversión - Sistema General de Participaciones/1908500833;Inversión con Recursos propios/3130897	1911631730	1911631730	NO	No Solicitada	17758	solicitud de modificacion	Servicios	Servicios de comunicación	No Aplica	1428
24	4143	Secretaría de Educación	Contratar el Alquiler de equipos tecnológicos que favorezca el desarrollo de las labores las seis zonas Educativas de Santiago de Cali	2025	Enero	Enero	11	Meses	Bienes de Uso Común - Adquisición por otro  Organismo	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/17642529	17642529	17642529	NO	No Solicitada	17759	Solicitud de inclusion	Servicios	Alquiler de impresoras	No Aplica	1428
25	4143	Secretaría de Educación	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS QUE PRESENTEN NECESIDADES DE EMERGENCIA EN ACTIVIDADES ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES Y CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y CALIDAD ENERGÉTICA. BP-26004701.	2025	Febrero	Marzo	6	Meses	Selección Abreviada Menor Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/300000000	300000000	300000000	NO	No Solicitada	17760	Solicitud de inclusion	Obras	Adecuación de insfraestructura física	No Aplica	1428
26	4143	Secretaría de Educación	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE SEDES EDUCATIVAS QUE PRESENTEN NECESIDADES DE EMERGENCIA EN ADECUACIONES LOCATIVAS. BP-26004701.	2025	Marzo	Abril	6	Meses	Selección Abreviada Menor Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/325597825	325597825	325597825	NO	No Solicitada	17761	solicitud de modificacion	Obras	Adecuación de insfraestructura física	No Aplica	1428
27	4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	" ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS POWER BI 
"	2025	Marzo	Marzo	1	Meses	Otro Mecanismos de Agregación de Demanda en la Tienda Virtual del Estado 	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/4000000	4000000	4000000	NO	No Solicitada	17768	Solicitud de inclusion	Servicios	Servicios tecnologicos - creacion, soporte, actualización y mantenimiento de software	No Aplica	1428
28	4148	Secretaría de Cultura	El Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Cultura, requiere  la prestación de servicios logísticos para realizar acciones de Divulgación del los bienes de interés cultural de Santiago de Cali.	2025	Marzo	Abril	7	Meses	Selección Abreviada Menor Cuantía	Inversión - Sistema General de Participaciones;Inversión con Recursos propios	Inversión - Sistema General de Participaciones/32345208;Inversión con Recursos propios/247455053	279800261	279800261	NO	No Solicitada	17770	Solicitud de inclusion	Servicios	Servicios artísticos y de promoción cultural	No Aplica	1428
29	4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE REALIZAR AUDITORÍA DE ACTUALIZACIÓN CON AMPLIACIÓN DEL ALCANCE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO EL ESTÁNDAR DE LA NORMA NTC ISO 9001:2015 Y REALIZAR AFILIACIÓN A ICONTEC, EN EL MARCO DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS ORGANIZACIONALES EN EL MODELO DE TRANSICIÓN A DISTRITO ESPECIAL EN LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI” CÓDIGO BP-26005404 	2025	Agosto	Agosto	3	Meses	Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Jurídica)	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/110364800	110364800	110364800	NO	No Solicitada	17779	Solicitud de inclusion	Servicios	Contratación Directa - prestación de servicios	No Aplica	1428
30	4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Suministrar apoyo logístico y administrativo para los procesos de desarrollo territorial y fortalecimiento comunitario /Realizar la entrega de estímulos a cada una de las iniciativas comunitarias/Realizar la entrega de incentivos económicos para proyectos de emprendimiento y/o capital semilla	2025	Abril	Abril	9	Meses	Selección Abreviada Menor Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/350000000	350000000	350000000	NO	No Solicitada	17780	solicitud de modificacion	Servicios	Gestión de eventos y logística	IS - Mujer Cabeza da Familia;IS - Poblacion Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera, Rrom o Gitanas;IS - Poblacion con Discapacidad o Diversidad Funcional;IS - Mujeres Indigenas	1428
31	4143	Secretaría de Educación	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA IEO TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON SEDE PRINCIPAL Y DE LA  IEO CELMIRA BUENO DE OREJUELA SEDE PRINCIPA.L	2025	Febrero	Marzo	6	Meses	Selección Abreviada Menor Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/902899334	902899334	902899334	NO	No Solicitada	17781	Solicitud de inclusion	Obras	Adecuación de insfraestructura física	No Aplica	1428
32	4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Realizar Celebración día de la Acción Comunal (Ley 743 de 2002)	2025	Septiembre	Septiembre	3	Meses	Selección Abreviada Menor Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/180800736	180800736	180800736	NO	No Solicitada	17783	Solicitud de inclusion	Servicios	Servicios comunitarios y sociales	IS - Mujer Cabeza da Familia;IS - Poblacion Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera, Rrom o Gitanas;IS - Poblacion Habitante de Zonas Rurales;IS - Mujeres Negras, afrodescendientes, Raizales y Palenqueras	1428
33	4143	Secretaría de Educación	REALIZAR INTERVENTORÍA DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS IEO CELMIRA BUENO DE OREJUELA SEDE PRINCIPAL,IEO TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON SEDE PRINCIPAL.	2025	Marzo	Marzo	6	Meses	Mínima Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/63202954	63202954	63202954	NO	No Solicitada	17784	solicitud de modificacion	Servicios	Interventorías	IS - Poblacion con Discapacidad o Diversidad Funcional	1428
34	4143	Secretaría de Educación	REALIZAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CONSOLIDACION Y CARACTERIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y ESTRUCTURACION DEL OBSERVATORIO DE LA EDUCACION	2025	Enero	Enero	11	Meses	Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Natural)	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/151272209	151272209	151272209	NO	No Solicitada	17785	Solicitud de inclusion	Servicios	Contratación Directa - prestación de servicios	No Aplica	1428
35	4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Prenda distintiva de los organismos comunales- camibuso y gorra. Prendas distintivas, cami-buso tipo polo manga corta incluye 2 logos bordados. .	2025	Abril	Abril	3	Meses	Selección Abreviada Menor Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/223040000	223040000	223040000	NO	No Solicitada	17786	solicitud de modificacion	Bienes	Dotacion	IS - Mujer Cabeza da Familia;IS - Poblacion Indigena;IS - Poblacion Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera, Rrom o Gitanas	1428
36	4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Adquirir implementos como apoyo a los procesos de desarrollo territorial de los organismos comunales de primer y segundo grado. Insumos de oficina y papelería.	2025	Abril	Abril	0	Meses	Bienes de Uso Común - Adquisición por otro  Organismo	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/167500000	167500000	167500000	NO	No Solicitada	17787	Solicitud de inclusion	Bienes	Papeleria	No Aplica	1428
37	4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO GUZMÁN, UBICADO EN LA CALLE 10 NORTE, N° 4N-76, BARRIO GRANADA, CUYOS LINDEROS SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN LOS FOLIOS DE MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 370-97473, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	2025	Enero	Enero	11	Meses	Contratación Directa - Arrendamiento o Adquisición de inmuebles 	Funcionamiento con Recursos propios	Funcionamiento con Recursos propios/767000000	767000000	767000000	NO	No Solicitada	17788	Solicitud de inclusion	Servicios	Arrendamiento o Alquiler de Inmuebles	No Aplica	1428
38	4161	Secretaría de Seguridad y Justicia	PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DE CADÁVERES IDENTIFICADOS Y NO IDENTIFICADOS QUE NO HAN SIDO RECLAMADOS Y REPOSAN EN EL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	2025	Junio	Junio	6	Meses	Mínima Cuantía	Funcionamiento con Recursos propios	Funcionamiento con Recursos propios/97704000	97704000	97704000	NO	No Solicitada	17789	Solicitud de inclusion	Servicios	Servicios comunitarios y sociales	No Aplica	1428
39	4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los Centros de Administración Local Integrada y Sedes Comunales. Realizar mantenimiento eléctrico correctivo a las sedes comunales.	2025	Abril	Abril	7	Meses	Selección Abreviada Menor Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/580519665	580519665	580519665	NO	No Solicitada	17790	solicitud de modificacion	Obras	Adecuación de insfraestructura física	IS - Poblacion Indigena;IS - Poblacion Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera, Rrom o Gitanas;IS - Poblacion Habitante de Zonas Rurales	1428
40	4171	Secretaría de Desarrollo Económico	Prestar servicios especializados, profesionales, técnicos y asistenciales para el desarrollo de los proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico.	2025	Enero	Enero	4	Meses	Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Natural)	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/3455000000	3455000000	3455000000	NO	No Solicitada	17794	Solicitud de inclusion	Servicios	Contratación Directa - prestación de servicios	No Aplica	1428
41	4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE TENENCIA, CUSTODIA, GUARDA Y TRANSPORTE DE LOS ARCHIVOS INACTIVOS DE CALISALUD EPS, EL FONDO FINANCIERO ESPECIALIZADO (BANCALI) Y GIRASOL S.A. E.I.C.E. LIQUIDADA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ARCHIVÍSTICAS NACIONALES GARANTIZANDO SU SALVAGUARDA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ""APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ARCHIVO AL PATRIMONIO DOCUMENTAL EN LA ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI"	2025	Mayo	Mayo	2	Meses	Mínima Cuantía	Funcionamiento con Recursos propios	Funcionamiento con Recursos propios/70000000	70000000	70000000	NO	No Solicitada	17795	Solicitud de inclusion	Servicios	Servicios administrativos financieros y de tercerización	No Aplica	1428
42	4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	"Contratar la prestación de servicios de logística para llevar a cabo la ejecución de las diferentes actividades que hacen parte del Plan Institucional de Capacitación y el Programa de Bienestar Social e Incentivos, liderados por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali
"	2025	Marzo	Marzo	10	Meses	Contratación Directa - Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión (Persona Jurídica)	Funcionamiento con Recursos propios	Funcionamiento con Recursos propios/4439702191	4439702191	4439702191	NO	No Solicitada	17796	solicitud de modificacion	Servicios	Gestión de eventos y logística	No Aplica	1428
43	4137	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	"Prestar los servicios de pruebas psicotécnicas de aplicación de pruebas teniendo como soporte una herramienta tecnológica virtual que dé como resultado la medición de competencias comportamentales, conforme a los lineamientos establecidos en la ley y el manual de funciones y de competencias laborales de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en el marco del decreto 1083 DE 2015.
"	2025	Enero	Enero	10	Meses	Mínima Cuantía	Funcionamiento con Recursos propios	Funcionamiento con Recursos propios/25000000	25000000	25000000	NO	No Solicitada	17797	Solicitud de inclusion	Servicios	Servicios tecnologicos - creacion, soporte, actualización y mantenimiento de software	No Aplica	1428
44	4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Realizar procesos de fortalecimiento a los grupos de valor , Desarrollar acciones enmarcadas en el fortalecimiento a la participación ciudadana para los jóvenes, Apoyar la logística para el desarrollo de las actividades de fortalecimiento a los grupos de valor, Apoyar logísticamente los procesos relacionados con los organismos de acción comunal.	2025	Abril	Abril	5	Meses	Selección Abreviada Menor Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/301921287	301921287	301921287	NO	No Solicitada	17798	solicitud de modificacion	Servicios	Gestión de eventos y logística	IS - Mujer Cabeza da Familia;IS - Adulto no Beneficiario de Pension de Vejez;IS - Poblacion Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera, Rrom o Gitanas;IS - Poblacion con Discapacidad o Diversidad Funcional;IS - Poblacion Habitante de Zonas Rurales;IS - Mujeres Negras, afrodescendientes, Raizales y Palenqueras;IS - Mujeres Indigenas	1428
45	4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Realizar proceso formación en liderazgos indígenas	2025	Abril	Abril	8	Meses	Contratación directa - contratos y/o convenios con cabildos Indígenas (ley 2160 de 2021)	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/145900000	145900000	145900000	NO	No Solicitada	17801	Solicitud de inclusion	Servicios	Capacitaciones o actividades de formación	No Aplica	1428
46	4173	Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana	Realizar proceso de formación en incidencia política para las organizaciones de la comuna 14, Fortalecer los procesos del Comité de Planificación de la comuna 14, Realizar proceso de formación teórico practico a los organismos de primer y segundo grado de la comuna 14 , Apoyar en los procesos de fortalecimiento para el desempeño de los organismos comunales de primer y segundo grado, Realizar proceso de formación en incidencia política con jóvenes de la comuna 5..	2025	Abril	Abril	5	Meses	Selección Abreviada Menor Cuantía	Inversión con Recursos propios	Inversión con Recursos propios/423201970	423201970	423201970	NO	No Solicitada	17802	Solicitud de inclusion	Servicios	Capacitaciones o actividades de formación	IS - Mujer Cabeza da Familia;IS - Poblacion Indigena;IS - Poblacion Negra, Afrodescendiente, Raizal, Palenquera, Rrom o Gitanas	1428
