﻿_id	Asistente	Edad	Institución Educativa	Sexo	Grupo étnico	Discapacidad	Comuna	Barrio/Vereda
1	1	11	Nuestra Senora de la Consolacion	Mujer	N/A	N/A	17	Primero de Mayo
2	2	10	Nuestra Senora de la Consolacion	Mujer	N/A	N/A	17	El Limonar
3	3	12	IE Rafael Navia Varon	Hombre	N/A	N/A	17	El Limonar
4	4	18	IE Isaias Gamboa	Hombre	N/A	N/A	1	Aguacatal
5	5	0	Colegio El Hogar	Mujer	N/A	N/A	18	Alto Napoles
6	6	12	Aleman	Mujer	N/A	N/A	2	Juanambu
7	7	15	Eustaquio Palacios	Hombre	N/A	N/A	20	Belisario Caicedo
8	8	12	Rafael Navia Varon	Mujer	N/A	N/A	10	La Selva
9	9	11	Liceo Nuestra Senora Lourdes	Mujer	N/A	N/A	17	Ciudadela Comfandi
10	10	12	Maria Panesso	Mujer	N/A	N/A	5	Los Andes B, La Rivera
11	11	15	Liceo Porvenir	Hombre	N/A	N/A	11	San Pedro Claver
12	12	15	Liceo Porvenir	Hombre	N/A	N/A	13	El Vergel
13	13	14	Divino Salvador	Hombre	N/A	N/A	17	Canaverales Los Samanes
14	14	16	Isaias Gamboa	Hombre	N/A	N/A	14	Montebello, Cabecera
15	15	12	La Consolacion	Mujer	N/A	N/A	17	Ciudad Capri
16	16	17	Eustaquio Palacios	Hombre	N/A	N/A	20	Siloe
17	17	7	IE Llano Verde	Mujer	N/A	N/A	15	Llano Verde
18	18	6	IE Llano Verde	Mujer	N/A	N/A	15	Llano Verde
19	19	15	IE Hernando Navia Varón	Hombre	N/A	N/A	12	El Rodeo
20	20	12	La Consolacion	Mujer	N/A	N/A	19	Camino Real, Joaquin Borrero Sinisterra
21	21	12	Rafael Navia Varon	Mujer	N/A	N/A	10	San Judas Tadeo I Etala
22	22	18	Eustaquio Palacios	Hombre	N/A	N/A	20	Siloe
23	23	12	Aleman	Mujer	N/A	N/A	17	La Hacienda
24	24	14	Berchamns	Hombre	N/A	N/A	19	Tejares de Cristales
25	25	14	Liceo Porvenir	Hombre	N/A	N/A	11	San Pedro Claver
26	26	13	Liceo Porvenir	Hombre	N/A	N/A	13	El Poblado I
27	27	11	Colegio Nuestra Senora de la Consolacion	Mujer	N/A	N/A	17	Canaverales, Los Samanes
28	28	18	Isaias Gamboa	Mujer	N/A	N/A	1	Aguacatal
29	29	15	Divino Salvador	Mujer	N/A	N/A	19	Camino Real, Fundadores
30	30	13	Santa Isabel de Hungria	Hombre	N/A	N/A	4	La Esmeralda
31	31	12	El Hogar	Mujer	N/A	N/A	18	Los Farallones
32	32	17	Rafael Navia Varon	Hombre	N/A	N/A	17	El Gran Limonar, Cataya
33	33	15	EUSTAQUIO PALACIOS	Hombre	N/A	N/A	20	Siloe
34	34	15	Divino Salvador	Mujer	N/A	N/A	18	Napoles
35	35	9	Ideas	Mujer	N/A	N/A	19	El Lido
36	36	15	Divino Salvador	Mujer	N/A	N/A	18	Buenos Aires
37	37	11	Simon Rodrgiuez	Mujer	N/A	N/A	5	Los Andes B, La Rivera
38	38	11	Simon Rodriguez	Mujer	N/A	N/A	5	Los Andes B, La Rivera
39	39	18	Aleman	Mujer	N/A	N/A	0	N/A
40	40	10	EL Hogar	Hombre	N/A	N/A	18	Los Farallones
41	41	10	El Hogar	Hombre	N/A	N/A	18	Napoles
42	42	10	El Hogar	Mujer	N/A	N/A	18	Prados del Sur
43	43	10	El Hogar	Mujer	N/A	N/A	18	Alto Napoles
