﻿_id	AÑO	MODALIDAD DE SUBSIDIO	NUMERO DE SUBSIDIOS ENTREGADOS	VALOR DEL SUBSIDIO
1	2016	ARRENDAMIENTO PLAN JARILLON	256	$ 332.207.486
2	2016	ARRENDAMIENTO CASO FORTUITO	32	$ 47.250.000
3	2016	"VIVIENDA NUEVA / USADA ""- DESMOVILIZADOS"	0	0
4	2016	VIVIENDA NUEVA / USADA DESPLAZADOS	103	$ 721.000.000
5	2016	VIVIENDA NUEVA	838	$ 6.624.346.177
6	2016	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	343	$ 2.309.522.239
7	2016	COSTOS DE LEGALIZACIÓN	0	0
8	2017	ARRENDAMIENTO PLAN JARILLON	1337	$ 778.669.718
9	2017	ARRENDAMIENTO CASO FORTUITO	20	$ 28.700.000
10	2017	VIVIENDA NUEVA / USADA - DESMOVILIZADOS	16	$ 116.931.360
11	2017	VIVIENOA NUEVA / USADA DESPLAZADOS	128	$ 1.403.176.320
12	2017	VIVIENDA NUEVA	665	$ 4.150.667.023
13	2017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	270	$ 1.643.405.145
14	2017	COSTOS DE LEGALIZACIÓN	176	$ 8.482.800
15	2018	ARRENDAMIENTO PLAN JARILLON	3577	$ 2.199.399.391
16	2018	ARRENDAMIENTO  CASO FORTUITO 	37	$ 33.358.125
17	2018	VIVIENDA NUEVA / USADA - DESMOVILIZADOS	24	$ 175.397.040
18	2018	VIVIENDA NUEVA / USADA DESPLAZADOS 	85	$ 1.003.342.194
19	2018	VIVIENDA NUEVA	495	$ 1.694.01.568
20	2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	529	$ 3.468.771.323
21	2018	COSTOS DE LEGALIZACIÓN	40	$ 1.910.100
22	2019	ARRENDAMIENTO PLAN JARILLON	4668	$ 2.942.222.559
23	2019	ARRENDAMIENTO  CASO FORTUITO 	15	$ 12.909.072
24	2019	VIVIENDA NUEVA / USADA - DESMOVILIZADOS	60	$ 492.182.460
25	2019	VIVIENDA NUEVA / USADA DESPLAZADOS 	71	$ 871.042.710
26	2019	VIVIENDA NUEVA	78	$ 463.104.104
27	2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	515	$ 3.583.170.700
28	2019	COSTOS DE LEGALIZACIÓN	42	$ 2.785.300
29	2020	ARRENDAMIENTO PLAN JARILLON	4085	$ 2.457.886.994
30	2020	ARRENDAMIENTO CASO FORTUITO	11	$ 7.436.750
31	2020	VIVIENDA NUEVA / USADA - DESMOVILIZADOS	5	$ 40.286.510
32	2020	VIVIENDA NUEVA	3	$ 33.197.265
33	2020	VIVIENDA NUEVA / USADA DESPLAZADOS	41	$ 524.365.175
34	2021	ARRENDAMIENTO PLAN JARILLON	2566	$ 2.067.162.925
35	2021	ARRENDAMIENTO CASO FORTUITO	725	$ 606.217.689
36	2021	VIVIENDA NUEVA / USADA - DESMOVILIZADOS	9	$ 163.534.680
37	2021	VIVIENDA NUEVA	492	$ 5.262.356.477
38	2021	VIVIENDA NUEVA / USADA DESPLAZADOS	31	$ 562.362.477
39	2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	600	$ 5.696.000.000
40	2021	COSTOS DE LEGALIZACIÓN	0	0
