﻿_id	ano_inf	cons_sede	comuna	zona_sede	estrato	sector	edad	genero	pob_vict_conf	proviene_sector_priv	proviene_otr_mun	tipo_discapacidad	cap_exc	etnia	tipo_jornada	caracter	especialidad	grado	metodologia	repitente	nuevo	SRPA
1	2024	17600100166401	7	Urbano	1	Oficial	16	M	No	N	N/A	99	9	97	6	1	5	10	1	N	N	1
2	2024	17600100711501	13	Urbano	2	Oficial	28	M	No	N	N/A	99	9	97	4	0	0	26	10	N	N	1
3	2024	17600100611901	11	Urbano	1	Oficial	43	F	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	26	49	N	N	1
4	2024	17600100166401	7	Urbano	2	Oficial	20	M	No	N	N/A	99	9	97	5	0	0	24	10	N	S	1
5	2024	17600100580502	11	Urbano	2	Oficial	26	F	No	N	N/A	99	9	200	4	0	0	26	10	N	N	1
6	2024	17600100453101	10	Urbano	2	Oficial	20	F	No	N	N/A	99	9	0	2	1	1	43	1	N	N	1
7	2024	17600100497304	1	Urbano	1	Oficial	12	F	No	N	N/A	99	9	0	2	0	0	5	1	N	N	1
8	2024	17600100448501	20	Urbano	2	Oficial	18	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	24	10	N	S	1
9	2024	17600100866901	1	Urbano	1	Oficial	23	F	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	23	10	N	S	1
10	2024	17600101435901	14	Urbano	1	Oficial	13	M	No	N	N/A	99	9	97	2	0	0	8	1	N	S	1
11	2024	17600100534101	11	Urbano	1	Oficial	28	M	No	S	N/A	99	9	0	4	0	0	24	10	N	S	1
12	2024	17600100534101	11	Urbano	1	Oficial	27	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	24	10	N	S	1
13	2024	17600100534101	11	Urbano	1	Oficial	30	M	Si	N	N/A	99	9	0	4	0	0	25	10	N	N	1
14	2024	17600100166402	7	Urbano	1	Oficial	11	M	No	N	N/A	99	9	97	2	0	0	4	1	N	N	1
15	2024	17600103078801	21	Urbano	1	Oficial	35	F	No	N	N/A	99	9	0	5	0	0	23	10	N	N	1
16	2024	17600100571601	10	Urbano	3	Oficial	15	M	No	N	N/A	99	9	0	2	0	0	9	1	N	N	1
17	2024	17600102236005	8	Urbano	3	Oficial	14	F	No	N	N/A	99	9	0	6	0	0	7	1	S	S	1
18	2024	17600100166401	7	Urbano	1	Oficial	15	F	No	N	N/A	99	9	97	3	0	0	9	1	N	N	1
19	2024	17600102069304	13	Urbano	1	Oficial	12	M	No	N	N/A	99	9	0	6	0	0	5	2	N	N	1
20	2024	17600100581301	4	Urbano	1	Oficial	16	F	No	N	N/A	99	9	0	3	0	0	9	1	N	N	1
21	2024	17600100166401	7	Urbano	2	Oficial	15	F	Si	S	N/A	99	9	0	3	0	0	6	1	N	N	1
22	2024	17600100581303	4	Urbano	2	Oficial	30	F	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	26	10	N	N	1
23	2024	17600103079604	4	Urbano	3	Oficial	17	F	No	N	N/A	99	9	0	6	0	0	8	1	S	S	1
24	2024	17600102236001	8	Urbano	2	Oficial	18	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	26	10	N	N	1
25	2024	17600100534101	11	Urbano	1	Oficial	33	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	25	10	N	S	1
26	2024	17600101210102	18	Urbano	1	Oficial	10	M	No	N	N/A	99	9	77	3	0	0	5	1	N	N	1
27	2024	17600101597501	15	Urbano	1	Oficial	17	M	No	N	N/A	99	9	0	6	2	8	11	1	N	N	1
28	2024	17600103078801	21	Urbano	1	Oficial	18	M	No	S	N/A	99	9	97	2	2	6	11	1	N	N	1
29	2024	17600100453101	10	Urbano	1	Oficial	17	M	No	N	N/A	99	9	97	2	1	5	10	1	N	N	1
30	2024	17600100167204	2	Urbano	1	Oficial	49	F	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	24	10	N	N	1
31	2024	17600101331001	19	Urbano	3	Oficial	17	M	No	N	N/A	99	9	0	6	0	0	9	1	N	N	1
32	2024	17600104010101	7	Urbano	1	Oficial	16	M	No	N	N/A	99	9	97	2	2	6	11	1	N	N	1
33	2024	17600104379102	14	Urbano	1	Oficial	12	M	No	N	N/A	99	9	0	6	0	0	6	1	N	N	1
34	2024	17600100225301	3	Urbano	1	Oficial	16	F	No	N	N/A	99	9	97	6	1	5	11	1	N	S	1
35	2024	17600101210104	18	Urbano	1	Oficial	34	F	No	N	N/A	99	9	0	5	0	0	24	10	N	N	1
36	2024	17600100453101	10	Urbano	2	Oficial	24	M	No	N	N/A	99	9	0	3	1	1	41	1	N	S	1
37	2024	17600100181801	3	Urbano	2	Oficial	27	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	23	10	N	N	1
38	2024	17600100448501	20	Urbano	2	Oficial	27	F	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	25	10	N	S	1
39	2024	17600100177001	20	Urbano	1	Oficial	22	F	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	26	10	N	S	1
40	2024	27600100518401	54	Rural	1	Oficial	51	F	Si	N	N/A	99	9	0	5	0	0	23	49	N	N	1
41	2024	17600100597002	7	Urbano	1	Oficial	33	M	Si	N	N/A	99	9	0	5	0	0	24	49	N	N	1
42	2024	17600100580502	11	Urbano	1	Oficial	14	M	No	N	N/A	99	9	0	3	0	0	7	1	N	S	1
43	2024	17600100175301	9	Urbano	1	Oficial	18	M	No	N	N/A	99	9	0	2	2	7	11	1	N	N	1
44	2024	17600104379102	14	Urbano	2	Oficial	19	M	No	N	N/A	99	9	0	6	1	5	11	1	N	S	1
45	2024	17600101331003	19	Urbano	1	Oficial	29	F	Si	N	N/A	99	9	49	4	0	0	26	10	N	N	1
46	2024	17600100453101	10	Urbano	2	Oficial	35	F	No	N	N/A	99	9	0	3	1	1	44	1	N	N	1
47	2024	17600100448501	20	Urbano	1	Oficial	14	M	No	N	N/A	99	9	0	2	0	0	8	1	N	S	1
48	2024	17600100597002	7	Urbano	2	Oficial	35	M	No	N	N/A	99	9	0	5	0	0	25	49	S	N	1
49	2024	17600100571601	10	Urbano	5	Oficial	45	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	26	32	N	N	1
50	2024	17600100571601	10	Urbano	3	Oficial	45	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	25	32	N	S	1
51	2024	17600100453101	10	Urbano	1	Oficial	31	F	No	N	N/A	99	9	0	3	1	1	45	1	N	N	1
52	2024	17600101116301	18	Urbano	1	Oficial	32	F	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	24	10	N	N	1
53	2024	17600101597501	15	Urbano	1	Oficial	19	M	Si	N	N/A	99	9	97	6	2	8	11	1	N	N	1
54	2024	17600100581301	4	Urbano	1	Oficial	15	F	No	N	N/A	99	9	0	2	0	0	8	1	N	N	1
55	2024	17600100358601	8	Urbano	3	Oficial	17	F	No	N	N/A	18	9	0	2	2	8	10	1	N	N	1
56	2024	17600102035901	10	Urbano	3	Oficial	15	M	No	N	N/A	99	9	0	2	0	0	9	1	N	N	1
57	2024	17600104010101	7	Urbano	2	Oficial	17	M	Si	N	N/A	99	9	97	2	2	8	10	1	S	S	1
58	2024	17600101210104	18	Urbano	3	Oficial	25	M	Si	N	N/A	99	9	0	5	0	0	23	10	N	N	1
59	2024	17600100534101	11	Urbano	1	Oficial	24	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	23	10	N	S	1
60	2024	17600100391804	12	Urbano	1	Oficial	14	F	No	N	N/A	99	9	0	2	0	0	8	1	N	S	1
61	2024	17600101649101	15	Urbano	2	Oficial	25	F	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	26	10	N	S	1
62	2024	17600100581301	4	Urbano	1	Oficial	15	M	No	N	N/A	99	9	0	2	0	0	9	1	N	S	1
63	2024	17600100866901	1	Urbano	2	Oficial	23	F	Si	N	N/A	99	9	77	4	0	0	26	10	N	S	1
64	2024	17600100534104	11	Urbano	3	Oficial	19	F	No	N	N/A	99	9	0	2	0	0	6	1	N	N	2
65	2024	17600100534101	11	Urbano	1	Oficial	75	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	22	10	S	N	1
66	2024	17600100787501	6	Urbano	2	Oficial	14	M	Si	N	N/A	99	9	0	2	0	0	7	1	N	N	1
67	2024	17600102887201	15	Urbano	1	Oficial	17	M	Si	N	N/A	99	9	97	3	0	0	9	46	N	N	1
68	2024	17600102069301	13	Urbano	1	Oficial	45	F	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	26	49	N	N	1
69	2024	17600100571601	10	Urbano	4	Oficial	32	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	25	10	N	N	1
70	2024	17600100534101	11	Urbano	1	Oficial	24	M	No	S	N/A	99	9	0	4	0	0	24	10	N	N	1
71	2024	17600100581301	4	Urbano	1	Oficial	17	M	Si	N	N/A	99	9	200	6	2	6	10	1	N	N	1
72	2024	17600102236001	8	Urbano	1	Oficial	36	F	No	N	N/A	99	9	200	4	0	0	22	10	N	N	1
73	2024	17600101737401	14	Urbano	3	Oficial	20	M	No	N	N/A	99	9	97	4	0	0	23	10	N	N	1
74	2024	47600102071901	58	Rural	2	Oficial	28	F	No	N	N/A	12	9	0	5	0	0	22	10	N	N	1
75	2024	27600101283101	59	Rural	2	Oficial	35	F	No	N	N/A	99	9	0	5	0	0	24	10	N	N	1
76	2024	27600101135402	64	Rural	1	Oficial	26	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	26	10	N	S	1
77	2024	17600100866901	1	Urbano	1	Oficial	25	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	24	10	N	S	1
78	2024	27600101099401	60	Rural	1	Oficial	32	F	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	23	10	N	N	1
79	2024	17600180020601	18	Urbano	2	Oficial	24	F	No	N	N/A	99	9	0	5	0	0	26	49	N	N	1
80	2024	17600103205501	17	Urbano	2	Oficial	26	M	No	N	N/A	8	9	97	4	0	0	23	10	N	N	1
81	2024	17600100571601	10	Urbano	3	Oficial	31	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	26	10	N	N	1
82	2024	17600100166401	7	Urbano	3	Oficial	35	F	No	N	N/A	99	9	97	5	0	0	24	10	N	S	1
83	2024	17600102427301	13	Urbano	1	Oficial	26	F	No	N	N/A	99	9	97	4	0	0	22	10	N	N	1
84	2024	17600103760002	20	Urbano	1	Oficial	25	M	No	N	N/A	99	9	0	4	0	0	23	10	N	S	1
85	2024	17600103206301	13	Urbano	2	Oficial	26	F	No	N	N/A	99	9	0	5	0	0	26	10	N	S	1
