﻿_id	Año Amenaza	Sexo	Etnia	País ReSidencia	Ciudad ReSidencia	Comuna ReSidencia	Sector Social de la organización	Zona Recibe Amenaza	Mecanismo de amenaza	Antecedentes de amenaza	Activación/Reactivación de Ruta
1	2020	MasculiNo	Afrodescendiente	Colombia	Cali	21	Defensores de DDHH	Urbana	Amenaza Directa	Si	Activación
2	2020	MasculiNo	Afrodescendiente	Colombia	Cali	13	Población víctima del conflicto armado	Urbana	Amenaza Directa	Si	Activación
3	2020	FemeniNo	Afrodescendiente	Colombia	Cali	15	Población víctima del conflicto armado	Urbana	Panfleto o Pasquín	Si	En investigación
4	2020	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	2	Defensores de DDHH	Urbana	Panfleto o Pasquín	Si	Activación
5	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	5	Defensores de DDHH	Urbana	Panfleto o Pasquín	Si	Activación
6	2020	Intersexual	Afrodescendiente	Colombia	Cali	15	Población víctima del conflicto armado	Urbana	Panfleto o Pasquín	Si	Activación
7	2020	MasculiNo	Indígena	Colombia	Cali	9	Pueblos Indígenas	Urbana	Amenaza Directa	No	Activación
8	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	Mensaje de Texto	Si	Activación
9	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Trabajadores	Urbana	Mensaje de Texto	Si	Activación
10	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Movimiento Político	Urbana	Mensaje de Texto	Si	Activación
11	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	15	Medio Ambiente	Urbana	Mensaje de Texto	Si	Activación
12	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	No Reporta Información	Urbana	Mensaje de Texto	No	En investigación
13	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Población víctima del conflicto armado	Urbana	Amenaza Directa	Si	En investigación
14	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	No Reporta Información	Urbana	Llamada Telefónica	Si	En investigación
15	2020	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	15	No Reporta Información	Urbana	Amenaza Directa	Si	En investigación
16	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Organización Sin fines de lucro	Urbana	No Reporta Información	Si	En investigación
17	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	15	No Reporta Información	Urbana	Amenaza Directa	No	En investigación
18	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	No Reporta Información	Urbana	Amenaza Directa	No	En investigación
19	2020	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	No Reporta Información	Urbana	Amenaza Directa	Si	En investigación
20	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	21	Defensores de DDHH	Urbana	Amenaza Directa	Si	En investigación
21	2020	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	No Reporta Información	Urbana	No Reporta Información	Si	En investigación
22	2020	FemeniNo	Afrodescendiente	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	Amenaza Directa	Si	Activación
23	2020	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	18	Comunales	Urbana	Amenaza Directa	Si	Activación
24	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	18	Comunales	Urbana	Amenaza directa	Si	En Investigación
25	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	Amenaza directa	No	En Investigación
26	2021	MasculiNo	Afrodescendiente	Colombia	Cali	0	Ediles	Urbana	Mensaje de Texto	Si	En Investigación
27	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	8	Defensores de DDHH	Urbana	Panfleto o Pasquín	No	En Investigación
28	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
29	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
30	2021	MasculiNo	Afrodescendiente	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	Amenaza directa	No	En Investigación
31	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	Panfleto o Pasquín	No	En Investigación
32	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Comunidades negra, afrocolombianas, raizales y palenqueras	Urbana	Llama telefónica	No	En Investigación
33	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Medioambiental	Urbana	Amenaza directa	No	En Investigación
34	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Comunales	Urbana	Atentado	No	En Investigación
35	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Ediles	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
36	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Población víctima del conflicto armado	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
37	2021	FemeniNo	Afrodescendiente	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	Panfleto o Pasquín	No	En Investigación
38	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Trabajadores	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
39	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
40	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	FemeniNoes	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
41	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
42	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
43	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	Si	En Investigación
44	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
45	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
46	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Trabajadores	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
47	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
48	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Población víctima del conflicto armado	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
49	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	Si	En Investigación
50	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Movimiento Político	Urbana	Atentado	No	En Investigación
51	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
52	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
53	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Trabajadores	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
54	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Trabajadores	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
55	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	Amenaza directa	No	En Investigación
56	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	Atentado	No	En Investigación
57	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	Panfleto o Pasquín	No	En Investigación
58	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	Si	En Investigación
59	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
60	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
61	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Trabajadores	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
62	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Pueblos Indígenas	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
63	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Trabajadores	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
64	2021	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Trabajadores	Urbana	No reporta información	No	En Investigación
65	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	Llama telefónica	No	En Investigación
66	2021	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	Llama telefónica	No	En Investigación
67	2022	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Defensores de DDHH	Urbana	Mensaje de Texto	Si	Activación
68	2022	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Comunidades negra, afrocolombianas, raizales y palenqueras	Rural	Llama telefónica	No	En Investigación
69	2023	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	Asociacion de FemeniNoes campeSinas 	Urbana	Redes sociales 	No	Activación
70	2023	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	22	Mesa ambiental en el departamento 	Urbana	Llama telefónica	Si	Revaluacion nivel de riesgo 
71	2023	FemeniNo	Indígena	Colombia	Cali	0	Consejeria de GobierNo propio del pueblo NASA del dpto	Urbana	Amenaza Directa	Si	No se activo ruta 
72	2023	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Servidor Público 	Urbana	Mensaje de Texto	No	Activación
73	2023	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	0	No Reporta Información	Urbana	No Reporta Información	No	Activación
74	2023	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	Movimiento Político	Urbana	Amenaza Directa	No	Activación
75	2023	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	15	Comunales	Urbana	Panfleto o Pasquín	Si	Activación
76	2023	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	0	No Reporta Información	Urbana	No Reporta Información	No	Activación
77	2023	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	17	No Reporta Información	Urbana	No Reporta Información	No	Activación
78	2023	FemeniNo	Afrodescendiente	Colombia	Cali	15	Fundacion FUNDECUPAC	Urbana	Amenaza Directa	Si	Activación
79	2023	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	12	Gestor de Paz	Urbana	Desaparición tercero 	No 	Activación
80	2024	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	9	Reincorporada	Urbana	Amenaza panfleto	Si	Activación
81	2024	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	3	Defensora DDHH	Urbana	Amenaza panfleto	Si	Activación
82	2024	FemeniNo	Afrodescendiente	Colombia	Cali	15	Lideresa sector cultural	Urbana	Amenza directa	No	Activación
83	2024	FemeniNo	N/A	Colombia	Jamundi	0	Defensora DDHH	Urbana	Amenaza panfleto	Si	Activación
84	2024	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	20	Lider comunal 	Urbana	RemiSion UNP	Si	No se activo ruta 
85	2024	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	9	Escolta reincoporados	Urbana	Amenaza panfleto	Si	Activación
86	2024	FemeniNo	Afrodescendiente	Colombia	Cali	15	Lider social sector social mujeres	Urbana	Amenaza referida por terceros	Si	Activación
87	2024	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	20	Lider comunal y sector salud	Urbana	Amenaza panfleto	Si	Activación
88	2024	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	20	Lider social contratista del estado	Urbana	Amenaza panfleto	Si	Activación
89	2024	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	20	Lider social sector juvenil	Urbana	Amenaza panfleto	Si	Activación
90	2024	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	3	Servidor Público 	Urbana	RemiSion UNP	Si	No se activo ruta 
91	2024	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	3	Servidor Público 	Urbana	RemiSion UNP	Si	No se activo ruta 
92	2024	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	18	Lider social	Urbana	Amenaza panfleto	Si	Activación
93	2024	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	18	Lider social estudiantil 	Urbana	Amenaza referida por terceros	No	Activación
94	2024	FemeniNo	N/A	Colombia	Palmira	0	Ex servidora publica 	Urbana	Amenaza referida por terceros	No	Activación
95	2024	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	21	Lider social y ambiental	Urbana	Amenaza referida por terceros	No	Activación
96	2025	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	15	Lider Social	Urbana	Atentado	si	Activación
97	2025	MasculiNo	N/A	Colombia	Jamundi	54	Lider Social	Urbana	Desplazamiento Forzado	No	Activación
98	2025	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	21	Lider social	Urbana	Atentado	Si	Activación
99	2025	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	8	Lider Social	Urbana	Amenaza	Si	Activación
100	2025	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	18	Lider Social	Urbana	Mensaje de Texto	Si	Activación
101	2025	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	15	lider social	Urbana	Atentado	Si	Activación
102	2025	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	15	Lider Social	Urbana	Llamada Telefónica	No	Activación
103	2025	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	17	Lider Social	Urbana	No Reporta Información	No	Activación
104	2025	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	7	No Reporta Información	Urbana	Amenaza por medio de envio de corona funebre	No	Activación
105	2025	MasculiNo	N/A	Colombia	Cali	15	Lider Social	Urbana	Amenaza directa	No	Activación
106	2025	FemeniNo	N/A	Colombia	Jamundi	0	Defensora DDHH	Rural	Amenaza directa	No	Activación
107	2025	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	15	Lider Social	Urbana	Amenaza	No	Activación
108	2025	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	13	Lider Social	Urbana	Amenaza directa	No	Activación
109	2025	FemeniNo	N/A	Colombia	Cali	18	Lider Social	Urbana	Amenaza verbal	No	Activación
