﻿_id	codigo_dane_institucion	institucion_educativa	codigo_dane_sede	nombre_sede_educativa	inversion_pesos_colombianos	estado_proyecto	porcentaje_avance_dise√±os	porcentaje_avance_obra	fecha_entrega
1	176001003951	Julio Caicedo y Tellez	176001002733	Batalla De Carabobo	485212513	Obra Terminada	100%	100%	21/03/2019
2	176001005368	Republica De Argentina	176001005414	Sebastian De Belalcazar	194277290	Obra Terminada	100%	100%	28/10/2019
3	176001004329	Evaristo Garcia	176001004329	Principal	6203097584	Obra Terminada	100%	100%	25/10/2021
4	176001001753	Antonio Jose Camacho	176001004949	Republica Del Peru	3067366811	Obra Terminada	100%	100%	15/03/2022
5	176001013310	Politecnico Municipal De Cali	176001013310	Principal	3904673053	Obra Terminada	100%	100%	26/05/2022
6	176001001796	Jose Maria Vivas Balcazar	176001001796	Principal	17947605630	Obra Terminada	100%	100%	15/09/2022
7	176001040101	Alfonso Lopez Pumarejo	176001006470	Rafael Pombo	12076477169	Obra Terminada	100%	100%	16/09/2022
8	176001001681	Alberto Carvajal Borrero	176001001681	Principal	12494900846	Obra Terminada	100%	100%	9/11/2022
9	176001008723	Manuel Maria Mallarino	176001008723	Principal	9264999617	Obra Terminada	100%	100%	15/09/2023
10	176001006071	Santa Fe	176001003896	Croydon	6364518068	Obra Terminada	100%	100%	13/12/2023
11	176001004329	Evaristo Garcia	176001002831	Jose Hilario Lopez	3594074998	Obra Terminada	100%	100%	14/12/2023
12	176001005970	Siete De Agosto	176001005970	Principal	12434466952	Obra Terminada	100%	100%	27/02/2024
13	176001040119	Rodrigo Lloreda Caicedo	176001007905	Luis Enrique Montoya	8073556668	Obra Terminada	100%	100%	1/08/2024
14	176001004531	Normal Superior Santiago De Cali	176001004531	Principal	9267230167	Obra Terminada	100%	100%	3/10/2024
15	176001005121	Villa Del Sur	176001005121	Principal	18138928877	Obra en Ejecucion	100%	100%	11/12/2024
16	176001005970	Siete de Agosto	176001004302	Ana Maria Vernaza	799147977	Obra Terminada	100%	100%	10/02/2025
17	176001004329	Evaristo Garcia	176001002822	Fernando de Aragon	9090577466	Obra Terminada	100%	100%	29/07/2025
18	176001029411	Agustin Nieto Caballero	176001029411	Principal	8930516032	Obra en Suspensi√≥n	100%	84%	Segundo Semestre 2025
19	176001004256	Crist√≥bal Col√≥n	176001007883	Bienestar Social	8736929742	Obra en Ejecucion	100%	78%	Segundo Semestre 2025
20	176001007115	El Diamante	176001007115	Principal	13393275338	Obra en Ejecucion	100%	90%	Segundo Semestre 2025
21	176001006356	Libardo Madrid Valderrama	176001042778	Pablo Neruda	9087000000	Obra en Ejecucion	100%	77%	Segundo Semestre 2025
22	176001001770	Eustaquio Palacios	176001004876	General Anzoategui	1289373382	Obra en Ejecucion	100%	12%	Primer Trimestre 2026
23	176001006356	Libardo Madrid Valderrama	176001006356	Principal	912496273	Obra en Ejecucion	100%	64%	Primer Trimestre 2026
24	176001001818	Santa Librada	176001001818	Principal	4071000000	Consultoria en Ejecucion	15%	0%	Primer Trimestre 2026
