﻿_id	codigo_incidente	direccion	tipo_incidente	fecha_hora
1	1	Avenida 4 Norte Con Calle 19 Barrio Versalles - Comuna 2	RESCATE POR ACCIDENTE DE TRANSITO	2018-01-01T00:19:00
2	2	Carrrera 12 No. 49-38 Barrio Villacolombia - Comuna 8	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-01T00:56:00
3	3	Carrrera 47A En el No. 11-94 Barrio Departamental - Comuna 10	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-01T01:02:00
4	4	Carrrera 92A En el No. 4-07 Barrio Meléndez - Comuna 18	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-01T01:18:00
5	5	Diagonal 18 En el No. 71A-139 Barrio Siete de Agosto - Comuna 7	INCENDIO ESTRUCTURAL	2018-01-01T01:27:00
6	6	Carrrera 1A5ABis En el No. 76-11 Barrio Calimío Norte - Comuna 6	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-01T01:46:00
7	7	Calle 15 Carrera 27 Barrio Santa Elena - Comuna 10	RESCATE POR ACCIDENTE DE TRANSITO	2018-01-01T04:03:00
8	8	Vereda Los Andes - Cabecera - Los Andes	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-01T09:13:00
9	9	Carrrera 99 En el 42 - 80 Barrio Urbanización Río Lili - Comuna 22	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-01T10:26:00
10	10	Carrrera 28B En el 36 - 27 Barrio Bello Horizonte - Comuna 12	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-01T10:38:00
11	11	Calle 16 Oeste con Avenida 11 Oeste Sector Rialengo Barrio Aguacatal - Comuna 1	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-01T11:24:00
12	12	Carrrera 47 En el 6G Bis - 36 Sector Tierra Blanca Barrio Siloé - Comuna 20	DESLIZAMIENTOS SIN PERSONAS LESIONADAS	2018-01-01T11:48:00
13	13	Calle 2B En el 94 - 44 Barrio Meléndez - Comuna 18	DESLIZAMIENTOS SIN PERSONAS LESIONADAS	2018-01-01T11:51:00
14	14	Avenida 15 Oeste con Calle 4 Oeste Barrio Aguacatal - Comuna 1	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-01T12:12:00
15	15	Carrrera 52 En el 12E Oeste - 06 Barrio Brisas de Mayo - Comuna 20	DESLIZAMIENTOS SIN PERSONAS LESIONADAS	2018-01-01T12:23:00
16	16	Carrrera 39 En el 3A Oeste - 16 Barrio Belén - Comuna 20	DESLIZAMIENTOS SIN PERSONAS LESIONADAS	2018-01-01T12:31:00
17	17	Carrrera 20 con Calle 94 Barrio Valle Grande - Comuna 21	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-01T12:48:00
18	18	Barrio Chipichape - Comuna 2	RESCATE POR ACCIDENTE DE TRANSITO	2018-01-01T13:22:00
19	19	Avenida 8 Norte con Calle 52 Barrio Altos de Menga - Comuna 2	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-01T13:38:00
20	20	Carrrera 46 oeste En frente del 6J BIS-06 Barrio Tierra Blanca - Comuna 20	DESLIZAMIENTOS SIN PERSONAS LESIONADAS	2018-01-01T14:29:00
21	21	Calle 21 En el 7A-28 Barrio San Nicolás - Comuna 3	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-01T15:25:00
22	22	Calle 48 En el Con Carrera 30 B Barrio Los Comuneros I Etapa - Comuna 15	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-01T16:27:00
23	24	Avenida 8 - 1N Calle 52 Barrio Altos de Menga - Comuna 2	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-01T16:39:00
24	23	Calle 72 En el 25 B - 21 Barrio Ulpiano Lloreda - Comuna 13	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-01T16:47:00
25	25	Carrrera 15A En el 33B-48 Barrio La Floresta - Comuna 8	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-01T17:07:00
26	26	Calle 73 Carrera 7C bis Barrio Alfonso López 1ª Etapa - Comuna 7	FALSA ALARMA	2018-01-01T18:17:00
27	27	Carrrera 28 B 50 - 43 Barrio Sindical - Comuna 12	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-01T20:05:00
28	28	Carrrera 94 calle 2B Barrio El Jordán - Comuna 18	INCENDIO VEHICULAR	2018-01-01T20:18:00
29	29	Diagonal 26H2 En el 80-66 Barrio Marroquín II - Etapa - Comuna 13	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-01T20:22:00
30	30	Carrrera 30 Calle 35 D Barrio Los Conquistadores - Comuna 11	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-01T20:50:00
31	31	Calle 1 E Oeste 38 En el B1 - 14 Barrio Belén - Comuna 20	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-01T23:12:00
32	32	Diagonal 26 P 18 En el 105 A - 30 Barrio Marroquín I Etapa - Comuna 14	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-02T01:39:00
33	33	Calle 7 Carrera 23B Barrio Alameda - Comuna 9	RESCATE POR ACCIDENTE DE TRANSITO	2018-01-02T04:30:00
34	34	Calle 28 En el No. 10-12 Barrio Industrial - Comuna 8	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-02T05:52:00
35	35	Calle 27 En el 43-91 Barrio Villa del Sur - Comuna 11	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-02T07:07:00
36	36	Calle 5 con Carrera 56 Barrio Pampa Linda - Comuna 19	RESCATE POR ACCIDENTE DE TRANSITO	2018-01-02T07:35:00
37	37	Carrrera 5Norte En el 55N-39 Barrio Flora Industrial - Comuna 4	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-02T08:36:00
38	38	Carrrera 24D En el 42A-74 Barrio Asturias - Comuna 12	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-02T08:53:00
39	39	Vereda El Cabuyal - Los Andes	DESLIZAMIENTOS SIN PERSONAS LESIONADAS	2018-01-02T09:01:00
40	40	Carrrera 82 En el 5-11 Barrio Mayapan -Las Vegas - Comuna 17	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-02T09:30:00
41	41	Calle 10 En el 11-42 Barrio San Juan Bosco - Comuna 3	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-02T10:49:00
42	42	Calle 1 Oeste En el 52-370 Barrio Belisario Caicedo - Comuna 20	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-02T11:15:00
43	43	Calle 13 En el 37-08 Barrio Olímpico - Comuna 10	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-02T11:19:00
44	44	Avenida 3 Norte En el 47N- 126 Barrio La Merced - Comuna 3	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-02T11:33:00
45	45	Carrrera 55B Oeste En el 11A Oeste-101 Barrio Belisario Caicedo - Comuna 20	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-02T11:53:00
46	46	Calle 50 Norte En el 5N-103 Barrio La Flora - Comuna 2	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-02T12:19:00
47	47	Calle 25 En el 17F-19 Barrio Simón Bolívar - Comuna 8	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-02T12:19:00
48	48	Carrrera 30 En el 5 B1 - 41 Barrio San Fernando Viejo - Comuna 19	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-02T13:09:00
49	49	Carrrera 47C En el 51-47 Barrio Ciudad Córdoba - Comuna 15	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-02T13:31:00
50	50	Carrrera 32A En el No. 32A-65 Barrio San Carlos - Comuna 11	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-02T14:06:00
51	51	Carrrera 49 En el No. 51-70 Barrio Ciudad Córdoba - Comuna 15	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-02T14:10:00
52	52	Calle 72B En el No. 1 A1-76 Barrio San Luis II - Comuna 6	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-02T15:50:00
53	53	Carrrera 39 En el No. 46B-18 Barrio Antonio Nariño - Comuna 16	INCENDIO ESTRUCTURAL	2018-01-02T16:19:00
54	54	Avenida 3 Norte Con Calle 15 Barrio Versalles - Comuna 2	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-02T16:23:00
55	55	Calle 2 B2 Oeste En el No. 89-17 Barrio Alto Nápoles - Comuna 18	DESLIZAMIENTOS SIN PERSONAS LESIONADAS	2018-01-02T16:34:00
56	56	Carrrera 1B En el No. 69-75 Barrio Metropolitano del Norte - Comuna 5	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-02T17:07:00
57	57	Calle 2 B Oeste En el No. 94B-10 Barrio Meléndez - Comuna 18	DESLIZAMIENTOS SIN PERSONAS LESIONADAS	2018-01-02T17:11:00
58	58	Carrrera 28D Con Calle 54 Barrio Sindical - Comuna 12	OTROS NO CLASIFICADOS	2018-01-02T17:30:00
59	59	Carrrera 2 Norte Con Calle 23 Barrio El Piloto - Comuna 3	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-02T17:42:00
60	60	Calle 9 Oeste En el 15 - 96 Casa 23 Barrio Aguacatal - Comuna 1	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-02T18:32:00
61	61	Avenida 6 N con calle 36 Barrio Chipichape - Comuna 2	DERRAME DE LIQUIDOS Y COMBUSTIBLES EN LA VÍA PÚBLICA	2018-01-02T18:46:00
62	62	Calle 32A En el No. 16-43 Barrio La Floresta - Comuna 8	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-02T19:17:00
63	63	Calle 70 Con Carrera 1A Barrio Metropolitano del Norte - Comuna 5	INCENDIO VEHICULAR	2018-01-02T19:51:00
64	64	Calle 51 A Norte Con Carrera 7 Bis Barrio Olaya Herrera - Comuna 4	ESCAPE DE GAS EN VEHÍCULO, (sin fuego)	2018-01-02T19:56:00
65	65	Calle 79 En el 9A-41 Barrio Puerto Mallarino - Comuna 7	INCENDIO ESTRUCTURAL	2018-01-02T23:15:00
66	66	Carrrera 28 D4 En el 122-55 Barrio Potrero Grande - Comuna 21	INCENDIO ESTRUCTURAL	2018-01-03T01:10:00
67	67	Carrrera 39E En el 49-93 Barrio El Vallado - Comuna 15	INCENDIO ESTRUCTURAL	2018-01-03T01:33:00
68	68	Calle 31 A En el 66 B- 60 Torre b Ap. 1002 Barrio El Limonar - Comuna 17	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T03:18:00
69	69	Carrrera 103 En el 12 B - 106 RESERVA DEL POLO 2 Blq Q Ap. CASA 4 Barrio Ciudad Jardín - Comuna 22	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T05:42:00
70	70	Carrrera 32 B En el 35-120 Barrio Primavera - Comuna 11	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T06:08:00
71	71	Carrrera 7 En el 34-341 BODEGA 14 Barrio Las Delicias - Comuna 4	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T06:53:00
72	72	Transversal 25 con Calle 28, Estación MIO, Barrio Santa Mónica Popular - Comuna 8	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T08:03:00
73	73	Calle 70 En el 2 C - 93, Barrio Jorge Eliécer Gaitán - Comuna 6	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T08:35:00
74	74	Calle 9 con Carrera 24, Galería Alameda, Barrio El Cedro - Comuna 19	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T10:02:00
75	75	Carrrera 4 C En el 62 - 07, Barrio Villa del Prado - Comuna 5	INCENDIO ESTRUCTURAL	2018-01-03T10:08:00
76	76	Carrrera 6 En el 4 - 33, Barrio San Antonio - Comuna 3	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T10:11:00
77	77	Vereda Montebello - Montebello	RESCATE POR ACCIDENTE DE TRANSITO	2018-01-03T10:16:00
78	78	Avenida 5 B Nte. con Calle 52, Barrio La Flora - Comuna 2	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T10:56:00
79	79	Calle 18 A En el 55 - 96, Samanes de Guadaluope, Torre B, Ap. 407, Barrio Cañaveralejo Guadalupe - Comuna 19	INCENDIO ESTRUCTURAL	2018-01-03T10:58:00
80	80	Avenida 8 B Nte. En el 46 - 27, Edif. El Bosquecito, Barrio El Bosque - Comuna 2	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T12:18:00
81	81	Calle 57 A con Carrera 32 B. Barrio Los Comuneros I Etapa - Comuna 15	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-03T12:32:00
82	82	Carrrera 10 Calle 31, Barrio Industrial - Comuna 8	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T12:38:00
83	83	Avenida 2 Nte. con Calle 10, CAM, Barrio Centenario - Comuna 2	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T13:19:00
84	84	Carrrera 1 En el No. 45A-40 Autoceibas Barrio Manzanares - Comuna 4	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-03T14:08:00
85	85	Carrrera 19 En el No. 39-75 Barrio Santa Fe - Comuna 8	ESCAPE DE GAS, (Natural o Propano)	2018-01-03T14:13:00
86	86	Calle 55 En el No. 32A-25 Barrio Los Comuneros I Etapa - Comuna 15	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-03T15:40:00
87	87	Carrrera 52 A Oeste En el No. 9A-06 Villacatalina Barrio Cañaveralejo Guadalupe - Comuna 19	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-03T16:02:00
88	88	Calle 27 En el No. 43A-75 Barrio Villa del Sur - Comuna 11	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-03T16:35:00
89	89	Avenida 10 Norte En el No. 21-100 Barrio Santa Mónica - Comuna 2	RESCATE O RECUPERACION DE ANIMALES	2018-01-03T16:49:00
90	90	Calle 20 En el No. 9-43 Barrio Obrero - Comuna 9	INCENDIO ESTRUCTURAL	2018-01-03T17:32:00
91	91	Carrrera 105 En el No. 14-05 Barrio Ciudad Jardín - Comuna 22	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-03T18:01:00
92	92	Carrrera 98 En el No. 4-29 Barrio Meléndez - Comuna 18	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-03T18:41:00
93	93	Calle 5 En el No. 80-00 Hospital Psiquiátrico Barrio Nápoles - Comuna 18	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-03T19:35:00
94	94	Carrrera 39 Calle 26A Barrio Torres de Comfandi - Comuna 5	FALSA ALARMA	2018-01-03T20:22:00
95	95	Calle 4 A OESTE En el 82-23 Barrio Alto Jordán - Comuna 18	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-03T21:52:00
96	96	Corregimiento la Sirena Sector Regina once	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-03T22:26:00
97	97	Diagonal 26H1 En el 73-24 Barrio Marroquín II - Etapa - Comuna 13	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-04T00:10:00
98	98	Calle 4 D En el 89-36 Barrio Meléndez - Comuna 18	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-04T06:53:00
99	99	Avenida 3 Nte. En frente del 40 - 120, Barrio Vipasa - Comuna 2	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-04T08:50:00
100	100	Vereda Villacarmelo - Cabecera - Villacarmelo	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-04T08:57:00
101	101	Carrrera 90 E Oeste En el 4 - 16 Barrio Las palmas II - Comuna 18	DESLIZAMIENTOS SIN PERSONAS LESIONADAS	2018-01-04T09:21:00
102	102	Calle 5 En el 79 - 80, Hospital psiquiátrico del Valle, Barrio Nápoles - Comuna 18	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-04T09:23:00
103	103	Calle 50 En el 11 - 12, Barrio Villacolombia - Comuna 8	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-04T09:36:00
104	104	Carrrera 7 con Calle 9, Gobernación del Valle, Barrio San Pedro - Comuna 3	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-04T09:39:00
105	105	Avenida 4 B Nte. En el 47 - 23, Barrio La Flora - Comuna 2	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-04T09:47:00
106	106	Carrrera 26 F 1 En frente del 74 - 10, Barrio Marroquín I Etapa - Comuna 14	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-04T10:26:00
107	107	Carrrera 24 C En el 71 - 72, Barrio Ulpiano Lloreda - Comuna 13	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-04T10:44:00
108	108	Calle 2 B 2 Oeste En el 89 - 17, Barrio Alto Nápoles - Comuna 18	COLAPSO DE ESTRUCTURAS SIN PERSONAS LESIONADAS	2018-01-04T10:48:00
109	109	Calle 71 En el 12 B 15 Barrio Siete de Agosto - Comuna 7	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-04T11:04:00
110	110	Carrrera 115 A con Calle 13, Callejón La Guaca, Casa 81, Barrio Ciudad Jardín - Comuna 22	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-04T11:13:00
111	111	Carrera 36 en el 101 - 114, Ciudad del Campo - Mpio. de Palmira.	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-04T11:36:00
112	112	Carrrera 91 En el 48 - 144, Barrio Lili - Unidades nuevas - Comuna 17	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-04T12:07:00
113	113	Vereda Felidia - Cabecera - Felidia	INCENDIO ESTRUCTURAL	2018-01-04T12:22:00
114	114	Calle 6 En el 44 - 58, Barrio Tequendama - Comuna 19	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-04T12:26:00
115	115	Vereda Cantaclaro - La Buitrera	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-04T13:18:00
116	116	Avenida 6 Nte. con Calle 30, Barrio San Vicente - Comuna 2	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-04T13:40:00
117	117	Calle 16 con Carrera 98, Univalle, Barrio Ciudad Universitaria - Comuna 17	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-04T13:51:00
118	118	Carrrera 85C No. 48-118 Barrio Caney - Comuna 17	ESCAPE DE GAS EN VEHÍCULO, (sin fuego)	2018-01-04T14:09:00
119	119	Calle 41 En el No. 25B-18 Barrio El Rodeo - Comuna 12	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-04T14:21:00
120	120	Carrrera 77 No. 13A1-29 Barrio Las Quintas de Don Simón - Comuna 17	INCENDIO DE BASURAS, ÁRBOLES Y OTROS NO CLASIFICADOS	2018-01-04T15:29:00
121	121	Calle 2B Oeste En el No. 89-17 Barrio Alto Nápoles - Comuna 18	DESLIZAMIENTOS SIN PERSONAS LESIONADAS	2018-01-04T18:00:00
122	122	Calle 18A Carrera 50 Barrio El Limonar - Comuna 17	INCENDIO DE BASURAS, ÁRBOLES Y OTROS NO CLASIFICADOS	2018-01-04T18:12:00
123	123	Avenida 3 Norte Calle 21 Barrio Versalles - Comuna 2	RESCATE POR ACCIDENTE DE TRANSITO	2018-01-04T18:22:00
124	124	Carrrera 50 Calle 41 Barrio Mariano Ramos - Comuna 16	INCENDIO ELECTRICO EN VÍA PÚBLICA	2018-01-04T19:05:00
125	125	Carrrera 10 En el 1-15 Barrio San Antonio - Comuna 3	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-04T21:31:00
126	126	Calle 71 En el 1A 12 Blq 181 Barrio Los Alcázares - Comuna 6	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-04T21:38:00
127	127	Calle 5 Con Carrera 10 Barrio Santa Rosa - Comuna 3	RESCATE POR ACCIDENTE DE TRANSITO	2018-01-04T21:43:00
128	128	Calle 75 En el 26C 1-12 Barrio Alirio Mora Beltrán - Comuna 14	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-05T01:29:00
129	129	Carrrera 3 56-30 Sede de Guardas de Transito Barrio Salomia - Comuna 4	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-05T05:48:00
130	130	Carrrera 15 calle 14 estacion mio san pascual Barrio San Pascual - Comuna 3	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-05T06:51:00
131	131	Calle 13 En el No.100-00 Univalle sede Melendez Edificio 317 Barrio Ciudad Universitaria - Comuna 17	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-05T08:59:00
132	132	Vía Cali Puerto Tejada - 100 metros hacia Puerto Tejada	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-05T09:04:00
133	133	Carrrera 8B En el No. 53-29 Barrio Villacolombia - Comuna 8	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-05T09:12:00
134	134	Carrrera 39H No. 51-54 Barrio El Vallado - Comuna 15	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-05T09:18:00
135	135	Vereda Cerro Tres Cruces - Golondrinas	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-05T10:02:00
136	136	Calle 33H En el No. 12-116 Barrio Chapinero - Comuna 8	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-05T10:21:00
137	137	Calle 8C En el No. 46-61 Torres de Alcalá I Barrio Nueva Tequendama - Comuna 19	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-05T10:38:00
138	138	Calle 80A En el No. 22-144 Barrio Valle Grande - Comuna 21	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-05T10:41:00
139	139	Carrrera 53 En el No. 1A-50 Unidad Guadalupe Real Torre 7 Ap. 727 Barrio Belisario Caicedo - Comuna 20	INCENDIO ESTRUCTURAL	2018-01-05T10:58:00
140	140	Diagonal 58 En el No. 25-56 Unidad Alborada 1 Barrio Ciudad 2000 - Comuna 16	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-05T11:42:00
141	141	Calle 9E En el No. 20-74 Barrio Bretaña - Comuna 9	ESCAPE DE GAS, (Natural o Propano)	2018-01-05T12:11:00
142	142	Carrrera 49A No. 18-28 Barrio San Judas Tadeo I - Comuna 10	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-05T12:32:00
143	143	Carrrera 72 En el No. 10Bis-21 Barrio Ciudad Capri - Comuna 17	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-05T12:37:00
144	144	Carrrera 41E En el No. 55B-63 Barrio Ciudad Córdoba - Comuna 15	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-05T12:40:00
145	145	Calle 56A En el No. 26M-20 Barrio Nueva Floresta - Comuna 12	INCENDIO ESTRUCTURAL	2018-01-05T13:14:00
146	146	Calle 2C En el No. 70-58 Barrio Buenos Aires - Comuna 18	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-05T13:55:00
147	147	Calle 38 En el 80 B - 69 Blq K Ap. casa7 Barrio Ciudadela Comfandi - Comuna 17	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-05T14:42:00
148	148	Calle 10 con carrera 56 Barrio Camino Real -J. Borrero S. - Comuna 19	FALSA ALARMA	2018-01-05T15:08:00
149	149	Avenida 3N 37-84 ur porvenir de la flora Barrio Prados del Norte - Comuna 2	INCIDENTE HAZ-MAT	2018-01-05T15:16:00
150	150	Calle 21 15-21 Barrio Belalcázar - Comuna 9	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-05T15:32:00
151	151	Calle 7A En el 56-136 Torre Y Ap. 404 Barrio Camino Real -J. Borrero S. - Comuna 19	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-05T16:15:00
152	152	Carrrera 41 51-02 Barrio El Vallado - Comuna 15	FALSA ALARMA	2018-01-05T17:02:00
153	153	Carrrera 1 A 14 En el 72-04 Barrio San Luis - Comuna 6	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-05T17:41:00
154	154	Calle 28 En el 6-84 Barrio Jorge Isaacs - Comuna 4	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-05T17:44:00
155	155	Calle 3 A oeste 74 E BIS - 10 Barrio Los Chorros - Comuna 18	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-05T17:56:00
156	156	Calle 33C 24 B-48 Barrio Santa Mónica Popular - Comuna 8	OTROS NO CLASIFICADOS	2018-01-05T18:02:00
157	157	Calle 18 A 56-20 CAÑAVERALES 4 Torre K Barrio Cañaveral - Comuna 19	ESCAPE DE GAS, (Natural o Propano)	2018-01-05T18:42:00
158	158	Calle 26 Norte En el 2 Bis - 39 Barrio San Vicente - Comuna 2	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-05T19:31:00
159	159	Carrrera 2 oeste con calle 7 oeste Barrio Santa Teresita - Comuna 2	FALSA ALARMA	2018-01-05T20:32:00
160	160	Calle 12 Oeste En frente del 42 - 41, Barrio Montebello - Nomenclatura de Cali - Rural	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-05T21:21:00
161	161	Carrrera 12 No. 32-10 Barrio Municipal - Comuna 8	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-06T07:22:00
162	162	Calle 32A Norte No. 2N-65 Rincon de la Flora 4 Ap. 304A Barrio Prados del Norte - Comuna 2	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-06T07:34:00
163	163	Carrrera 46 Calle 48 Barrio Ciudad Córdoba - Comuna 15	RESCATE POR ATENCIÓN DE ENFERMO	2018-01-06T07:34:00
164	164	Avenida 15 Oeste En el No. 9A-194 Barrio Aguacatal - Comuna 1	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-06T09:02:00
165	165	Carrrera 97A En el No. 42-113 Barrio Urbanización Río Lili - Comuna 22	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-06T11:25:00
166	166	Carrrera 1 Calle 33 Barrio Santander - Comuna 4	RESCATE POR ACCIDENTE DE TRANSITO	2018-01-06T12:05:00
167	167	Carrera 7R No. 93-28 Urbanización Pereira	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-06T12:23:00
168	168	Calle 79 No. 8N-70 Barrio Floralia - Comuna 6	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-06T14:04:00
169	169	Carrrera 26I En el 50-59 Barrio Nueva Floresta - Comuna 12	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-06T14:16:00
170	170	Diagonal 26E En frente del 73-73 Barrio Marroquín I Etapa - Comuna 14	RESCATE DE EMERGENCIA	2018-01-06T15:05:00
171	171	Carrrera 66 En frente del 13A- 80 Barrio El Limonar - Comuna 17	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-06T16:18:00
172	172	Calle 4 En el 5- 10 Barrio San Antonio - Comuna 3	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-06T16:22:00
173	173	Calle 14 A Oeste En el 55-175 Parcelación Bella -Suiza	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-06T16:31:00
174	174	Calle 18 Con Carrera 91 Barrio San Joaquín - Comuna 17	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-06T17:06:00
175	175	Calle 16 En el 120-200 Sector la Maria Barrio Parcelaciones Pance - Comuna 22	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-06T17:47:00
176	176	Calle 4 En el 5-02 Barrio San Antonio - Comuna 3	CONTROL O INCIDENTE CON ABEJAS	2018-01-06T18:28:00
177	177	Carrrera 92 En el Con calle 25 Barrio Urbanización Río Lili - Comuna 22	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-06T18:30:00
178	178	Carrrera 83 En frente del 18-32 Barrio El Ingenio - Comuna 17	CAIDA DE ARBOLES, POSTES, ESTR. LIVIANAS, SIN LESIONADOS	2018-01-06T19:07:00
