﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 9
1	Área bruta	ha	289.9
2	Población 	Personas	44994
3	 Densidad bruta	Hab/ha	155.2
4	Viviendas 	Unidades	12120
5	 Densidad bruta	Viv/ha	41.8
6	Estrato moda 	Número	3
7	Barrios 	Número	10
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	0
9	Manzanas  	Número	392
10	Predios Construidos	Número	12150
11	 Avalúo	Millones de $	1280473
12	Lotes   	Número	323
13	 Avalúo	Millones de $	31131
14	Puestos de salud  	Número	1
15	Centros de salud y CAB	Número	3
16	Centro hospital  	Número	
17	Hospitales y clínicas  	Número	
18	Defunciones generales  	Número	470
19	 Establecimientos	Número	19
20	 Matrícula	Personas	538
21	 Establecimientos	Número	19
22	 Matrícula	Personas	2739
23	 Establecimientos	Número	9
24	 Matrícula	Personas	3703
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	1
26	Estaciones de policía     	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	1
28	Estaciones de bomberos	Número	
29	 Homicidios Comunes	Muertes	48
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	15
31	 Suicidios	Muertes	4
32	 Muertes Accidentales	Muertes	7
33	 Suscriptores acueducto 	Número	15212
34	  Residencial	Número	11689
35	  Comercial-industrial	Número	3487
36	  Otros	Número	36
37	Suscriptores alcantarillado	Número	15214
38	  Residencial	Número	11682
39	  Comercial - industrial	Número	3495
40	  Otros	Número	37
41	 Suscriptores energía  	Número	16991
42	  Residencial	Número	12178
43	  Comercial-industrial	Número	4760
44	  Otros	Número	53
45	Suscriptores gas natural 	Número	9870
46	  Residencial	Número	9353
47	  Comercial - industrial	Número	517
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	21.5
49	Suscriptores aseo (12)	Número	17175
50	  Residencial	Número	12071
51	  Comercial - industrial	Número	4986
52	  Otros	Número	118
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.58
54	 Cantidad	Número	2
55	 Habitaciones	Número	84
56	 Camas	Número	186
57	 Salas para conferencias	Número	2
58	  Capacidad	Número	620
59	Salas de cine  	Número	
60	 Sillas	Número	
61	Teatros       	Número	
62	 Sillas	Número	
63	Grupos de teatro	Número	2
64	Salas para conferencias 	Número	4
65	 Capacidad	Número	740
66	Salas de exposición 	Número	1
67	Bibliotecas 	Número	1
68	 Bancos	Número	10
69	 Presupuesto final	Millones de $	1457
70	 Ejecución	Millones de $	1010
71	Licencias de construcción 	Número	66
72	 Área aprobada a construir	m2	9875
73	 Área a construir vivienda	m2	8215
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	139
75	GENERAL	-	
76	SALUD	-	
77	EDUCACIÓN	-	
78	Educación preescolar 	-	
79	Educación primaria 	-	
80	Educación secundaria y media	-	
81	SEGURIDAD	-	
82	Violencia  	-	
83	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
84	TURISMO Y CULTURA	-	
85	Hoteles y similares 	-	
86	Establecimientos financieros	-	
87	INVERSIÓN PUBLICA 	-	
88	CONSTRUCCIÓN	-	
