﻿_id	ano	vacuna	Femenino	Masculino	otro_genero	Contributivo	Subsidiado	pob_no_aseg	reg_espe	Indígena	negro_mulato_afro	sin_pertenencia_etnica
1	2020	HEPATITIS B_MENORES DE 1 AÑO _1a dosis	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2	2020	HEPATITIS B_MENORES DE 1 AÑO _2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2020	HEPATITIS B_MENORES DE 1 AÑO _3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2020	HEPATITIS B_DE 1 AÑO_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2020	HEPATITIS B_DE 1 AÑO_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2020	HEPATITIS B_DE 1 AÑO_3a dosis	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4
7	2020	HEPATITIS B_DE 1 AÑO (18 MESES Inmunosuprimidos)_REFUERZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2020	HEPATITIS B_DE 2 AÑOS_1a dosis	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2
9	2020	HEPATITIS B_DE 2 AÑOS_2a dosis	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0
10	2020	HEPATITIS B_DE 2 AÑOS_3a dosis	2	4	0	2	0	4	0	4	0	2
11	2020	HEPATITIS B_DE 3 AÑOS_1a dosis	4	2	0	4	0	2	0	2	0	4
12	2020	HEPATITIS B_DE 3 AÑOS_2a dosis	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1
13	2020	HEPATITIS B_DE 3 AÑOS_3a dosis	1	4	0	1	0	4	0	4	0	1
14	2020	HEPATITIS B_DE 4 AÑOS_1a dosis	7	1	0	7	1	0	0	0	1	7
15	2020	HEPATITIS B_DE 4 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2020	HEPATITIS B_DE 4 AÑOS_3a dosis	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
17	2020	HEPATITIS B_DE 5 AÑOS_1a dosis	5	2	0	5	0	2	0	2	0	5
18	2020	HEPATITIS B_DE 5 AÑOS_2a dosis	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
19	2020	HEPATITIS B_DE 5 AÑOS_3a dosis	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
20	2020	HEPATITIS B_DE 6 AÑOS_1a dosis	5	2	0	5	0	2	0	2	0	5
21	2020	HEPATITIS B_DE 6 AÑOS_2a dosis	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
22	2020	HEPATITIS B_DE 6 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2020	HEPATITIS B_DE 6 AÑOS_DOSIS ADICIONAL	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3
24	2020	HEPATITIS B_DE 7 AÑOS A 14 AÑOS_1a dosis	42	37	0	41	1	36	1	36	2	41
25	2020	HEPATITIS B_DE 7 AÑOS A 14 AÑOS_2a dosis	18	1	0	18	1	0	0	0	1	18
26	2020	HEPATITIS B_DE 7 AÑOS A 14 AÑOS_3a dosis	9	0	0	9	0	0	0	0	0	9
27	2020	HEPATITIS B_DE 7 AÑOS_DOSIS ADICIONAL	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5
28	2020	HEPATITIS B_DE 15 AÑOS A 17 AÑOS_1a dosis	326	185	0	306	85	100	20	100	105	306
29	2020	HEPATITIS B_DE 15 AÑOS A 17 AÑOS_2a dosis	204	78	0	198	78	0	6	0	84	198
30	2020	HEPATITIS B_DE 15 AÑOS A 17 AÑOS_3a dosis	125	49	0	123	48	1	2	1	50	123
31	2020	HEPATITIS B_DE 15 AÑOS A 17 AÑOS_DOSIS ADICIONAL	3	7	0	2	4	3	1	3	5	2
32	2020	HEPATITIS B_DE 18 AÑOS Y MAS_1a dosis	4.502	4.172	0	4.228	1.200	2.972	274	2.972	1.474	4.228
33	2020	HEPATITIS B_DE 18 AÑOS Y MAS_2a dosis	2.142	357	0	2.050	325	32	92	32	417	2.050
34	2020	HEPATITIS B_DE 18 AÑOS Y MAS_3a dosis	1.432	474	0	1.377	456	18	55	18	511	1.377
35	2020	HEPATITIS B_DE 18 AÑOS Y MAS_DOSIS ADICIONAL	469	703	0	435	472	231	34	231	506	435
36	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_< DE 1 AÑO_1a dosis	4.179	0	0	4.179	0	0	0	0	0	4.179
37	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_< DE 1 AÑO_2a dosis	4.168	0	0	4.168	0	0	0	0	0	4.168
38	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_< DE 1 AÑO_3a dosis	4.183	0	0	4.183	0	0	0	0	0	4.183
39	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 1 AÑO_1a dosis	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8
40	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 1 AÑO
_2a dosis"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 1 AÑO_3a dosis	14	0	0	14	0	0	0	0	0	14
42	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 2 AÑOS_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 2 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 2 AÑOS
_3a dosis"	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
45	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 3 AÑOS_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 3 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 3 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2020	"PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 4 AÑOS
_1a dosis"	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4
49	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 4 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 4 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 5 AÑOS_1a dosis	7	0	0	7	0	0	0	0	0	7
52	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 5 AÑOS_2a dosis	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8
53	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_ DE 5 AÑOS_3a dosis	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4
54	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_AL AÑO DE LA 3ra DOSIS (De 18 a 23 meses)_1er REFUERZO	4.936	1	0	4.935	1	0	1	0	2	4.935
55	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_DE 2 A 5 AÑOS_	31	0	0	31	0	0	0	0	0	31
56	2020	PENTAVALENTE (DPTa -Hib-VIP)_5 AÑOS_2° REFUERZO	4.400	0	0	4.400	0	0	0	0	0	4.400
57	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)_< DE 1 AÑO_1a dosis	4.837	197	0	4.834	71	126	3	126	74	4.834
58	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)_< DE 1 AÑO_2a dosis	4.808	217	0	4.802	78	139	6	139	84	4.802
59	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)_< DE 1 AÑO_3a dosis	4.835	196	0	4.830	92	104	5	104	97	4.830
60	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)_< DE 1 AÑO_1a dosis	37	52	0	37	0	52	0	52	0	37
61	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)_< DE 1 AÑO_2a dosis	3	6	0	3	0	6	0	6	0	3
62	2020	HEXAVALENTE  (DPTa-HB-Hib-VIP)_< DE 1 AÑO_3a dosis	11	8	0	11	0	8	0	8	0	11
63	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_ DE 2 AÑOS_1a dosis	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3
64	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_ DE 2 AÑOS_2a dosis	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
65	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_ DE 2 AÑOS_3a dosis	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
66	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_ DE 3 AÑOS_1a dosis	4	2	0	4	1	1	0	1	1	4
67	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_ DE 3 AÑOS_2a dosis	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
68	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_ DE 3 AÑOS_3a dosis	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
69	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_ DE 4 AÑOS_1a dosis	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
70	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_ DE 4 AÑOS_2a dosis	1	2	0	1	0	2	0	2	0	1
71	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_ DE 4 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_ DE 5 AÑOS_1a dosis	12	2	0	12	1	1	0	1	1	12
73	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_ DE 5 AÑOS_2a dosis	6	1	0	6	1	0	0	0	1	6
74	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_ DE 5 AÑOS_3a dosis	4	1	0	4	0	1	0	1	0	4
75	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_AL AÑO DE LA 3ra DOSIS (De 18 a 23 meses)_1er REFUERZO	1.543	21	0	1.542	14	7	1	7	15	1.542
76	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_DE 2 A 5 AÑOS_1er REFUERZO	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
77	2020	HEXAVALENTE (DPTa-HB-Hib-VIP)_5 AÑOS _2° REFUERZO	2.942	0	0	2.940	0	0	2	0	2	2.940
78	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 1 AÑO_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 1 AÑO_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 1 AÑO_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 2 AÑOS_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 2 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 2 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 3 AÑOS_1a dosis	8	0	0	8	0	0	0	0	0	8
85	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 3 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 3 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 4 AÑOS_1a dosis	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3
88	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 4 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 4 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 5 AÑOS_1a dosis	15	0	0	15	0	0	0	0	0	15
91	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 5 AÑOS_2a dosis	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
92	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 5 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_AL AÑO DE LA 3ra DOSIS (De 18 a 23 meses)_1er REFUERZO	2.215	0	0	2.215	0	0	0	0	0	2.215
94	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_DE 2 AÑOS A 5 AÑOS_1er REFUERZO	82	0	0	82	0	0	0	0	0	82
95	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_5 AÑOS_2° REFUERZO	2.331	5	0	2.329	3	2	2	2	5	2.329
96	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_6 AÑOS Y MAS_1a dosis	26	0	0	26	0	0	0	0	0	26
97	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_7 AÑOS Y MAS_2a dosis	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
98	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)_8 AÑOS Y MAS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)__1er REFUERZO	30	0	0	30	0	0	0	0	0	30
100	2020	TETRAVALENTE -  (DPTa - VIP)__2° REFUERZO	70	1	0	70	0	1	0	1	0	70
101	2020	DTPa Acelular Pediatrica_< DE 1 AÑO_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2020	DTPa Acelular Pediatrica_< DE 1 AÑO_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2020	DTPa Acelular Pediatrica_< DE 1 AÑO_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 1 AÑO_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 1 AÑO_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 1 AÑO_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 2 AÑOS_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 2 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 2 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 3 AÑOS_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 3 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 3 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 4 AÑOS_1a dosis	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
114	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 4 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 4 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 5 AÑOS_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 5 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 5 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2020	DTPa Acelular Pediatrica_AL AÑO DE LA 3ra DOSIS (De 18 a 23 meses)_1er REFUERZO	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
120	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 2  A 5 AÑOS_1er REFUERZO	1	2	0	1	2	0	0	0	2	1
121	2020	DTPa Acelular Pediatrica_5 AÑOS_2° REFUERZO	14	3	0	11	1	2	3	2	4	11
122	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 6 AÑOS_1a dosis	6	7	0	6	4	3	0	3	4	6
123	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 6 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 6 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 6 AÑOS_1er REFUERZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2020	DTPa Acelular Pediatrica_DE 6 AÑOS_2° REFUERZO	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5
127	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _< DE 1 AÑO_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _< DE 1 AÑO_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _< DE 1 AÑO_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 1 AÑO_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 1 AÑO_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 1 AÑO_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 2 AÑOS_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 2 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 2 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 3 AÑOS_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 3 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 3 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 4 AÑOS_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 4 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 4 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 5 AÑOS_1a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 5 AÑOS_2a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _ DE 5 AÑOS_3a dosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _AL AÑO DE LA 3ra DOSIS (De 18 a 23 Meses)_1er REFUERZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _DE 2 A 5 AÑOS_1er REFUERZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _5 AÑOS_2° REFUERZO	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3
148	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _6 AÑOS Y MAS_1a dosis	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
149	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _7 AÑOS Y MAS_2a dosis	5	1	0	4	1	0	1	0	2	4
150	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _8 AÑOS Y MAS_3a dosis	12	3	0	12	3	0	0	0	3	12
151	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _9 AÑOS Y MAS_1er REFUERZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	2020	TOXOIDE TETANICO-DIFTERICO PEDIATRICO (TD) _10 AÑOS Y MAS_2° REFUERZO	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3
153	2020	ROTAVIRUS_< DE 1 AÑO_1a dosis	8.012	0	0	8.012	0	0	0	0	0	8.012
154	2020	ROTAVIRUS_< DE 1 AÑO_2a dosis	8.029	3	0	8.028	0	3	1	3	1	8.028
155	2020	ROTAVIRUS_< DE 1 AÑO_3a dosis	8.033	0	0	8.033	0	0	0	0	0	8.033
156	2020	NEUMOCOCO CONJUGADA_DE 2 MESES A 11 MESES 29 DIAS_1a dosis	7.750	28	0	7.744	15	13	6	13	21	7.744
157	2020	NEUMOCOCO CONJUGADA_DE 2 MESES A 11 MESES 29 DIAS_2a dosis	7.751	23	0	7.749	12	11	2	11	14	7.749
158	2020	NEUMOCOCO CONJUGADA_DE 2 MESES A 11 MESES 29 DIAS_3a dosis 	7.757	1	0	7.756	0	1	1	1	1	7.756
159	2020	NEUMOCOCO CONJUGADA_DE 12  MESES A 23 MESES_1a dosis	111	5	0	109	5	0	2	0	7	109
160	2020	NEUMOCOCO CONJUGADA_DE 12  MESES A 23 MESES_2a dosis	5	0	0	5	0	0	0	0	0	5
161	2020	NEUMOCOCO CONJUGADA_DE 12  MESES A 23 MESES_REFUERZO	7.845	35	0	7.844	27	8	1	8	28	7.844
162	2020	NEUMOCOCO CONJUGADA_DE 2 A 5 AÑOS_ÚNICA DOSIS	622	19	0	620	5	14	2	14	7	620
163	2020	NEUMOCOCO CONJUGADA_DE 6 A 49 AÑOS_ÚNICA DOSIS	1.198	199	0	1.187	100	99	11	99	111	1.187
164	2020	NEUMOCOCO CONJUGADA_DE 50 Y MAS AÑOS_ÚNICA DOSIS	1.863	498	0	1.805	372	126	58	126	430	1.805
165	2020	NEUMOCOCO POLISACARIDO_DE 2 A 5 AÑOS_DE 2 A 5 AÑOS	211	90	0	205	20	70	6	70	26	205
166	2020	NEUMOCOCO POLISACARIDO_DE 6 A 14 AÑOS_DE 6 A 14 AÑOS	70	26	0	66	1	25	4	25	5	66
167	2020	NEUMOCOCO POLISACARIDO_DE 15 A 18 AÑOS_DE 15 A 18 AÑOS	33	8	0	31	5	3	2	3	7	31
168	2020	NEUMOCOCO POLISACARIDO_DE 19 A 59 AÑOS_DE 19 A 59 AÑOS	1.435	82	0	1.408	25	57	27	57	52	1.408
169	2020	NEUMOCOCO POLISACARIDO_DE 60 Y MAS AÑOS _DE 60 Y MAS AÑOS 	837	613	0	767	315	298	70	298	385	767
170	2020	NEUMOCOCO POLISACARIDO_A LOS 5 AÑOS DE LA 1ra DOSIS_REFUERZO	653	45	0	643	45	0	10	0	55	643
171	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _DE 1 AÑO	7.127	12	0	7.127	12	0	0	0	12	7.127
172	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _DE 2 AÑOS	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
173	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _DE 3 AÑOS	3	2	0	3	2	0	0	0	2	3
174	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _DE 4 AÑOS	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
175	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _DE  5 AÑOS	11	0	0	11	0	0	0	0	0	11
176	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _DE 6 ÑOS	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4
177	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _DE 7 ÑOS	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
178	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _DE 8 ÑOS	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
179	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _DE 9 ÑOS	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
180	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _DE 10 ÑOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
181	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _11 a 14 AÑOS	9	0	0	9	0	0	0	0	0	9
182	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _15 a 17 AÑOS	209	12	0	165	8	4	44	4	52	165
183	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_PRIMERA DOSIS _18 A 49 AÑOS FFMM	1.462	237	0	1.360	160	77	102	77	262	1.360
184	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_REFUERZO_5 AÑOS	7.660	0	0	7.660	0	0	0	0	0	7.660
185	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_REFUERZO_DE 6 AÑOS	18	2	0	18	2	0	0	0	2	18
186	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_REFUERZO_DE 7 AÑOS	6	0	0	6	0	0	0	0	0	6
187	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_REFUERZO_DE 8 AÑOS	4	1	0	3	0	1	1	1	1	3
188	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_REFUERZO_DE 9 AÑOS	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4
189	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_REFUERZO_DE 10 AÑOS	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
190	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_REFUERZO_11 a 14 AÑOS	13	0	0	11	0	0	2	0	2	11
191	2020	SRP (TRIPLE VIRAL)_REFUERZO_DE 15 AÑOS Y MAS	1.114	116	0	1.075	110	6	39	6	149	1.075
192	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_ DOSIS 1a. DOSIS_DE 1 AÑO	937	7	0	936	2	5	1	5	3	936
193	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_ DOSIS 1a. DOSIS_DE 2 AÑOS	32	1	0	32	0	1	0	1	0	32
194	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_ DOSIS 1a. DOSIS_DE 3 AÑOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
195	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_ DOSIS 1a. DOSIS_DE 4 AÑOS	11	1	0	11	0	1	0	1	0	11
196	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_ DOSIS 1a. DOSIS_DE  5 AÑOS	37	3	0	37	2	1	0	1	2	37
197	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_ DOSIS 1a. DOSIS_DE 6 AÑOS	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2
198	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_ DOSIS 1a. DOSIS_DE  7 AÑOS	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4
199	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_ DOSIS 1a. DOSIS_DE 8 AÑOS	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
200	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_ DOSIS 1a. DOSIS_DE  9 AÑOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
201	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_ DOSIS 1a. DOSIS_DE 10 AÑOS	4	1	0	4	1	0	0	0	1	4
202	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_UNICA_DE 2 AÑOS	7	0	0	7	0	0	0	0	0	7
203	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_UNICA_DE 3 AÑOS	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
204	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_UNICA_DE 4 AÑOS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
205	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_UNICA_DE  5 AÑOS	5	19	0	5	17	2	0	2	17	5
206	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_UNICA_DE 6  AÑOS Y MAS	48	119	0	48	101	18	0	18	101	48
207	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_REFUERZO_DE 5 AÑOS	483	10	0	481	10	0	2	0	12	481
208	2020	TRIPLE VIRAL + VARICELA_REFUERZO_DE 6 AÑOS	47	2	0	47	1	1	0	1	1	47
