﻿_id	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FIN VIGENCIA	TIPO DE AMPARO	NÚMERO DE RECLAMOS	VALOR PAGADO
1	994000000069	2020-06-23T00:00:00	2021-08-23T00:00:00	""		""
2				AMIT	17	 $ 5.306.388.204 
3				EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0	 $ -   
4				ANEGACIÓN, AVALANCHA, DESLIZAMIENTO	7	 $ 1.369.915.497 
5				FUERTES VIENTOS	4	 $ 10.583.752 
6				INCENDIO	1	 $ -   
7				HURTO CALIFICADO	30	 $ 14.057.425.673 
8				HURTO SIMPLE	8	 $ 57.941.327 
9				SUSTRACCIÓN	0	 $ -   
10				TERREMOTO	0	 $ -   
11				TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES	16	 $ 316.165.198 
12				LLUVIAS	3	 $ 71.261.158 
13				TOTAL	86	 $ 21.189.680.809 
