﻿_id	Nombre	Estado	Tratamiento	Tratamiento_urbano	Area_metros_cuadrados
1	Reserva del Oeste	Adoptado	Desarrollo_urbano	Desarrollo	178.691
2	La Morelia III, IV y V	Adoptado	Desarrollo Urbano	Desarrollo	167.054
3	Menga	Adoptado	Desarrollo Urbano	Desarrollo	227.742
4	Zonamerica	Adoptado	Expansion Urbana	Desarrollo	796.580
5	Piedrachiquita	Adoptado	Expansion Urbana	Desarrollo	605.602
6	Ciudad Melendez	Adoptado	Expansion Urbana	Desarrollo	896.307
7	Las Vegas	Adoptado	Expansion Urbana	Desarrollo	485.396
8	El Carmen y San Bartolo	Adoptado	Expansion Urbana	Desarrollo	257.686
9	El Verdal y Gonchelandia	Adoptado	Expansion Urbana	Desarrollo	320.491
10	Bochalema	Adoptado	Expansion Urbana	Desarrollo	408.302
11	Centro Intermodal de Transporte Regional de Pasajeros del Sur	Adoptado	Expansion Urbana	Desarrollo	310.782
12	Haciendas Lituania y Dalandia	Adoptado	Expansion Urbana	Desarrollo	687.340
13	Las Vegas del Lili	Concertación Ambiental	Expansion Urbana	Desarrollo	452.818
14	Hacienda Cachipay	Concertación Ambiental	Expansion Urbana	Desarrollo	775.695
15	Santa Barbara	En Formulación	Expansion Urbana	Desarrollo	20.490
16	El Capricho	En Formulación	Expansion Urbana	Desarrollo	1.539.580
17	Hacienda El Guayabal	En Formulación	Expansion Urbana	Desarrollo	1.003.447
18	Hacienda El Marañon	En Formulación	Expansion Urbana	Desarrollo	1.168.103
19	Hacienda El Hato	En Formulación	Expansion Urbana	Desarrollo	320.304
20	Marañon Bajo	En Formulación	Expansion Urbana	Desarrollo	694.747
21	Predelimitacion Plan Parcial 4	En Formulación	Expansion Urbana	Desarrollo	488.583
22	Predelimitacion Plan Parcial 6	En Formulación	Expansion Urbana	Desarrollo	411.729
23	Predelimitacion Plan Parcial 5	Predelimitado	Expansion Urbana	Desarrollo	721.859
24	Predelimitacion Plan Parcial 9	Predelimitado	Expansion Urbana	Desarrollo	306.084
25	Predelimitacion Plan Parcial 1	Predelimitado	Expansion Urbana	Desarrollo	223.950
26	Predelimitacion Plan Parcial 11	Predelimitado	Expansion Urbana	Desarrollo	67.577
27	Predelimitacion Plan Parcial 10	Predelimitado	Expansion Urbana	Desarrollo	798.374
28	Predelimitacion Plan Parcial 8	Predelimitado	Expansion Urbana	Desarrollo	548.604
29	Predelimitacion Plan Parcial 2	Predelimitado	Expansion Urbana	Desarrollo	438.860
30	Predelimitacion Plan Parcial 3 - Andalucía	Predelimitado	Expansion Urbana	Desarrollo	434.895
