﻿_id	DIRECCION	COMUNA	BARRIO	TIPO DE INTERVENCION	METROS LINEALES INTERVENIDOS
1	CARRERA 39 ENTRE CALLES 36 Y DIAGONAL 30	Comuna 11	LA GRAN COLOMBIA Y LOS SAUCES	BACHEO	10
2	AUTOPISTA SUR CON CALLE 13 	Comuna 09	JUNIN	BACHEO	7.87
3	AUTOPISTA SUR ENTRE CALLE 11 Y CALLE 10B	Comuna 19	URBANIZACION COLSEGUROS	BACHEO	7.87
4	CARRERA 39 ENTRE CALLE 10 (AUTOPISTA SUR) Y CALLE 9	Comuna 10	DEPARTAMENTAL	BACHEO	332.87
5	CARRERA 39 ENTRE DIAGONAL 30 Y 29	Comuna 11	PRIMAVERA	BACHEO	126.37
6	CARRERA 39 ENTRE AVENIDA ROOSELVELT Y CALLE 5C	Comuna 19	URBANIZACION TEQUENDAMA	BACHEO	42
7	CALLE 25 ENTRE CARRERA 100 Y CARRERA 127	Comuna 22	PARCELACIONES PANCE	BACHEO	84
8	CARRERA 1 AVENIDA COLOMBIA CON CALLE 5	Comuna 03	LA MERCED	BACHEO	8.5
9	CALLE 14 ENTRE CARRERA 70 Y CARRERA 76 	Comuna 17	LAS QUINTAS DE DON SIMON	BACHEO	11.5
10	CALLE 52 NORTE ENTRE AVENIDA 6 NORTE Y AVENIDA 2H NORTE	Comuna 02	LA FLORA	BACHEO	221.75
11	CALLE 6A CON CARRERA 82	Comuna 17	MAYAPAN - LAS VEGAS	BACHEO	30
12	CARRERA 8 ENTRE CALLE 32 Y CALLE 39	Comuna 08	EL TRONCAL	BACHEO	198.3
13	CALLE 123 ENTRE CARRERA 28D Y CARRERA 28D4	Comuna 21	POTRERO GRANDE	BACHEO	156.8
14	CALLE 82 NORTE ENTRE CARRERA 5 NORTE Y CARRERA 4 NORTE	Comuna 06	CIUDADELA FLORALIA	RECARPETEO	217
15	CALLE 81 NORTE CON CALLE 5 NORTE	Comuna 06	CIUDADELA FLORALIA	RECARPETEO	30
16	CALLE 25 ENTRE CARRERA 128 Y ZONA FRANCA AM RICA	Zona de expansion	N/A	BACHEO	91.8
17	CALLE 52 NORTE ENTRE CARRERA 5 NORTE Y CARRERA 1	Comuna 04	EVARISTO GARCIA	BACHEO	348.4
18	CARRERA 39 ENTRE CALLE 5D Y CALLE 5A	Comuna 19	SAN FERNANDO NUEVO	BACHEO	411.4
19	AVENIDA ROOSELVELT (CALLE 6)  ENTRE CARRERA 25 Y CARRERA 30	Comuna 19	EL CEDRO	BACHEO	325.9
20	CARRERA 8 ENTRE CALLE 57 Y CALLE 58	Comuna 08	LA BASE	BACHEO	58
21	CARRERA 15 ENTRE CALLE 25 Y  CALLE 26	Comuna 08	BENJAMIN HERRERA	RECARPETEO	134
22	CALLE 25 ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94C	Comuna 17	URBANIZACION SAN JOAQUIN	BACHEO	19
23	CARRERA 56 CON CALLE 25	Comuna 17	CANAVERALES - LOS SAMANES	BACHEO	88.2
24	CALLE 70 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 24A	Comuna 12	NUEVA FLORESTA	BACHEO	30.5
25	AVENIDA ROOSELVELT (CALLE 6)  ENTRE CARRERA 36  Y CALLE 5F	Comuna 19	EUCARISTICO	BACHEO	152.2
26	CALLE 52 NORTE CON AVENIDA  2 NORTE 	Comuna 02	CIUDAD DE LOS ALAMOS	BACHEO	153.2
27	CARRERA 100 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	BACHEO	2.1
28	AVENIDA 6N ENTRE CALLE 37 NORTE  Y CALLE 38 NORTE SENTIDO NORTE -SUR	Comuna 02	CHIPICHAPE	BACHEO	16
29	CARRERA 100B OESTE CON CALLE 1BIS OESTE 	Comuna 18	POLVORINES	FRESADO	61.5
30	CARRERA 56 CON CALLE 7 OESTE	Comuna 19	SECTOR CANAVERALEJO GUADALUPE	BACHEO	36.3
31	CARRERA 41 CON CALLE 31B	Comuna 11	LOS SAUCES	FRESADO	412
32	CARRERA 8 CON CALLE 59	Comuna 08	URBANIZACION LA NUEVA BASE	BACHEO	4
33	CALLE 1A6 CON CALLE 72	Comuna 06	SAN LUIS	FRESADO	4.8
34	CALLE 82 NORTE ENTRE CARRERA 5 NORTE Y CARRERA 4 NORTE	Comuna 06	CIUDADELA FLORALIA	FRESADO	19.5
35	CARRERA 41 CON CALLE 31B	Comuna 11	LOS SAUCES	RECARPETEO	40
36	CARRERA 41A CON CALLE 31B	Comuna 11	LOS SAUCES	FRESADO	175.6
37	CALLE 73 CON CARRERA 16	Comuna 07	URBANIZACION EL ANGEL DEL HOGAR	BACHEO	10
38	CARRERA 24C ENTRE CALLE 2A Y CALLE 2 OESTE	Comuna 19	MIRAFLORES	BACHEO	4
39	CALLE 48 CON CARRERA 104	Zona de expansion	BOCHAMELA 	BACHEO	5.2
40	CARRERA 8D ENTRE CALLE 72 Y CALLE 72B	Comuna 07	SIETE DE AGOSTO	FRESADO	204
41	CALLE 5 CON CARRERA 19	Comuna 03	LOS LIBERTADORES	BACHEO	7.3
42	CALLE 13 CON CARRERA 103	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	BACHEO	2.7
43	CALLE 15 ENTRE CARRERAS 56 Y 64A	Comuna 17	EL LIMONAR	PAVIMENTO	448
44	CARERA 8 ENTRE CALLES 57 Y 59	Comuna 08	LA BASE	BACHEO	78
45	CALLE 13 CON CARRERA 100	Comuna 22 - Comuna 17	CIUDAD CAMPESTRE - UNICENTRO CALI	RECARPETEO	84.6
46	CALLE 80 ENTRE CARRERA 26I Y CARRERA 26I1	Comuna 14	JOSE MANUEL MARROQUIN II	ADOQUIN	35
47	CALLE 80 ENTRE CARRERA 26I Y CARRERA H4	Comuna 14	JOSE MANUEL MARROQUIN II	ADOQUIN	34.4
48	CALLE 14 CON CARRERA 56	Comuna 17	PRIMERO DE MAYO	BACHEO	15
49	CALLE 10 NORTE ENTRE AVENIDA 4 NORTE Y CALLE 12 NORTE	Comuna 02	GRANADA	BACHEO	3.77
50	CARRERA 122 ENTRE CALLE 20 Y 18	Comuna 22	PARCELACIONES PANCE	BACHEO	12
51	CARRERA 56 ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11A	Comuna 17	SANTA ANITA - LA SELVA	BACHEO	50
52	CARRERA 100 CON CALLE 13	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	RECARPETEO	162.4
53	CARRERA 98A ENTRE CALLE 42 Y CALLE 45	Comuna 17	LILI	BACHEO	22.4
54	CALLE 13 CON CARRERA 100	Comuna 17	CIUDAD UNIVERSITARIA	RECARPETEO	39
55	CALLE 75A CON CARRERA 26A 	Comuna 14	ALIRIO MORA BELTRAN	BACHEO	15
56	CARRERA 83 CON CALLE 13A	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	30.5
57	CALLE 82 NORTE ENTRE CARRERA 5 NORTE Y CARRERA 4 NORTE	Comuna 06	CIUDADELA FLORALIA	RECARPETEO	44
58	CALLE 14 CON CARRERA 83	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	14.5
59	CARRERA 85C BIS CON CALLE 14	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	10.7
60	CARRERA 94A ENTRE CALLE 2B Y CALLE 2C	Comuna 18	EL JORDAN	MEJORAMIENTO	50
61	AVENIDA 6A NORTE CON CALLE 47 NORTE	Comuna 02	LA FLORA	RECARPETEO	20
62	CALLE 67 ENTRE CARRERA 1G Y CARRERA 2	Comuna 05	LOS GUAYACANES	PAVIMENTO	771.6
63	CALLE 27 ENTRE CARRERA 43B Y CARRERA 46	Comuna 11	VILLA DEL SUR	RECARPETEO	290
64	CARRERA 83 ENTRE CALLE 14A Y CALLE 15	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	18.4
65	AVENIDA 6A NORTE ENTRE CALLE 37A NORTE Y 37B NORTE	Comuna 02	LA FLORA	RECARPETEO	157.9
66	AVENIDA 2B ENTRE AVENIDA 6A NORTE Y CALLE 25 NORTE	Comuna 02	SAN VICENTE	PAVIMENTO	48.5
67	CARRERA 83 CON CALLE 16	Comuna 17	EL INGENIO	PAVIMENTO	14.6
68	CARRERA 86 ENTRE CALLE 13B Y CALLE 14	Comuna 17	EL INGENIO	PAVIMENTO	64.25
69	AVENIDA 6A NORTE ENTRE CALLE 37B NORTE Y CALLE 44 NORTE	Comuna 02	LA FLORA	PAVIMENTO	186
70	CARRERA 80 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13C	Comuna 17	CIUDADELA PASOANCHO	PAVIMENTO	56.7
71	CALLE 16 ENTRE CARRERA 103 Y CARRERA 105	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	PAVIMENTO	67.15
72	CARRERA 80 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18	Comuna 17	PRADOS DEL LIMONAR	PAVIMENTO	37.4
73	AVENIDA 6A NORTE ENTRE CALLE 47 NORTE Y CALLE 52 NORTE	Comuna 02	LA FLORA	PAVIMENTO	97
74	CALLE 16 ENTRE CARRERA 89 Y CARRERA 98	Comuna 17	URBANIZACION SAN JOAQUIN	PAVIMENTO	13.5
75	AVENIDA 4 NORTE ENTRE CALLE 44 NORTE Y CALLE 64 NORTE	Comuna 02	LA FLORA	PAVIMENTO	210.4
76	CALLE 16 ENTRE CARRERA 53 Y CARRERA 80	Comuna 17	PRADOS DEL LIMONAR	PAVIMENTO	27.35
77	CARRERA 80 ENTRE CALLE 13C Y CALLE 14	Comuna 17	CIUDADELA PASOANCHO	PAVIMENTO	24.2
78	AVENIDA 4 NORTE ENTRE CALLE 38A NORTE Y CALLE 44 NORTE	Comuna 02	LA FLORA	PAVIMENTO	433.6
79	CARRERA 80 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14C	Comuna 17	PRADOS DEL LIMONAR	PAVIMENTO	31.1
80	AVENIDA 2B ENTRE AVENIDA 6N Y CALLE 25N - CALLE 25 CON AVENIDA 2 BIS	Comuna 02	SAN VICENTE	PAVIMENTO	3606
81	CARRERA 8 ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54	Comuna 08	VILLA COLOMBIA	PAVIMENTO	15.2
82	CALLE 6 ENTRE CARRERA 14A Y CALLE 5	Comuna 03	SAN JUAN BOSCO	PAVIMENTO	4.3
83	AVENIDA 2 BIS NORTE ENTRE CALLE 26 NORTE Y CALLE 25 NORTE	Comuna 02	SAN VICENTE	BACHEO	112.7
84	AVENIDA 4 NORTE ENTRE CALLE 37A NORTE Y CALLE 34 NORTE	Comuna 02	SAN VICENTE	BACHEO	49.5
85	CARRERA 44 ENTRE (AVENIDA ROOSELVELT) CALLE 6 Y CALLE 6A	Comuna 19	LOS CAMBULOS	BACHEO	13.2
86	CALLE 25 ENTRE CARRERA 68 Y CARRERA 69	Comuna 17	LA HACIENDA	BACHEO	33.6
87	CALLE 13 CON AUTOPISTA SUR	Comuna 10	COLSEGUROS ANDES	BACHEO	3.3
88	CARRERA 43B ENTRE CALLE 46 Y CALLE 47	Comuna 16	REPUBLICA DE ISRAEL	PAVIMENTO	414.8
89	CALLE 25 ENTRE CARRERA 83 Y CARRERA 85	Comuna 17	EL INGENIO	PAVIMENTO	32
90	CARRERA 8 ENTRE CALLE 28 Y CALLE 32	Comuna 08	INDUSTRIAL	BACHEO	130.4
91	CARRERA 42 ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42	Comuna 16	UNION DE VIVIENDA POPULAR	PAVIMENTO	624
92	CALLE 30 NORTE ENTRE AVENIDA 2B NORTE Y AVENIDA BIS NORTE	Comuna 02	SAN VICENTE	PAVIMENTO	110
93	CARRERA 103 ENTRE CALLE 16 Y AVENIDA GUALI	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	PAVIMENTO	510
94	CALLE 67 ENTRE CARRERA 1IBIS Y CARRERA 2	Comuna 05	LOS GUAYACANES	PAVIMENTO	14
95	CARRERA 50 ENTRE CALLE 14C	Comuna 10	LA SELVA	BACHEO	17.8
96	CALLE 13 CON CARRERA 70	Comuna 17	LOS PORTALES - NUEVO REY	BACHEO	29.5
97	AVENIDA 2B NORTE CON CALLE  34 NORTE	Comuna 02	SAN VICENTE	PAVIMENTO	140
98	CALLE 34 NORTE ENTRE AVENIDA 2B NORTE Y AVENIDA 4 NORTE	Comuna 02	SAN VICENTE	PAVIMENTO	263
99	CARRERA 106 ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15B	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	PAVIMENTO	271.8
100	CALLE 26 NORTE ENTRE AVENIDA 2B NORTE Y AVENIDA 4 NORTE	Comuna 02	SAN VICENTE	PAVIMENTO	310
101	CALLE 14 ENTRE CARRERA 105 Y CARRERA 104 	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	BACHEO	109.1
102	CALLE 28 NORTE ENTRE AVENIDA 2B NORTE Y AVENIDA 2BIS NORTE	Comuna 02	SAN VICENTE	PAVIMENTO	601
103	CARRERA 127 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 18	Comuna 22	PARCELACIONES PANCE	BACHEO	156.5
104	CARRERA 103 ENTRE CALLE 13A Y CALLE 15B	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	BACHEO / PAVIMENTO	781.84
105	CALLE 18 ENTRE CARRERA 122 Y CARRERA 121B	Comuna 22	PARCELACIONES PANCE	BACHEO	59.52
106	CALLE 10 (AUTOPISTA SUR) CON CARRERA 43	Comuna 19	LOS CAMBULOS	BACHEO	2
107	CALLE 10 ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 5	Comuna 03	SAN PEDRO	BACHEO	28.6
108	CARRERA 101 ENTRE CALLE 12 Y CALLE 13	Comuna 22	CIUDAD CAMPESTRE	BACHEO	21.4
109	 CALLE 12 ENTRE CARRERA 101  Y CARRERA 100B	Comuna 22	CIUDAD CAMPESTRE	BACHEO	70.8
110	CALLE 17 ENTRE CARRERA 115 Y CARRERA 114	Comuna 22	PARCELACIONES PANCE	FRESADO	120
111	CALLE 18 CON CARRERA 125 	Comuna 22	PARCELACIONES PANCE	BACHEO	12.9
112	CALLE 18 ENTRE CARRERA 125 Y CARRERA 127 	Comuna 22	PARCELACIONES PANCE	BACHEO	170.95
113	CARRERA 98 CON CALLE 18	Comuna 17	URBANIZACION SAN JOAQUIN	BACHEO	19.85
114	CALLE 18 CON CARRERA 106A 	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	BACHEO	12
115	 CALLE 16 CON CARRERA 105 (GLORIETA)	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	BACHEO	7.7
116	CARRERA 8A ENTRE CALLE 75 Y CALLE 85	Comuna 07	PUERTO MALLARINO	PAVIMENTO	816.4
117	CALLE 18 CON CARRERA 130	Zona de expansion	ZONA DE EXPANSION	BACHEO	75.2
118	CALLE 5 CON CARRERA 52	Comuna 19	UNIDAD RESIDENCIAL SANTIAGO DE CALI	BACHEO	11.6
119	CARRERA 7C CON CALLE 73	Comuna 07	ALFONSO LOPEZ P. 1A ETAPA	BACHEO	65.4
120	CALLE 10 ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 8	Comuna 03	SAN PEDRO	RECARPETEO	174.6
121	AVENIDA 3 NORTE CON CALLE 33A NORTE	Comuna 02	PRADOS DEL NORTE	BACHEO	89.6
122	CALLE 17 ENTRE CARRERA 114 Y 114B	Comuna 22	PARCELACIONES PANCE	PAVIMENTO	420
123	CARRERA 94A ENTRE CALLE 2B Y CALLE 2C	Comuna 18	EL JORDAN	PAVIMENTO	140
124	AVENIDA 4 OESTE ENTRE AVENIDA 2 OESTE Y AVENIDA 3 OESTE	Comuna 01	TERRON COLORADO	PAVIMENTO	180
125	CALLE 25 ENTRE CARRERA 80 Y CARRERA 83A	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	21.5
126	CALLE 36 (AUTOPISTA SIM N BOLIVAR) ENTRE CARRERA 46 Y 44A	Comuna 11	VILLA DEL SUR	BACHEO	60.8
127	CALLE 70 CON CARRERA 5 NORTE	Comuna 04	CALIMA	BACHEO	18.2
128	CALLE 23 ENTRE CARRERA 20 Y DIAGONAL 23 (AUTOPISTA SURORIENRAL) 	Comuna 09	SANTA MONICA BELALCAZAR	PAVIMENTO	455.3
129	CALLE 26 CON CARRERA 8	Comuna 08	INDUSTRIAL	BACHEO	49.8
130	CALLE 36 ENTRE CARRERA 39D Y CARRERA 40	Comuna 16	ANTONIO NARINO	BACHEO	3.4
131	CARRERA 8 CON CALLE 25	Comuna 09	BARRIO OBRERO	BACHEO	17.2
132	CARRERA 104 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15B	Comuna 22	URBANIZACION CIUDAD JARDIN	PAVIMENTO	218.6
133	CARRERA 66 CON CALLE 14 (CALLE 14 A 14A)	Comuna 17	LA HACIENDA	PAVIMENTO	597.3
134	CALLE 28 CON CARRERA 98B	Comuna 17	LILI	BACHEO	9.72
135	 CALLE 10 AUTOPISTA SUR ENTRE CARRERA 44 Y CARRERA 46	Comuna 19	URBANIZACION MILITAR	BACHEO	8.7
