﻿_id	Asistente	Edad	Institución Educativa	Sexo	Grupo étnico	Discapacidad	Comuna	Barrio/Vereda
1	1	8	Llano Verde	M	N/A	N/A	13	Los lagos
2	2	7	Las Aguas Montebello	F	N/A	N/A	Corregimiento	Montebello
3	3	15	Francisco de Paula Santander	M	N/A	N/A	12	Nueva Floresta
4	4	15	Nelson Mandela	M	N/A	N/A	21	Decepaz
5	5	17	Gabriel Garcia Marquez	F	N/A	N/A	15	Comuneros 1
6	6	17	Marice Sinisterra	M	N/A	N/A	12	Asturias
7	7	14	General Pedro Alcantara	F	N/A	N/A	6	Alcazares
8	8	13	General Pedro Alcantara	F	N/A	N/A	6	Guaduales
9	9	13	Santa Fe	F	N/A	N/A	8	Uribe Uribe
10	10	15	Divino Salvador	F	N/A	N/A	18	Alferez Real
11	11	16	Santa Fe	F	Afro	N/A	8	Santa Fe
12	12	16	Guias	F	N/A	N/A	18	Melendez
13	13	15	Divino Salvador	F	N/A	N/A	19	Camino Real
14	14	6	Las Aguas Montebello	F	N/A	N/A	1	Montebello
15	15	15	Liceo Porvenir	F	N/A	N/A	13	Poblado
16	16	9	Santa Isabel de Hungria	F	N/A	N/A	15	Llano Verde
17	17	15	Santa Fe	M	N/A	N/A	8	Santa Fe
18	18	15	Liceo Porvenir	M	N/A	N/A	13	Antonio Nariño
19	19	8	Las Aguas Montebello	M	N/A	N/A	16	Montebello
20	20	16	I.E Ciudad Cordoba	M	Afro	N/A	15	Ciudad Cordoba
21	21	12	Libardo Madrid Valderrama	M	N/A	N/A	N/A	N/A
22	22	11	Libardo Madrid Valderrama	M	Afro	N/A	16	La Unión
23	23	13	Las Aguas Montebello	M	Indigena	N/A	9	Bretaña
24	24	7	Las Aguas Montebello	M	N/A	N/A	Corregimiento	Montebello
25	25	9	Liceo Quial	F	N/A	N/A	22	Bochalema
26	26	14	Liceo Pedagógico Sur oriental	F	N/A	N/A	13	Calipso
27	27	14	Santa Fe	F	N/A	N/A	14	Puertas del sol
28	28	15	Liceo Pedagógico Sur oriental	F	N/A	N/A	13	N/A
29	29	6	Liceo Quial	M	N/A	N/A	10	Los cambulos
30	30	13	Santa Fe	F	N/A	N/A	8	Saavedra Galindo
31	31	15	Divino Salvador	F	N/A	N/A	18	Alferez Real
32	32	12	Nelson Mandela	F	Afro	N/A	14	Marroquin
33	33	7	Llano Verde	M	N/A	N/A	15	Llano Verde
34	34	16	Gabriel Garcia Marquez	F	Afro	N/A	15	Llano Verde
35	35	17	Marice Sinisterra	F	N/A	N/A	12	El rodeo
36	36	7	Las Aguas Montebello	F	N/A	N/A	64	Montebello
37	37	15	N/A	M	N/A	N/A	6	Oasis
38	38	9	Liceo Pedagógico Sur oriental	F	Afro	N/A	12	Sindical
39	39	10	Santa Fe	M	N/A	N/A	9	Cien palos
40	40	13	Liceo Quial	F	N/A	N/A	Jamundi	Alfaguara
41	41	N/A	Las Aguas Montebello	M	N/A	Psicosocial	64	Montebello
42	42	12	Santa Fe	M	N/A	Psicosocial	12	12 de octubre
43	43	17	Liceo Quial	M	N/A	N/A	10	Colseguros
44	44	15	Nelson Mandela	M	Afro	N/A	21	Decepaz
45	45	8	Las Aguas Montebello	F	N/A	N/A	3	San Antonio
46	46	15	Gabriela Mistral	F	Afro	N/A	14	Bonilla Aragon
47	47	13	Gabriel Garcia Marquez	F	Afro	N/A	15	Comuneros 
48	48	16	Isaias Gamboa	F	N/A	N/A	1	Aguacatal
49	49	14	Pedro Alcantara Herran	M	N/A	N/A	6	Oasis de comfandi
50	50	13	Pedro Alcantara Herran	F	N/A	N/A	6	Oasis de comfandi
51	51	14	Pedro Alcantara Herran	F	N/A	N/A	6	Guaduales
52	52	15	Nelson Mandela	M	N/A	N/A	21	Decepaz
53	53	15	Nelson Mandela	M	N/A	N/A	21	Decepaz
54	54	17	Nelson Mandela	F	N/A	N/A	21	Decepaz
55	55	14	Liceo Pichincha	F	N/A	N/A	18	Napoles
56	56	12	Santa Fe	M	N/A	N/A	12	12 de octubre
