﻿_id	Nombre	Estado	Tratamiento	Nombre_tratamiento	Nombre_area_VIS _VIP	Tipo _VIS _VIP	Area_metros_Cuadrados
1	PMI Lagunas del Pondaje y Charco Azul	En Formulación	Renovación Urbana	RENOVACIÓN URBANA 2  – REACTIVACIÓN (R2)	Pmi Laguna del	VIS URBANA	137.447
2	San Pascual	Adoptado	Renovación Urbana	RENOVACIÓN URBANA 1 – REDESARROLLO (R1)	PP San Pacual	VIS URBANA CENTRO	3.249
3	San Pascual	Adoptado	Renovación Urbana	RENOVACIÓN URBANA 1 – REDESARROLLO (R1)	PP San Pacual	VIS URBANA CENTRO	9.465
4	San Pascual	Adoptado	Renovación Urbana	RENOVACIÓN URBANA 1 – REDESARROLLO (R1)	PP San Pacual	VIS URBANA CENTRO	9.887
5	San Pascual	Adoptado	Renovación Urbana	RENOVACIÓN URBANA 1 – REDESARROLLO (R1)	PP San Pacual	VIS URBANA CENTRO	3.867
6	San Pascual	Adoptado	Renovación Urbana	RENOVACIÓN URBANA 1 – REDESARROLLO (R1)	PP San Pacual	VIS URBANA CENTRO	3.568
7	San Pascual	Adoptado	Renovación Urbana	RENOVACIÓN URBANA 1 – REDESARROLLO (R1)	PP San Pacual	VIS URBANA CENTRO	11.435
8	San Pascual	Adoptado	Renovación Urbana	RENOVACIÓN URBANA 1 – REDESARROLLO (R1)	PP San Pacual	VIS URBANA CENTRO	9.754
9	San Pascual	Adoptado	Renovación Urbana	RENOVACIÓN URBANA 1 – REDESARROLLO (R1)	PP San Pacual	VIS URBANA CENTRO	3.648
10	San Pascual	Adoptado	Renovación Urbana	RENOVACIÓN URBANA 1 – REDESARROLLO (R1)	PP San Pacual	VIS URBANA CENTRO	3.770
11	San Pascual	Adoptado	Renovación Urbana	RENOVACIÓN URBANA 1 – REDESARROLLO (R1)	PP San Pacual	VIS URBANA CENTRO	6.208
