﻿_id	item	codigo	ieo	comuna	ano	nivel	progreso	desempeno	eficiencia	a_escolar	isce_ieo
1	1	176001004973	ISAIAS GAMBOA	1	2017	Primaria	72	244	86	0,75	477
2	2	176001004973	ISAIAS GAMBOA	1	2017	Secundaria	18	228	68	0,74	388
3	3	176001004973	ISAIAS GAMBOA	1	2017	Media	14	234	176	N/A	424
4	7	176001008669	JOSE HOLGUIN GARCES	1	2017	Primaria	17	230	91	0,76	413
5	8	176001008669	JOSE HOLGUIN GARCES	1	2017	Secundaria	72	242	80	0,77	470
6	9	176001008669	JOSE HOLGUIN GARCES	1	2017	Media	1	242	178	N/A	421
7	16	176001008766	LUIS FERNANDO CAICEDO 	1	2017	Primaria	82	234	92	0,76	484
8	17	176001008766	LUIS FERNANDO CAICEDO 	1	2017	Secundaria	126	240	75	0,74	514
9	18	176001008766	LUIS FERNANDO CAICEDO 	1	2017	Media	26	233	189	N/A	448
10	22	176001001672	SANTA CECILIA 	2	2017	Primaria	75	244	92	0,76	487
11	23	176001001672	SANTA CECILIA 	2	2017	Secundaria	300	261	66	0,75	702
12	24	176001001672	SANTA CECILIA 	2	2017	Media	305	267	181	N/A	753
13	25	176001002253	NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES 	3	2017	Primaria	82	262	93	0,75	513
14	26	176001002253	NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES 	3	2017	Secundaria	151	252	66	0,76	545
15	27	176001002253	NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES 	3	2017	Media	300	259	150	N/A	709
16	34	176001001818	SANTA LIBRADA	3	2017	Primaria	75	258	90	0,75	499
17	35	176001001818	SANTA LIBRADA	3	2017	Secundaria	23	244	70	0,75	411
18	36	176001001818	SANTA LIBRADA	3	2017	Media	300	260	175	N/A	736
19	37	176001001656	GUILLERMO VALENCIA	4	2017	Primaria	6	233	85	0,74	398
20	38	176001001656	GUILLERMO VALENCIA	4	2017	Secundaria	188	226	84	0,74	572
21	39	176001001656	GUILLERMO VALENCIA	4	2017	Media	41	230	193	N/A	464
22	46	176001005813	JORGE ISAACS INEM	4	2017	Primaria	78	243	92	0,76	489
23	47	176001005813	JORGE ISAACS INEM	4	2017	Secundaria	0	236	89	0,75	400
24	48	176001005813	JORGE ISAACS INEM	4	2017	Media	300	256	193	N/A	748
25	49	176001003195	JOSE ANTONIO GALAN	4	2017	Primaria	157	252	95	0,76	580
26	50	176001003195	JOSE ANTONIO GALAN	4	2017	Secundaria	23	232	77	0,77	409
27	51	176001003195	JOSE ANTONIO GALAN	4	2017	Media	0	223	155	N/A	378
28	58	176001001699	LA MERCED	4	2017	Primaria	75	265	88	0,76	505
29	59	176001001699	LA MERCED	4	2017	Secundaria	25	257	78	0,76	435
30	60	176001001699	LA MERCED	4	2017	Media	303	259	190	N/A	752
31	61	176001005091	REPUBLICA DE ISRAEL	4	2017	Primaria	241	262	96	0,76	674
32	62	176001005091	REPUBLICA DE ISRAEL	4	2017	Secundaria	204	262	76	0,74	615
33	63	176001005091	REPUBLICA DE ISRAEL	4	2017	Media	0	244	168	N/A	412
34	70	176001040079	SANTO TOMAS  	4	2017	Primaria	156	249	97	0,75	577
35	71	176001040079	SANTO TOMAS  	4	2017	Secundaria	27	249	95	0,78	449
36	72	176001040079	SANTO TOMAS  	4	2017	Media	300	246	193	N/A	739
37	73	176001030796	VEINTE DE JULIO	4	2017	Primaria	5	234	94	0,74	407
38	74	176001030796	VEINTE DE JULIO	4	2017	Secundaria	0	240	83	0,74	397
39	75	176001030796	VEINTE DE JULIO	4	2017	Media	0	230	180	N/A	410
40	82	176001020065	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	5	2017	Primaria	16	252	89	0,76	433
41	83	176001020065	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	5	2017	Secundaria	181	267	79	0,75	601
42	84	176001020065	CELMIRA BUENO DE OREJUELA	5	2017	Media	4	247	183	N/A	435
43	85	176001001729	SIMON RODRIGUEZ 	5	2017	Primaria	77	245	95	0,75	493
44	86	176001001729	SIMON RODRIGUEZ 	5	2017	Secundaria	150	258	96	0,74	577
45	87	176001001729	SIMON RODRIGUEZ 	5	2017	Media	301	253	194	N/A	747
46	94	176001007875	PEDRO ANTONIO MOLINA	6	2017	Primaria	100	252	93	0,76	520
47	95	176001007875	PEDRO ANTONIO MOLINA	6	2017	Secundaria	161	254	85	0,74	574
48	96	176001007875	PEDRO ANTONIO MOLINA	6	2017	Media	300	252	186	N/A	738
49	97	176001040101	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 	7	2017	Primaria	78	247	90	0,75	491
50	98	176001040101	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 	7	2017	Secundaria	304	256	66	0,76	703
51	99	176001040101	IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 	7	2017	Media	129	235	168	N/A	532
52	106	176001004001	JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	7	2017	Primaria	85	232	80	0,77	474
53	107	176001004001	JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	7	2017	Secundaria	45	232	84	0,75	436
54	108	176001004001	JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	7	2017	Media	144	230	194	N/A	568
55	109	176001008723	MANUEL MARIA MALLARINO	7	2017	Primaria	38	227	99	0,75	439
56	110	176001008723	MANUEL MARIA MALLARINO	7	2017	Secundaria	1	236	99	0,77	412
57	111	176001008723	MANUEL MARIA MALLARINO	7	2017	Media	0	248	200	N/A	448
58	118	176001005970	SIETE DE AGOSTO	7	2017	Primaria	161	250	92	0,76	579
59	119	176001005970	SIETE DE AGOSTO	7	2017	Secundaria	151	249	69	0,75	544
60	120	176001005970	SIETE DE AGOSTO	7	2017	Media	0	229	195	N/A	424
61	121	176001001664	VICENTE BORRERO COSTA	7	2017	Primaria	38	229	98	0,76	441
62	122	176001001664	VICENTE BORRERO COSTA	7	2017	Secundaria	0	224	97	0,76	397
63	123	176001001664	VICENTE BORRERO COSTA	7	2017	Media	39	233	197	N/A	470
64	130	176001001681	ALBERTO CARVAJAL BORRERO	8	2017	Primaria	236	265	89	0,76	666
65	131	176001001681	ALBERTO CARVAJAL BORRERO	8	2017	Secundaria	30	231	67	0,74	402
66	132	176001001681	ALBERTO CARVAJAL BORRERO	8	2017	Media	69	244	168	N/A	480
67	133	176001004329	EVARISTO GARCIA 	8	2017	Primaria	100	248	94	0,77	519
68	134	176001004329	EVARISTO GARCIA 	8	2017	Secundaria	234	246	79	0,75	635
69	135	176001004329	EVARISTO GARCIA 	8	2017	Media	300	241	162	N/A	703
70	142	176001001826	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	8	2017	Primaria	234	263	95	0,77	668
71	143	176001001826	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	8	2017	Secundaria	152	248	77	0,74	552
72	144	176001001826	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	8	2017	Media	0	232	159	N/A	391
73	145	176001003586	JUAN DE AMPUDIA	8	2017	Primaria	100	249	97	0,74	520
74	146	176001003586	JUAN DE AMPUDIA	8	2017	Secundaria	0	255	97	0,75	427
75	147	176001003586	JUAN DE AMPUDIA	8	2017	Media	304	254	198	N/A	756
76	154	176001022360	LAS AMERICAS 	8	2017	Primaria	268	283	96	0,75	722
77	155	176001022360	LAS AMERICAS 	8	2017	Secundaria	35	253	85	0,76	450
78	156	176001022360	LAS AMERICAS 	8	2017	Media	22	245	180	N/A	447
79	157	176001006071	SANTA FE	8	2017	Primaria	25	241	95	0,77	438
80	158	176001006071	SANTA FE	8	2017	Secundaria	29	239	74	0,74	417
81	159	176001006071	SANTA FE	8	2017	Media	0	230	194	N/A	424
82	166	176001001800	VILLACOLOMBIA	8	2017	Primaria	4	248	100	0,75	427
83	167	176001001800	VILLACOLOMBIA	8	2017	Secundaria	300	269	99	0,75	743
84	168	176001001800	VILLACOLOMBIA	8	2017	Media	300	263	199	N/A	762
85	169	176001001753	ANTONIO JOSE CAMACHO	9	2017	Primaria	249	269	93	0,74	684
86	170	176001001753	ANTONIO JOSE CAMACHO	9	2017	Secundaria	302	263	88	0,74	727
87	171	176001001753	ANTONIO JOSE CAMACHO	9	2017	Media	300	259	179	N/A	739
88	178	176001001702	GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO	9	2017	Primaria	199	260	83	0,75	618
89	179	176001001702	GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO	9	2017	Secundaria	152	244	76	0,76	547
90	180	176001001702	GENERAL ALFREDO VASQUEZ COBO	9	2017	Media	313	248	170	N/A	731
91	181	176001005368	REPUBLICA DE ARGENTINA	9	2017	Primaria	157	256	95	0,75	584
92	182	176001005368	REPUBLICA DE ARGENTINA	9	2017	Secundaria	176	246	99	0,76	596
93	183	176001005368	REPUBLICA DE ARGENTINA	9	2017	Media	317	245	196	N/A	758
94	190	176001008642	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	10	2017	Primaria	63	247	91	0,75	476
95	191	176001008642	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	10	2017	Secundaria	3	245	72	0,75	395
96	192	176001008642	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	10	2017	Media	0	250	169	N/A	419
97	193	176001005716	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO	10	2017	Primaria	309	264	85	0,75	734
98	194	176001005716	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO	10	2017	Secundaria	2	244	77	0,76	399
99	195	176001005716	JOAQUIN DE CAYZEDO Y CUERO	10	2017	Media	303	255	171	N/A	729
100	202	176001007166	JOSE MARIA CARBONELL 	10	2017	Primaria	156	266	87	0,75	583
101	203	176001007166	JOSE MARIA CARBONELL 	10	2017	Secundaria	167	268	82	0,76	593
102	204	176001007166	JOSE MARIA CARBONELL 	10	2017	Media	318	275	175	N/A	768
103	205	176001001796	JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	10	2017	Primaria	246	280	95	0,75	696
104	206	176001001796	JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	10	2017	Secundaria	0	252	53	0,75	380
105	207	176001001796	JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR	10	2017	Media	302	261	145	N/A	708
106	214	176001004531	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI	10	2017	Primaria	152	262	97	0,75	587
107	215	176001004531	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI	10	2017	Secundaria	301	268	88	0,73	730
108	216	176001004531	NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI	10	2017	Media	300	257	178	N/A	734
109	217	176001020359	RAFAEL NAVIA VARON	10	2017	Primaria	272	275	94	0,77	719
110	218	176001020359	RAFAEL NAVIA VARON	10	2017	Secundaria	154	265	95	0,74	588
111	219	176001020359	RAFAEL NAVIA VARON	10	2017	Media	300	256	194	N/A	751
112	226	176001029411	AGUSTIN NIETO CABALLERO	11	2017	Primaria	103	252	88	0,75	518
113	227	176001029411	AGUSTIN NIETO CABALLERO	11	2017	Secundaria	220	255	78	0,76	628
114	228	176001029411	AGUSTIN NIETO CABALLERO	11	2017	Media	313	252	172	N/A	737
115	229	176001008791	BOYACA	11	2017	Primaria	2	216	93	0,75	387
116	230	176001008791	BOYACA	11	2017	Secundaria	1	219	89	0,75	383
117	231	176001008791	BOYACA	11	2017	Media	0	224	177	N/A	401
118	238	176001005805	CIUDAD MODELO	11	2017	Primaria	10	236	90	0,76	412
119	239	176001005805	CIUDAD MODELO	11	2017	Secundaria	2	218	87	0,75	382
120	240	176001005805	CIUDAD MODELO	11	2017	Media	300	241	182	N/A	723
121	241	176001005341	COMERCIAL CIUDAD DE CALI	11	2017	Primaria	155	258	95	0,74	582
122	242	176001005341	COMERCIAL CIUDAD DE CALI	11	2017	Secundaria	18	236	86	0,76	416
123	243	176001005341	COMERCIAL CIUDAD DE CALI	11	2017	Media	15	239	170	N/A	424
124	250	176001002881	DIEZ DE MAYO	11	2017	Primaria	86	253	94	0,77	509
125	251	176001002881	DIEZ DE MAYO	11	2017	Secundaria	21	247	88	0,78	434
126	252	176001002881	DIEZ DE MAYO	11	2017	Media	300	250	187	N/A	736
127	253	176001006119	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11	2017	Primaria	106	249	91	0,76	521
128	254	176001006119	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11	2017	Secundaria	16	236	87	0,76	415
129	255	176001006119	GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	11	2017	Media	0	230	174	N/A	404
130	262	176001005121	VILLA DEL SUR	11	2017	Primaria	193	263	92	0,76	623
131	263	176001005121	VILLA DEL SUR	11	2017	Secundaria	150	249	86	0,75	560
132	264	176001005121	VILLA DEL SUR	11	2017	Media	252	301	182	N/A	734
133	265	176001002911	EVA RIASCOS PLATA	12	2017	Primaria	76	237	97	0,76	486
134	266	176001002911	EVA RIASCOS PLATA	12	2017	Secundaria	217	238	93	0,74	621
135	267	176001002911	EVA RIASCOS PLATA	12	2017	Media	120	228	197	N/A	545
136	274	176001003918	JUAN XXIII	12	2017	Primaria	1	243	92	0,75	411
137	275	176001003918	JUAN XXIII	12	2017	Secundaria	81	240	87	0,76	486
138	276	176001003918	JUAN XXIII	12	2017	Media	28	239	182	N/A	449
139	277	176001003951	JULIO CAICEDO Y TELLEZ	12	2017	Primaria	188	261	98	0,75	622
140	278	176001003951	JULIO CAICEDO Y TELLEZ	12	2017	Secundaria	150	259	95	0,76	580
141	279	176001003951	JULIO CAICEDO Y TELLEZ	12	2017	Media	308	259	192	N/A	760
142	286	176001002989	MARICE SINISTERRA	12	2017	Primaria	7	221	89	0,76	393
143	287	176001002989	MARICE SINISTERRA	12	2017	Secundaria	73	213	87	0,77	451
144	288	176001002989	MARICE SINISTERRA	12	2017	Media	0	215	195	N/A	409
145	289	176001002555	TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	12	2017	Primaria	89	242	90	0,75	497
146	290	176001002555	TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	12	2017	Secundaria	81	234	73	0,73	460
147	291	176001002555	TECNICA COMERCIAL HERNANDO NAVIA VARON	12	2017	Media	21	234	157	N/A	411
148	298	176001003161	BARTOLOME LOBOGUERRERO	13	2017	Primaria	0	230	91	0,76	397
149	299	176001003161	BARTOLOME LOBOGUERRERO	13	2017	Secundaria	52	232	87	0,75	446
150	300	176001003161	BARTOLOME LOBOGUERRERO	13	2017	Media	0	224	187	N/A	411
151	301	176001007115	EL DIAMANTE	13	2017	Primaria	17	244	87	0,75	423
152	302	176001007115	EL DIAMANTE	13	2017	Secundaria	1	224	73	0,75	374
153	303	176001007115	EL DIAMANTE	13	2017	Media	23	241	159	N/A	423
154	310	176001020693	HUMBERTO JORDAN MAZUERA	13	2017	Primaria	23	234	85	0,75	416
155	311	176001020693	HUMBERTO JORDAN MAZUERA	13	2017	Secundaria	83	236	75	0,73	467
156	312	176001020693	HUMBERTO JORDAN MAZUERA	13	2017	Media	35	226	173	N/A	435
157	313	176001024273	JESUS VILLAFANE FRANCO	13	2017	Primaria	49	213	73	0,74	409
158	314	176001024273	JESUS VILLAFANE FRANCO	13	2017	Secundaria	81	218	70	0,75	444
159	315	176001024273	JESUS VILLAFANE FRANCO	13	2017	Media	0	220	187	N/A	407
160	322	176001032063	LUZ HAYDEE GUERRERO	13	2017	Primaria	230	253	83	0,75	641
161	323	176001032063	LUZ HAYDEE GUERRERO	13	2017	Secundaria	13	241	61	0,76	390
162	324	176001032063	LUZ HAYDEE GUERRERO	13	2017	Media	243	0	179	N/A	422
163	325	176001025946	SANTA ROSA 	13	2017	Primaria	42	227	76	0,75	420
164	326	176001025946	SANTA ROSA 	13	2017	Secundaria	48	219	64	0,76	407
165	327	176001025946	SANTA ROSA 	13	2017	Media	4	219	175	N/A	398
166	334	176001017374	GABRIELA MISTRAL	14	2017	Primaria	0	217	88	0,75	380
167	335	176001017374	GABRIELA MISTRAL	14	2017	Secundaria	102	222	83	0,75	483
168	336	176001017374	GABRIELA MISTRAL	14	2017	Media	0	219	161	N/A	380
169	337	176001043791	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR	14	2017	Primaria	2	213	88	0,76	378
170	338	176001043791	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR	14	2017	Secundaria	218	9	85	0,77	388
171	339	176001043791	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO LATIR	14	2017	Media	54	221	185	N/A	460
172	346	176001014359	LA ANUNCIACION	14	2017	Primaria	2	224	86	0,75	387
173	347	176001014359	LA ANUNCIACION	14	2017	Secundaria	5	224	70	0,75	375
174	348	176001014359	LA ANUNCIACION	14	2017	Media	2	231	178	N/A	411
175	349	176001027001	MONSENOR RAMON ARCILA	14	2017	Primaria	1	218	87	0,77	382
176	350	176001027001	MONSENOR RAMON ARCILA	14	2017	Secundaria	11	216	75	0,75	377
177	351	176001027001	MONSENOR RAMON ARCILA	14	2017	Media	0	225	159	N/A	383
178	358	176001028872	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	15	2017	Primaria	75	216	85	0,75	451
179	359	176001028872	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	15	2017	Secundaria	79	224	70	0,74	448
180	360	176001028872	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	15	2017	Media	0	220	147	N/A	366
181	361	176001015975	CIUDAD CORDOBA	15	2017	Primaria	7	223	78	0,75	384
182	362	176001015975	CIUDAD CORDOBA	15	2017	Secundaria	0	223	64	0,75	362
183	363	176001015975	CIUDAD CORDOBA	15	2017	Media	82	238	150	N/A	470
184	370	176001016491	GABRIEL GARCIA MARQUEZ 	15	2017	Primaria	21	228	78	0,75	402
185	371	176001016491	GABRIEL GARCIA MARQUEZ 	15	2017	Secundaria	9	206	71	0,76	362
186	372	176001016491	GABRIEL GARCIA MARQUEZ 	15	2017	Media	0	216	178	N/A	394
187	373	176001007131	CARLOS HOLMES TRUJILLO	16	2017	Primaria	74	242	96	0,75	487
188	374	176001007131	CARLOS HOLMES TRUJILLO	16	2017	Secundaria	24	226	88	0,75	413
189	375	176001007131	CARLOS HOLMES TRUJILLO	16	2017	Media	0	225	175	N/A	401
190	382	176001004256	CRISTOBAL COLON	16	2017	Primaria	12	223	87	0,75	397
191	383	176001004256	CRISTOBAL COLON	16	2017	Secundaria	91	229	72	0,75	468
192	384	176001004256	CRISTOBAL COLON	16	2017	Media	47	217	184	N/A	448
193	385	176001028970	DONALD RODRIGO TAFUR	16	2017	Primaria	7	236	86	0,76	405
194	386	176001028970	DONALD RODRIGO TAFUR	16	2017	Secundaria	2	232	74	0,74	382
195	387	176001006356	DONALD RODRIGO TAFUR	16	2017	Media	0	244	172	N/A	416
196	394	176001006356	LIBARDO MADRID VALDERRAMA	16	2017	Primaria	60	239	93	0,76	469
197	395	176001006356	LIBARDO MADRID VALDERRAMA	16	2017	Secundaria	105	234	85	0,75	499
198	396	176001040119	LIBARDO MADRID VALDERRAMA	16	2017	Media	0	219	191	N/A	410
199	397	176001040119	RODRIGO LLOREDA CAICEDO 	16	2017	Primaria	0	238	90	0,76	405
200	398	176001040119	RODRIGO LLOREDA CAICEDO 	16	2017	Secundaria	79	244	78	0,76	476
201	399	176001032055	RODRIGO LLOREDA CAICEDO 	16	2017	Media	159	245	177	N/A	582
202	406	176001032055	IE TECNICO INDUSTRIAL COMUNA DIECISIETE	17	2017	Primaria	345	315	97	0,74	830
203	407	176001032055	IE TECNICO INDUSTRIAL COMUNA DIECISIETE	17	2017	Secundaria	315	294	92	0,76	777
204	408	176001011163	IE TECNICO INDUSTRIAL COMUNA DIECISIETE	17	2017	Media	280	300	179	N/A	759
205	409	176001011163	ALVARO ECHEVERRY PEREA	18	2017	Primaria	1	251	91	0,76	419
206	410	176001011163	ALVARO ECHEVERRY PEREA	18	2017	Secundaria	35	245	85	0,74	439
207	411	176001012101	ALVARO ECHEVERRY PEREA	18	2017	Media	300	249	193	N/A	742
208	418	176001012101	JUAN PABLO II	18	2017	Primaria	167	250	95	0,76	587
209	419	176001012101	JUAN PABLO II	18	2017	Secundaria	100	232	93	0,75	500
210	420	176001014138	JUAN PABLO II	18	2017	Media	19	240	190	N/A	449
211	424	176001014138	LA ESPERANZA	18	2017	Primaria	161	239	90	0,75	566
212	425	176001014138	LA ESPERANZA	18	2017	Secundaria	150	244	80	0,74	548
213	426	176001001770	LA ESPERANZA	18	2017	Media	0	238	177	N/A	415
214	427	176001001770	EUSTAQUIO PALACIOS 	19	2017	Primaria	43	242	89	0,75	448
215	428	176001001770	EUSTAQUIO PALACIOS 	19	2017	Secundaria	29	237	71	0,75	413
216	429	176001004485	EUSTAQUIO PALACIOS 	19	2017	Media	248	86	140	N/A	473
217	436	176001004485	JUANA DE CAICEDO Y CUERO	19	2017	Primaria	157	260	89	0,75	580
218	437	176001004485	JUANA DE CAICEDO Y CUERO	19	2017	Secundaria	243	245	81	0,75	643
219	438	176001001745	JUANA DE CAICEDO Y CUERO	19	2017	Media	3	241	178	N/A	422
220	439	176001001745	LICEO DEPARTAMENTAL	19	2017	Primaria	155	267	95	0,76	592
221	440	176001001745	LICEO DEPARTAMENTAL	19	2017	Secundaria	302	269	65	0,74	710
222	441	176001013310	LICEO DEPARTAMENTAL	19	2017	Media	300	275	158	N/A	734
223	448	176001013310	POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI	19	2017	Primaria	5	239	92	0,75	410
224	449	176001013310	POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI	19	2017	Secundaria	153	261	73	0,74	561
225	450	176001037600	POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI	19	2017	Media	300	258	172	N/A	730
226	451	176001037600	MULTIPROPOSITO	20	2017	Primaria	39	242	96	0,75	453
227	452	176001037600	MULTIPROPOSITO	20	2017	Secundaria	151	228	93	0,74	546
228	453	176001030788	MULTIPROPOSITO	20	2017	Media	52	224	191	N/A	466
229	460	176001030788	CIUDADELA DESEPAZ	21	2017	Primaria	328	281	85	0,73	767
230	461	176001030788	CIUDADELA DESEPAZ	21	2017	Secundaria	27	230	61	0,76	394
231	462	176001013301	CIUDADELA DESEPAZ	21	2017	Media	0	218	160	N/A	378
232	463	176001013301	BALLET CLASICO INCOLBALLET	51	2017	Primaria	76	264	98	0,77	515
233	464	176001013301	BALLET CLASICO INCOLBALLET	51	2017	Secundaria	303	289	99	0,72	763
234	465	276001003289	BALLET CLASICO INCOLBALLET	51	2017	Media	302	268	200	N/A	769
235	472	276001003289	NAVARRO	51	2017	Primaria	190	244	95	0,73	602
236	473	276001003289	NAVARRO	51	2017	Secundaria	104	228	91	0,75	499
237	474	276001004889	NAVARRO	51	2017	Media	0	223	200	N/A	423
238	475	276001004889	EL HORMIGUERO	52	2017	Primaria	89	235	75	0,75	474
239	476	276001004889	EL HORMIGUERO	52	2017	Secundaria	87	220	64	0,75	446
240	477	276001008574	EL HORMIGUERO	52	2017	Media	0	200	189	N/A	389
241	484	276001008574	PANCE 	53	2017	Primaria	43	236	94	0,75	448
242	485	276001008574	PANCE 	53	2017	Secundaria	168	230	74	0,73	546
243	486	276001005184	PANCE 	53	2017	Media	0	235	174	N/A	409
244	487	276001005184	LA BUITRERA	54	2017	Primaria	29	238	96	0,74	438
245	488	276001005184	LA BUITRERA	54	2017	Secundaria	1	220	89	0,76	386
246	489	276001005133	LA BUITRERA	54	2017	Media	300	237	193	N/A	730
247	496	276001005133	VILLACARMELO	55	2017	Primaria	173	243	95	0,75	586
248	497	276001005133	VILLACARMELO	55	2017	Secundaria	237	242	73	0,75	626
249	498	276001011184	VILLACARMELO	55	2017	Media	300	241	169	N/A	710
250	499	276001011184	LOS ANDES	56	2017	Primaria	33	241	94	0,75	443
251	500	276001011184	LOS ANDES	56	2017	Secundaria	3	231	82	0,74	390
252	501	276001022267	LOS ANDES	56	2017	Media	10	235	182	N/A	427
253	508	276001022267	PICHINDE	57	2017	Primaria	155	258	98	0,74	586
254	509	276001022267	PICHINDE	57	2017	Secundaria	156	258	82	0,76	573
255	510	476001020719	PICHINDE	57	2017	Media	105	228	170	N/A	503
256	511	476001020719	LA LEONERA	58	2017	Primaria	177	242	82	0,77	577
257	512	476001020719	LA LEONERA	58	2017	Secundaria	300	252	85	0,72	709
258	513	276001012831	LA LEONERA	58	2017	Media	319	260	194	N/A	772
259	520	276001012831	FELIDIA	59	2017	Primaria	81	234	93	0,74	481
260	521	276001012831	FELIDIA	59	2017	Secundaria	304	263	90	0,72	729
261	522	276001010994	FELIDIA	59	2017	Media	311	257	183	N/A	751
262	523	276001010994	FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA 	60	2017	Primaria	172	271	97	0,75	614
263	524	276001010994	FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA 	60	2017	Secundaria	150	241	91	0,78	560
264	525	276001042756	FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA 	60	2017	Media	2	245	193	N/A	440
265	532	276001042756	LA PAZ	63	2017	Primaria	197	254	97	0,76	624
266	533	276001042756	LA PAZ	63	2017	Secundaria	154	256	96	0,76	583
267	534	276001011354	LA PAZ	63	2017	Media	0	227	187	N/A	414
268	535	276001011354	MONTEBELLO	64	2017	Primaria	35	231	98	0,75	439
269	536	276001011354	MONTEBELLO	64	2017	Secundaria	0	219	96	0,75	390
270	537	276001022232	MONTEBELLO	64	2017	Media	0	229	198	N/A	427
271	544	276001022232	GOLONDRINAS	65	2017	Primaria	231	258	100	0,76	665
272	545	276001022232	GOLONDRINAS	65	2017	Secundaria	197	253	99	0,74	624
273	546	276001022232	GOLONDRINAS	65	2017	Media	314	261	188	N/A	763
