﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 7
1	Área bruta 	ha	498.8
2	Población  	Personas	71,334
3	 Densidad bruta	Hab/ha	143.0
4	Viviendas  	Unidades	17,676
5	 Densidad bruta	Viv/ha	35.4
6	Estrato moda	Número	3
7	Barrios  	Número	10
8	Urbanizaciones y sectores	Número	3
9	Manzanas 	Número	526
10	Predios Construidos 	Número	13,565
11	 Avalúo	Millones de $	996,253
12	Lotes  	Número	870
13	 Avalúo	Millones de $	62,350
14	Puestos de salud  	Número	3
15	Centros de salud y CAB	Número	1
16	Centro hospital  	Número	1
17	Hospitales y clínicas  	Número	-
18	Defunciones generales  	Número	605
19	 Establecimientos	Número	36
20	 Matrícula	Personas	1,214
21	 Establecimientos	Número	41
22	 Matrícula	Personas	6,187
23	 Establecimientos	Número	17
24	 Matrícula	Personas	6,229
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	3
26	Estaciones de policía   	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	1
28	Estaciones de bomberos 	Número	-
29	 Homicidios Comunes	Muertes	40
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	16
31	 Suicidios	Muertes	6
32	 Muertes Accidentales	Muertes	7
33	 Suscriptores acueducto 	Número	17,565
34	  Residencial	Número	16,585
35	  Comercial-industrial	Número	912
36	  Otros	Número	68
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	17,417
38	  Residencial	Número	16,444
39	  Comercial - industrial	Número	906
40	  Otros	Número	67
41	 Suscriptores energía  	Número	18,536
42	  Residencial	Número	17,274
43	  Comercial-industrial	Número	1213
44	  Otros	Número	49
45	Suscriptores gas natural 	Número	16,868
46	  Residencial	Número	16,570
47	  Comercial - industrial	Número	298
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	14.0
49	Suscriptores aseo 	Número	19,315
50	  Residencial	Número	17,813
51	  Comercial - industrial	Número	1,453
52	  Otros	Número	49
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.30
54	 Cantidad	Número	-
55	 Habitaciones	Número	-
56	 Camas	Número	-
57	 Salas para conferencias	Número	-
58	  Capacidad	Número	-
59	Salas de cine 	Número	-
60	 Sillas	Número	-
61	Teatros 	Número	-
62	 Sillas	Número	-
63	Grupos de teatro 	Número	-
64	Salas para conferencias	Número	-
65	 Capacidad	Número	-
66	Salas de exposición  	Número	-
67	Bibliotecas 	Número	5
68	 Bancos	Número	4
69	 Presupuesto final	Millones de $	1,428
70	 Ejecución	Millones de $	1,046
71	Licencias de construcción 	Número	40
72	 Área aprobada a construir	m2	4,654
73	 Área a construir vivienda	m2	2,650
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	56
75	GENERAL	-	-
76	SALUD	-	-
77	EDUCACIÓN	-	-
78	Educación preescolar	-	-
79	Educación primaria 	-	-
80	Educación secundaria y media	-	-
81	SEGURIDAD	-	-
82	Violencia   	-	-
83	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
84	TURISMO Y CULTURA	-	-
85	Hoteles y similares 	-	-
86	Establecimientos financieros 	-	-
87	INVERSIÓN PUBLICA  	-	-
88	CONSTRUCCIÓN	-	-
