﻿_id	Organismo	CodigosUNSPSC	Descripcion	FechaInicioProceso	FechaPresentacionOfertas	DuracionContrato	DuracionContrato(Intervalo: días, meses, años)	ModalidadSeleccion	FuenteRecursos	ValorTotalEstimado	ValorTotalVigencia	RequierenVigenciasFuturas?	EstadoSolicitudVigenciasFuturas	UnidadContratacion	Ubicación	NombreResponsable	TelefonoResponsable	CorreoElectronicoResponsable
1	ConcejoDistritalSantiagodeCali	73151900	Servicios de impresión de folletos, textos, boletines, papelería y en general la elaboración de todo el material que requiera el Concejo	Enero	Febrero	30	Días	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios 	36.120.000 COP	36.120.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
2	ConcejoDistritalSantiagodeCali	72154066	Mantenimiento general de equipos de oficina y equipos de computo.	Febrero	Marzo	90	Días	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios 	42.980.000 COP	42.980.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
3	ConcejoDistritalSantiagodeCali	72102900	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	Febrero	Marzo	120	Días	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios 	103.200.000 COP	103.200.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
4	ConcejoDistritalSantiagodeCali	93141506	Servicios de bienestar social	Febrero	Diciembre	330	Días	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios 	223.200.000 COP	223.200.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
5	ConcejoDistritalSantiagodeCali	43211508;43211509;43211711;43212105;43211512;45111616;44103100	Adquisición de equipos  tecnológicos, tabletas, Impresoras laser Proyectores de vídeo.	Febrero	Marzo	120	Días	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios 	51.600.000 COP	51.600.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
6	ConcejoDistritalSantiagodeCali	80111600;80111500;80121601;80161500;81121500;81111508;84111505;81112306;80101504;80101505;80101506;80101602	Servicios personales indirectos	Enero	Diciembre	360	Días	Contratación directa.	Recursos propios 	9.057.487.944 COP	9.057.487.944 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
7	ConcejoDistritalSantiagodeCali	76111500;90101700	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas Servicios de Cafetería.	Febrero	Diciembre	330	Días	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios 	260.000.000 COP	260.000.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
8	ConcejoDistritalSantiagodeCali	44121706;44121708;44121716;44121804;44122104;44111515;31201512;44122011;43201809	Adquisición de  papelería, útiles de escritorio para las oficinas de los Honorables Concejales y administrativas de la corporación Concejo Santiago de Cali	Febrero	Marzo	120	Días	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios 	30.960.000 COP	30.960.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
9	ConcejoDistritalSantiagodeCali	82141500;82101504;82101602	Publicidad en prensa y televisión	Febrero	Marzo	120	Días	Contratación directa.	Recursos propios 	72.240.000 COP	72.240.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
10	ConcejoDistritalSantiagodeCali	83121701;83121702	Suscripcion medios	Febrero	Marzo	120	Días	Contratación directa.	Recursos propios 	11.352.000 COP	11.352.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
11	ConcejoDistritalSantiagodeCali	82121600;82111901;82111902;83111800;83111900;90101603;78141500	Proyectos o propuestas para el mejoramiento de la imagen corporativa de la entidad	Febrero	Marzo	120	Días	Selección abreviada menor cuantía	Recursos propios 	103.200.000 COP	103.200.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
12	ConcejoDistritalSantiagodeCali	56101700	Adquisición de mobiliario de oficina 	Febrero	Marzo	120	Días	Selección abreviada subasta inversa	Recursos propios 	50.000.000 COP	50.000.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
13	ConcejoDistritalSantiagodeCali	78111804	Servicio de transporte	Febrero	Marzo	120	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 	6.192.000 COP	6.192.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
14	ConcejoDistritalSantiagodeCali	80111700;86132000	Apoyo para la Convocatoria Pública de elección del Secretario General del Concejo Distrital de Santiago de Cali.	Febrero	Marzo	30	Días	Mínima cuantía	Recursos propios 	20.000.000 COP	20.000.000 COP	No	NA	CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI	Valle del Cauca - Cali	PRESIDENCIA 2022 - FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO	6678200	presidencia@concejodecali.gov.co
