﻿_id	Descripci√≥n	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000r	2001r	2002r	2003r	2004r	2005r	2006r	2007r	2008r	2009r	2010	2011	2012	2013	2014
1	TOTAL	2805	2928	2927	3119	3426	3585	3680	2012	1511	1,920	1,401	1,386	1306	1668	1,236	1,580	1813	1,767	1749	1,831	1940	1929	1765	1,616	1,511	1,286	1136	1,428
2	Para construcciones nuevas	1371	1490	1417	1497	1659	1625	1960	787	514	490	310	432	275	383	345	827	572	517	511	636	666	635	517	526	518	425	386	353
3	  Vivienda	1168	1218	1131	1202	1334	1323	1690	519	309	221	122	319	184	283	304	722	507	455	424	522	513	505	396	411	417	314	263	275
4	  Industria	10	12	11	10	4	12	9	11	7	10	2	2	1	2	-	5	1	-	1	-	1	2	1	-	-	1	1	-
5	  Comercio	27	48	49	38	36	44	42	59	48	177	92	59	22	41	23	49	33	31	51	70	76	66	49	35	45	46	54	44
6	  Transporte	9	14	25	16	21	23	29	18	9	15	-	14	12	9	1	3	4	5	1	1	3	2	2	3	1	-	2	10
7	  Oficinas	6	7	7	9	10	17	11	12	14	37	1	10	5	0	1	3	1	1	3	4	1	1	4	3	1	1	7	2
8	  Servicios	14	12	9	7	15	13	12	15	13	30	35	28	16	24	8	29	14	12	7	13	25	15	20	22	13	18	16	15
9	  Mixtos	137	179	185	215	239	193	167	153	114	-	58	-	35	24	8	16	12	13	24	26	47	44	45	52	41	45	43	7
10	Para adiciones y/o reformas	1434	1438	1510	1622	1767	1960	1720	1225	997	1,430	1,091	954	1031	1285	891	753	1241	1,250	1238	1,195	1274	1294	1248	1,090	993	861	750	1,075
11	  Vivienda	1221	1165	1136	1281	1435	1684	1489	960	761	1,177	819	776	733	1093	818	688	1137	1,152	1112	1,044	1134	1159	1140	964	900	782	662	878
12	  Industria	10	5	5	9	7	4	9	5	8	6	15	3	2	9	7	3	7	11	8	7	4	5	5	7	2	-	1	2
13	  Comercio	16	23	34	27	17	22	25	29	18	167	62	121	56	100	39	38	65	53	71	84	81	83	60	50	42	36	52	76
14	  Transporte	2	2	2	4	4	5	5	3	2	10	-	6	4	5	7	1	3	1	9	3	1	2	2	1	1	2	3	1
15	  Oficinas	6	7	5	3	2	5	3	5	15	33	9	17	13	10	2	-	5	6	8	6	5	2	3	6	8	4	2	10
16	  Servicios	8	14	10	8	13	9	18	14	8	37	22	31	19	40	13	13	12	19	18	26	22	22	24	41	23	18	22	48
17	  Mixtos	171	222	318	290	289	231	171	209	185	-	164	-	204	28	5	10	12	8	12	25	27	21	14	21	17	19	8	60
