﻿_id	item	Nombre	Nit	Tipo_organizacion	Presta_acueducto	Presta_alcantarillado	Presta_aseo	Inscrito_rups	Direccion	Telefono	Este	Norte
1	1	Acuabuitrera cali	805017364	Junta administradora	Si	Si	No	Si	Km 3 vereda el plan aa 25740	3259917	1057195.958	863691.601
2	2	Asociacion comunitaria acueducto regional corregimiento la leonera	805016218	Asociacion de usuarios	Si	Si	No	Si	Inspeccion de policia, corregimiento la leonera	3193496369	1049113.894	873905.691
3	3	Asociacion de suscriptores del acueducto alto los mangos	805016027	Asociacion de usuarios	Si	Si	No	Si	Vereda alto los mangos, casa 93	5130521	1055501.3	868194.509
4	4	Empresa de acueducto y alcantarillado de felidia ecaaf - esp	805019480	Asociacion de usuarios	Si	Si	No	Si	Corregimento felidia, caseta comunal	3003476161	1049724.189	875239.878
5	5	Asociacion de suscriptores y usuarios acueducto el diamante	900021855	Asociacion de usuarios	Si	No	No	No	Vereda el diamante, la soledad y el cedral	3124626348	1047043.091	874333.445
6	6	Eacsaag golondrinas	805009024	Junta administradora	Si	Si	No	Si	Corregimiento golondrinas, sector los pinos	3504308182	1058706.536	878576.762
7	7	Asociacion de usuarios de servicios de agua potable y alcantarillado del corregimiento pance - cabecera	805027253	Asociacion de usuarios	Si	Si	No	Si	Vereda pance, al lado de la iglesia	5580750	1049212.247	859878.934
8	8	Acuareforma	805024167	Junta administradora	Si	No	No	Si	Parcelaciã³n la reforma km 6 vã­a  cristo rey	3167039177	1055708.785	870568.616
9	9	Acuaotoo esp	900009693	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Vereda el otoño, corregimiento la buitrera	3502484792	1051764.821	864094.451
10	10	Junta administradora del servicio de agua potable y alcantarillado el cabuyo	805016626	Junta administradora	Si	No	No	Si	Corregimiento la fonda	3164096633	1054101.068	866761.93
11	11	Serviaguas el estero	805017210	Junta administradora	Si	No	No	Si	Vereda el estero, corregimiento navarro	3178921465	1066100.434	863449.298
12	12	Asociacion administradora del acueducto vereda el peñon - acuapeon	900420425	Junta administradora	Si	No	No	No	Vereda el peon	3177515439	1054717.5	857804.478
13	13	Empresa comunitaria asociacion de usuarios y suscriptores de acueducto y alcantarillado vereda las palmas ecausa	805012120	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Avenida las palmas corregimiento la castilla	3117029114	1057891.013	877128.868
14	14	Acuapichinde esp	805008352	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Sector los alpes, iglesia centron plan, vivienda vereda la cajita	5217689	1051298.971	871987.058
15	16	Junta administradora de aguas vereda laureles crr  la elvira	805018493	En tramite sin concesion de agua	No	No	No	No	Vereda laureles	3113243299	1051840.117	879904.083
16	18	Asociacion de usuarios del servicio de acueducto rural de la vereda el palomar acuapalomar	805028950	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Km 11 vereda el palomar, sector karen	3136724786	1053454.483	876342.284
17	19	Serviaguas montebello	805013903	Junta administradora	Si	No	No	No	Avenida 42 oeste no. 10c-67	8929191	1058383.761	877050.308
18	21	Asociacion de usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado la castilla	805016036	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Corregimiento la castilla	3163353294	1055649.348	878382.256
19	22	Asociacion de suscriptores del acueducto la sirena	805014905	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Manzana h casa 29	5516491	1055936.908	868631.315
20	23	Acuapilas	805030133	Junta administradora	Si	No	No	Si	Vereda pilas del cabuyal	3136598615	1056133.901	872629.58
21	24	Asociacion de usuarios del acueducto corregimiento de la elvira - acuaelvira	805014853	Junta administradora	Si	No	No	Si	Frente a la iglesia, corregimiento de la elvira	3128243752	1052136.411	881071.551
22	25	Asociacion de usuarios  del servicio de agua potable y alcantarillado asoaguas	805019649	Junta administradora	Si	No	No	No	Crr la paz, vereda villa del rosario	3167744422	1056097.528	879714.626
23	26	Asociacion de usuarios la samaria	900121132	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Ed. Plaza de caicedo no. 10-44	3155577322	1051027.233	879021.874
24	28	Empresa de acueducto y alcantarillado emaa esp del paraje la luisa	805010550	Junta administradora	Si	No	No	Si	Callejon la colina, casa 4	3044065819	1056410.318	867598.871
25	30	Acops	805005136	Empresa comunitaria	Si	Si	No	Si	Calle 9 oeste no. 36a - 17	8888752	1058027.924	875782.108
26	31	Asociacion de usuarios del servicio de agua potable corregimiento la paz	805016669	Junta administradora	Si	No	No	Si	Corregimiento la paz	3105495683	1055946.403	880954.536
27	32	Junta administradora de acueducto de la vereda el banqueo	805018395	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Vereda el banqueo	3157236781	1053207.69	858996.723
28	33	Asocascajal	805018494	Asociacion de usuarios	Si	Si	No	Si	Vereda el casacajal	3108951961	1063074.219	858599.155
29	34	Asohormiguero  esp	805014602	Asociacion de usuarios	Si	Si	No	No	Corregimiento el hormiguero, casa 297	3127387481	1066678.756	857829.365
30	35	Asociacion de usuarios de la vereda pico de aguila	805018394	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Corregimiento de pance, vereda pico de aguila	3173816719	1053003.982	858308.768
31	36	Acuaflamenco	805017284	Asociacion de usuarios	Si	Si	No	No	Carrera 143, flamenco casa 71 vereda el cascajal	3113113491	1064366.979	858662.187
32	37	Acuapailita	805017790	Asociacion de usuarios	Si	No	No	No	Vereda la pailita, casa no. 6 c hormiguero	3167209069	1066781.41	859192.25
33	38	Junta administradora del servicio de agua potable y alcantarillado de la cabecera del corregimiento de villacarmelo -jacuavi	805017978	Junta administradora	Si	No	No	Si	Inspeccion de policia villacarmelo, of  corregidor	3193307273	1051296.533	865406.168
34	40	El manantial	805017398	Junta administradora	Si	No	No	No	Vereda de morgan, corregimiento el hormiguero	5216128	1066493.606	861816.614
35	41	Acualomitas	805018251	Asociacion de usuarios	Si	No	No	No	Vereda lomitas, casa 16	5502104	1056452.081	880559.972
36	42	Jaguabaja	805019431	Asociacion de usuarios	Si	No	No	No	Corregimiento la paz, parte baja	3178553773	1057298.734	880275.889
37	45	Asovoragine esp	805012795	Asociacion de usuarios	Si	Si	No	Si	Vereda la voragine, corregimiento pance	5550954	1054151.584	861695.819
38	44	Acuamameyal	805024911	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Via cristo rey km 1	6687210	1056489.126	871301.301
39	29	Asociacion de usuarios de servicios de agua potable y alcantarillado de la parcelacion monaco corregimiento de los andes municipio de cali	805029215	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Km 7 vã­a cristo rey.	3006722241	1056489.126	871301.301
40	39	Asociacion de usuarios y junta administradora de los sistemas de acueducto y alcantarillado saneamiento ambiental de la vereda el cabuyal	805017573	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Vereda el cabuyal	3136693841	1056489.126	871301.301
41	17	Junta de accion comunal del kilometro 18 carretera al mar - acua18 esp.	805028519	Junta administradora	Si	No	No	No	Kilometro 18via al mar, floristeria	3134605907	1050527.523	880416.609
42	20	Junta administradora del servicio de agua potable vereda los limones del corregimiento de la castilla - acuamirlas	900023821	Junta administradora	No	No	No	Si	Km 2 vereda los limones, casa guayacanes, crr la castilla	8880966	1057460.296	875534.743
43	15	Asoaguacatal	805019188	Asociacion de usuarios	Si	No	No	No	Vereda alto aguacatal	3127795833	1053694	881524
44	27	Acsaladito esp	805014698	Junta administradora	Si	Si	No	Si	Km 14 via al mar, corregimiento el saladito	5501165	1052557.8	876992.24
45	43	Asoaguaclara san rafael	805017036	Asociacion de usuarios	Si	No	No	Si	Sector san rafael	3148823756	1052271.285	880421.658
