﻿_id	DIRECCION	COMUNA	BARRIO	TIPO DE INTERVENCIÓN	METROS LINEALES INTERVENIDOS
1	CALLE 44 BIS ENTRE CARRERAS 6 Y 7 	Comuna 04	LA ESMERALDA	RECARPETEO	121
2	CARRERA 7A BIS ENTRE CALLES 82 Y 84	Comuna 07	ALFONSO LOPEZ P. 1A ETAPA	RECARPETEO	147
3	CALLE 38N ENTRE CARRERAS 5N Y 7N	Comuna 04	UNIDAD RESIDENCIAL BUENO MADRID	RECARPETEO	128
4	CARRERA 41  ENTRE CALLES 41C Y 42 	Comuna 16	ANTONIO NARIÑO	RECARPETEO	91
5	AVENIDA 5 OESTE 	Comuna 01	TERRON COLORADO	RECARPETEO	7.6
6	CARRERA 41 ENTRE CALLES 39 Y 40	Comuna 16	ANTONIO NARIÑO	RECARPETEO	90.5
7	CARRERA 37A ENTRE CALLES 16 Y 17	Comuna 10	CRISTOBAL COLON	RECARPETEO	85
8	CARRERA 31 ENTRE CALLES 14 Y 14C	Comuna 10	CRISTOBAL COLON	RECARPETEO	7
9	CARRERA 42A ENTRE CALLES 46 Y 47 	Comuna 16	UNIÓN DE VIVIENDA POPULAR	RECARPETEO	119
10	CALLE 38A ENTRE CARRERAS 43B Y 44 	Comuna 16	REPÚBLICA DE ISRAEL	RECARPETEO	100
11	CALLE 74 ENTRE CARRERAS 7M Y 7P 	Comuna 07	ALFONSO LOPEZ P. 3A ETAPA	RECARPETEO	97
12	CARRERA 32A ENTRE CALLE 49 Y 50 & CARRERA 30A ENTRE CALLE 49 Y 50	Comuna 15	LAUREANO GÓMEZ	RECARPETEO	84
13	AVENIDA 4 OESTE ENTRE CARRERA 1 Y AVENIDA 2 OESTE PUENTE SANTA RITA  	Comuna 02	SANTA RITA	RECARPETEO	8.5
14	CALLE 3A CON CARRERA 35 	Comuna 19	SAN FERNANDO VIEJO	RECARPETEO	80
15	CARRERA 1 CON CALLE 35	Comuna 04	SANTANDER	RECARPETEO	5
16	DIAGONAL 51 CON CALLE 10 	Comuna 20	URBANIZACIÓN CAÑAVERALEJO	RECARPETEO	240
17	CALLE 14 NORTE NETRE AVENIDA 4 Y AVENIDA 3N	Comuna 02	GRANADA	RECARPETEO	140
18	AVENIDA CIRCUNVALACIÓN CON CARRERA 4 	Comuna 03	SAN ANTONIO	RECARPETEO	30
19	AVENIDA 8N CON CALLE 10 OESTE	Comuna 02	CENTENARIO - GRANADA	RECARPETEO	200
20	CARRERA 83 CALLE 13 	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	80
21	CARRERA 86 Y 85C ENTRE 13 14 Y 16	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	440
22	CALLE 52 CON CARRERA 2A	Comuna 05	EL SENA	NIVELACIÓN	9.5
23	TRANSVERSAL 103 CON CALLE 94	Comuna 14	PROMOCIONES POPULARES B	BACHEO	94.9
24	AV VASQUEZ COBO CALLE 26	Comuna 02	SAN VICENTE	BACHEO	54
25	CALLE 5 CON CARRERA 94	Comuna 18	MELÉNDEZ	BACHEO	30
26	CARRERA 1 CON CALLE 5 OESTE	Comuna 03	EL PEÑON	BACHEO	160
27	CARRERA 28J CON CALLE 32	Comuna 11	SAN BENITO	RECARPETEO	160
28	AVENIDA 9N CON CALLE 56	Comuna 02	MENGA	BACHEO	163
29	CALLE 70N ENTRE AVENIDA 3N Y 6N	Comuna 02	SENDEROS DE LA FLORA - URBANIZACIÓN LA FLORA	RECARPETEO	5442.1
30	AVENIDA 6TA NORTE ENTRE CALLE 70 Y 28	Comuna 02	MENGA - LA FLORA	BACHEO	2269.2
31	CALLE 5TA ENTRE CARRERA 70 Y 80 (CICLOINFRAESTRUCTURA)	Comuna 17	EL GRAN LIMONAR - CIUDAD CAPRI	CICLOINFRAESTRUCTURA	350
32	CALLE 40 ENTRE CARRERA 39 Y 47	Comuna 16	REPÚBLICA DE ISRAEL - UNIÓN DE VIVIENDA POPULAR -  ANTONIO NARIÑO	RECARPETEO	2596
33	CALLE 14 CON CARRERA 105 Y 106	Comuna 22	URBANIZACIÓN CIUDAD JARDÍN	BACHEO	105
34	AVENIDA 4N CON CALLE 6N	Comuna 02	CENTENARIO	BACHEO	50
35	CARRERA 83 CALLE 14 	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	80
36	AV CAÑASGORDAS CON CARRERA 105	Comuna 22	URBANIZACIÓN CIUDAD JARDÍN	BACHEO	130
37	CARRERA 8 CON CALLE 31	Comuna 08	INDUSTRIAL	BACHEO	20
38	CALLE 40 CON CARRERA 42A	Comuna 16	UNIÓN DE VIVIENDA POPULAR	RECARPETEO	75
39	CARRERA 85C CON CALLE 14A	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	30
40	CARRERA 86 CON CALLE 13	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	25
41	CARRERA 85C CON CALLE 15	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	45
42	CALLE 14A CON CARRERA 66	Comuna 17	LA HACIENDA	BACHEO	320
43	CALLE 18N ENTRE AVENIDA 3N Y 4N	Comuna 02	VERSALLES	BACHEO	90
44	CALLE 11  ENTRE CARRERA 6 Y 7	Comuna 03	SAN PEDRO	BACHEO	80
45	CARRERA 7B ENTRE CALLE 70 Y 73	Comuna 07	ALFONSO LOPEZ P. 1A ETAPA	PAVIMENTO	409
46	CALLE 52 ENTRE CARRERA 20 Y 22	Comuna 12	NUEVA FLORESTA	BACHEO	160
47	CARRERA 80 ENTRE CALLE 42 y 48	Comuna 17	CANEY	BACHEO	726
48	CALLE 70 CARRERA 3	Comuna 05	LOS GUAYACANES	BACHEO	20
49	CALLE 5 Oe ENTRE AVENIDAS 3 Oe y 4 Oe	Comuna 02	NORMANDIA	BACHEO	2
50	CALLE 6 ENTRE CARRERAS 26 y 27	Comuna 19	TRES DE JULIO	BACHEO	20
51	CALLE 13A ENTRE CARRERAS 58 y 64	Comuna 17	PRIMERO DE MAYO	RECARPETEO	362
52	CARRERA 85C ENTRE CALLES 25 Y 26	Comuna 17	CANEY	BACHEO	56
53	CARRERA 98 CALLE 4 Y 3B	Comuna 18	MELÉNDEZ	BACHEO	40.2
54	CALLE 48 ENTRE CARRERAS 80 Y 86	Comuna 17	CANEY	BACHEO	47.1
55	CARRERA 8N ENTRE CALLES 51 y 51B	Comuna 04	OLAYA HERRERA	BACHEO	12
56	AVENIDA 4N CON CARRERA 44	Comuna 02	VIPASA	BACHEO	28.8
57	AVENIDA 3N CON CALLE 24	Comuna 02	SAN VICENTE	BACHEO	351.3
58	CARRERA 84 CON CALLE 48 BIS	Comuna 17	CANEY	BACHEO	19
59	CARRERA 86 ENTRE CALLES 51 Y 48	Comuna 17	CANEY	BACHEO	106.6
60	CARRERA 83C ENTRE CALLES 25 Y26	Comuna 17	CIUDADELA COMFANDI	BACHEO	188.9
61	CARRERA 1 (AV COLOMBIA) ENTRE CALLE 3 Y 4 OESTE 	Comuna 03	EL PEÑON	BACHEO	20
62	CARRERA 4N ENTRE CALLE 23 NORTE Y 23A NORTE	Comuna 02	VERSALLES	BACHEO	86
63	CARRERA 30 ENTRE CALLES 5B y 5A	Comuna 19	3 DE JULIO	RECARPETEO	78
64	CALLE 11 ENTRE CARRERA 100B y 101	Comuna 22	CIUDAD CAMPESTRE	BACHEO	1
65	CARRERA 81 CON CALLE 45	Comuna 17	CANEY	BACHEO	356
66	CALLE 39A CON CARRERA 43B	Comuna 16	REPÚBLICA DE ISRAEL	RECARPETEO	5
67	CARRERA 30 ENTRE CALLES 5B2 y 5A	Comuna 19	3 DE JULIO	RECARPETEO	64.6
68	CARRERA 52 ENTRE CALLE 1 Y 5	Comuna 19	U. D. A. GALINDO PLAZA DE TOROS	BACHEO	150.6
69	CALLE 5A ENTRE CARRERA 30 Y 34	Comuna 19	3 DE JULIO	BACHEO	174
70	CARRERA 60A ENTRE CALLES 2A Y 3	Comuna 19	PAMPALINDA	RECARPETEO	473
71	CARRERA 36A ENTRE CALLE 5B1 Y 5B2	Comuna 19	SAN FERNANDO NUEVO	BACHEO	399
72	"CARRERA 102 ENTRE CALLES 13 y 16 
CARRERA 101 ENTRE CALLES 13 y 15A"	Comuna 22	URBANIZACIÓN CIUDAD JARDÍN	RECARPETEO	182.8
73	CALLE 5B3 ENTRE CARRERA 36B Y 38BIS	Comuna 19	SAN FERNANDO NUEVO	RECARPETEO	596.8
74	CALLE  15A ENTRE CARRERA 100 y 101	Comuna 22	URBANIZACIÓN CIUDAD JARDÍN	RECARPETEO	196
75	CALLE 8A ENTRE CALLE 73 Y 75	Comuna 07	PUERTO MALLARINO	PAVIMENTO	315
76	CARRERA 101 ENTRE CALLE 14 y 15A	Comuna 22	URBANIZACIÓN CIUDAD JARDÍN	RECARPETEO	1036
77	CARRERA 7B CON CALLE 70	Comuna 07	ALFONSO LOPEZ P. 1A ETAPA	RECARPETEO	2.1
78	CALLE 72 A CON CARRERA 7B	Comuna 07	ALFONSO LOPEZ P. 1A ETAPA	BACHEO	17
79	CALLE 48 CON CARRERA 104	Zona de expansión	BOCHALEMA	PAVIMENTO	19.6
80	CALLE 25 ENTRE CARRERA 83B Y 83C	Comuna 17	EL INGENIO	BACHEO	2
81	CALLE 38N ENTRE AV 6A N y 6D N	Comuna 02	CHIPICHAPE	RECARPETEO	290.5
82	AVENIDA 2 NORTE CON CALLE 25	Comuna 02	PRADOS DEL NORTE	RECARPETEO	73
83	CARRERA 102 ENTRE 13 Y 15A	Comuna 22	URBANIZACIÓN CIUDAD JARDÍN	RECARPETEO	382
84	CARRERA 4 ENTRE CALLES 7 y 5	Comuna 03	LA MERCED	RECARPETEO	40.9
85	CARRERA 5 ENTRE CALLES 10 y 5	Comuna 03	LA MERCED	RECARPETEO	149.6
86	CALLE 15 CON CARRERA 118	Comuna 22	PARCELACIONES PANCE	PAVIMENTO	17
87	CARRERA 4 ENTRE CALLES 10 Y 9	Comuna 03	SAN PEDRO	RECARPETEO	223.2
88	CALLE 10A CON CARRERA 28	Comuna 19	URBANIZACIÓN COLSEGUROS	RECARPETEO	12
89	CARRERA 24C ENTRE CALLES 2 Y 3 OESTE	Comuna 19	MIRAFLORES	PAVIMENTO	12
90	AVENIDA 3N ENTRE CALLES 15N y 17N	Comuna 02	GRANADA	BACHEO	29.1
91	CARRERA 118 ENTRE CALLE 15 Y 16	Comuna 22	PARCELACIONES PANCE	RECARPETEO	73
92	CARRERA 3A CON CARRERA 2A OESTE (MONUMENTO SEBASTIÁN DE BELALCÁZAR)	Comuna 02	ARBOLEDAS	BACHEO	13.1
93	CARRERA 4 OESTE ENTRE CALLE 1 Y 2A	Comuna 03	SAN ANTONIO	BACHEO	2
94	CALLE 13 ENTRE CARRERAS 50 Y 100	Comuna 17	UNICENTRO CALI	BACHEO	308.9
95	CALLE 13 ENTRE CARRERAS 39 Y 50	Comuna 10	PASOANCHO - PANAMERICANO	BACHEO	148.3
96	CALLE 13 ENTRE CARRERA 33A Y 38A	Comuna 10	EL DORADO - COLSEGUROS	BACHEO	190.3
97	"CALLE 2 OESTE ENTRE CARRERAS 71 y 76  
CALLE 1A OESTE ENTRE CARRERAS 74B y 75"	Comuna 18	LOURDES-SECTOR ALTO DE LOS CHORROS	BACHEO	240.6
98	CALLE 13 ENTRE CARRERAS 24 y AUTOPISTA SURORIENTAL	Comuna 10	COLSEGUROS - SANTA ELENA	BACHEO	41.8
99	AVENIDA 3 NORTE ENTRE CALLE  52N  Y 34N	Comuna 02	URBANIZACIÓN LA FLORA	BACHEO	416.3
100	CALLE 15 NORTE CON AVENIDA 4	Comuna 02	GRANADA	BACHEO	26
101	CARRERA 56 CON CALLE 13	Comuna 17	SANTA ANITA - LA SELVA	BACHEO	13
102	CARRERA 1 ENTRE CALLE 56 NORTE Y CALLE 71H1 NORTE	Comuna 06 - Comuna 04 - Comuna 05	PASO DEL COMERCIO - CALIMA - TORRES DE COMFANDI	BACHEO	139.5
103	CARRERA 1 ENTRE CALLES 21 y 52	Comuna 06 - Comuna 04 - Comuna 05	PASO DEL COMERCIO - CALIMA - TORRES DE COMFANDI	BACHEO	376.9
104	AVENIDA 2 NORTE CON CALLE 23 NORTE	Comuna 02	SAN VICENTE	BACHEO	175
105	CARRERA 4 OESTE ENTRE CALLE 8 OESTE Y 7 OESTE	Comuna 19	BELLAVISTA	BACHEO	98
106	CALLE 25 ENTRE CARRERAS 46 y 70	Comuna 17 - Comuna 11	LA HACIENDA- VILLA DEL SUR	BACHEO	139
107	CALLE 25 ENTRE CARRERA 80 Y 89	Comuna 17	URBANIZACIÓN SAN JOAQUIN- EL INGENIO - CANEY	BACHEO	1038.27
108	AVENIDA 3 NORTE CON CALLE 20N	Comuna 02	VERSALLES	BACHEO	12
109	CALLE 25 ENTRE CARRERA 73 Y 80 	Comuna 17	PRADOS DEL LIMONAR	BACHEO	380.7
110	AVENIDA 6 ENTRE CALLES 12N Y 28N	Comuna 02	GRANADA	BACHEO	679.5
111	CALLE 70 ENTRE AV 6N Y AV 3N	Comuna 02	SENDEROS DE LA FLORA	RECARPETEO	953.2
112	CALLE 5 ENTRE CARRERA 73 Y 82	Comuna 17	CIUDAD CAPRI	RECARPETEO	197
113	AUTOPISTA CALI JAMUNDI ENTRE CARRERA 127  Y 139	Comuna 22	PARCELACIONES PANCE	BACHEO	121.6
114	CALLE 7 OESTE CON CARRERA 2BIS	Comuna 02	SANTA TERESITA	BACHEO	15
115	CALLE 25 ENTRE CARRERA 94 Y 99	Comuna 17	LILI	RECARPETEO	462.4
116	CALLE 9 OESTE ENTRE CARRERA 42B Y 49	Comuna 20	LLERAS CAMARGO	BACHEO	25
117	CARRERA 9A ENTRE CALLE 75 Y 85	Comuna 07	PUERTO MALLARINO	BACHEO	25
118	CARRERA 90 ENTRE CALLE 25 Y 28	Comuna 17	LILI	RECARPETEO	32
119	CARRERA 9A ENTRE CALLE 79 Y 81	Comuna 07	PUERTO MALLARINO	RENIVELACIÓN	116.5
120	DIAGONAL 50 ENTRE CALLE 4 OESTE Y 9 OESTE 	Comuna 20	SILOE	BACHEO	315.8
121	AVENIDA CAÑASGORAS (CALLE 18) entre calle 16 y Cra 122	Comuna 22	URBANIZACIÓN CIUDAD JARDÍN - PARCELACIONES PANCE	BACHEO	115.2
122	CALLE 7 OESTE ENTRE DIAGONAL 50 Y 51	Comuna 20	SILOE	BACHEO	68.1
123	DIAGONAL 51 ENTRE CALLE 6 OESTE Y 1B OESTE	Comuna 20	SILOE	BACHEO	301.4
124	CARRERA 34 ENTRE CALLE 9 Y 6	Comuna 19	EUCARISTICO	RECARPETEO	527.4
125	CALLE 25 ENTRE CARRERA 83 Y 89	Comuna 17	EL INGENIO - CANEY	RECARPETEO	521.2
126	CARRERA 80 ENTRE CALLE 1 Y 2	Comuna 18	ALTO NÁPOLES	BACHEO	34
127	CALLE 3A ENTRE CARRERA 93 Y 95	Comuna 18	HORIZONTES	PAVIMENTO	560
128	AUTOPISTA SURORIENTAL ENTRE CALLE 25 Y 44	Comuna 11	EL PRADO	BACHEO	88.66
129	AVENIDA 3B ENTRE CALLES 40 N y 43 N	Comuna 02	VIPASA	PAVIMENTO	460
130	CALLE 3 OESTE ENTRE CARRERA 56 y CALLE3A OESTE	Comuna 19	SECTOR CAÑAVERALEJO GUADALUPE	PAVIMENTO	182
131	AUTOPISTA SURORIENTAL ENTRE CALLE 44 Y 52	Comuna 12	NUEVA FLORESTA	BACHEO	30
132	CARRERA 91 ENTRE CALLE 4 Y 4C	Comuna 18	MELÉNDEZ	PAVIMENTO	525
133	AUTOPISTA SURORIENTAL ENTRE CALLE 52 Y 58	Comuna 08	EL TRÉBOL	BACHEO	82.4
134	CALLE 16 ENTRE CARRERA 100 Y CARRERA 86	Comuna 17	URBANIZACIÓN SAN JOAQUIN	BACHEO	79.5
135	CALLE 16 ENTRE CARRERA 46A Y CARRERA 39	Comuna 10	SAN JUDAS TADEO II	BACHEO	179
136	AVENIDA 4 OESTE ENTRE AVENIDA 5 OESTE Y CALLE 3 OESTE	Comuna 02	NORMANDIA	RECARPETEO	738.4
137	CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 1NORTE Y 2 NORTE	Comuna 02	CENTENARIO	RECARPETEO	41
138	AVENIDA 1 NORTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y 4 NORTE	Comuna 02	CENTENARIO	RECARPETEO	12
139	CALLE 5 CON CARRERA 1	Comuna 03	EL PEÑÓN	RECARPETEO	37
140	CARRERA 48A ENTRE CALLES 10 y 11 	Comuna 10	DEPARTAMENTAL	RECARPETEO	120
141	CALLE 3B ENTRE CARRERAS 67 y 68	Comuna 18	CALDAS	RECARPETEO	159
142	CALLE 16 CON CARRERA 66	Comuna 17	LA HACIENDA	RECARPETEO	152
143	CARRERA 24 ENTRE CALLES 72 y 72B	Comuna 13	ULPIANO LLOREDA	RECARPETEO	223
144	CARRERA 8 CON CALLE 52	Comuna 08	VILLA COLOMBIA	BACHEO	24
145	CALLE 27 ENTRE CARRERAS 35 y 36A	Comuna 11	EL JARDÍN	PAVIMENTO	240
146	CARRERA 56 ENTRE CALLES 15 y 17	Comuna 17	EL LIMONAR	BACHEO	52.6
147	CARRERA 30 ENTRE CALLES 32 y 32A	Comuna 11	LA FORTALEZA	PAVIMENTO	296
148	CARRERA 39A ENTRE CALLES 38 y 40	Comuna 16	ANTONIO NARIÑO	PAVIMENTO	402.8
149	CALLE 6 OESTE ENTRE CARRERA 2 OESTE Y 1C OESTE	Comuna 02	SANTA TERESITA	BACHEO	8
150	CARRERA 1C CON CALLE 71	Comuna 06	SAN LUIS	BACHEO	67.2
151	CALLE 126 ENTRE CARRERAS 28F y 28G	Comuna 21	PIZAMOS II	RECARPETEO	105
152	CALLE 7 OESTE CON CARRERA 2 	Comuna 02	ARBOLEDAS	BACHEO	20.7
153	CARRERA 36A ENTRE CALLES 27 y 29	Comuna 11	EL JARDÍN	RECARPETEO	210
