﻿_id	zona	comuna	sector_enti	enti_salud	habili_vacunac	atencion_partos	nit	cod_habili	tipo_vacunacion	hor_atenc	direc_entid	telefono	Extensión_tel	Correo electrónico
1	Urbana	8	Pública	Ese Centro	Hospital Primitivo Iglesias	SI	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a 4:00 PM	kr 16 a 33 d 20 la floresta	4851717	1102	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
2	Urbana	8	Pública	Ese Centro	Puesto De Salud Primitivo Crespo	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a  11:30 AM	kr 17 g  27  08	4851717	2401	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
3	Urbana	8	Pública	Ese Centro	Centro De Salud Diego Lalinde	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a 3:00 PM	kr 12 e  50 18 villa colombia	4851717	1031	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
4	Urbana	9	Pública	Ese Centro	Centro De Salud Belalcazar	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 9:00 AM a 3:00 PM	cl 17   19 a  17	4851717	1701	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
5	Urbana	9	Pública	Ese Centro	Centro De Salud Bretaña (Centro De Salud Ramiro Guerrero)	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 8:00 AM a 4:00 PM	kr 23 10 15	4851717	1801	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
6	Urbana	9	Pública	Ese Centro	Centro De Salud Obrero (En Remodelación)	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a 4:00 PM Cerrado por remodelación	cl 23  11b  47	4851717	1402	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
7	Urbana	10	Pública	Ese Centro	Puesto De Salud El Guabal (Puesto De Salud El Divino Niño)	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 9:00 AM a 1:00 PM	kr  41a  14c 50 el guabal	4851717	2101	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
8	Urbana	10	Pública	Ese Centro	Centro De Salud Alfonso Yung Valero	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a 1:00 PM	kr 23  43 13	4851717	1601	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
9	Urbana	10	Pública	Ese Centro	Centro De Salud Panamericano	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a 3:00 PM	cl 13  46 a 00	4851717	2001	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
10	Urbana	11	Pública	Ese Centro	Puesto De Salud La Primavera	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 9:00 AM a 1:00 PM	cl 35  kr 32 b	4851717	2501	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
11	Urbana	11	Pública	Ese Centro	Centro De Salud Agua Blanca	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 9:00 AM a 1:00 PM	cl 26 a 25 46 	4851717	2201	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
12	Urbana	11	Pública	Ese Centro	Centro De Salud Luis H. Garcés	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 8:00 AM a 3:00 PM	kr 29 31  39	4851717	1302	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
13	Urbana	12	Pública	Ese Centro	Puesto De Salud Doce De Octubre	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 9:00 AM a  11:30 AM	kr 49 cl 28 g esquina	4851717	2301	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
14	Urbana	12	Pública	Ese Centro	Centro De Salud Santiago Rengifo	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 9:00 AM a  3:30 AM	kr 26  50 12	4851717	2301	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
15	Urbana	12	Pública	Ese Centro	Centro De Salud El Rodeo	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Jueves de 7:30 AM A 4:00 PM Y Viernes de  7:30 AM a 4:00 PM	cl 39  25b  21	4851717	1510	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
16	Urbana	10	Pública	Ese Centro	Puesto De Salud Cristóbal Colon	NO	805027261	7600103958	PAI	Lunes a Viernes de 8:00 AM a 12:00 PM	cl 15  33 71	4851717	1207	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
17	Urbana	1	Pública	Ese Ladera 	Centro de Salud Terrón Colorado	NO	805027289-9	760010395907	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 a3:00 PM	av 4ª oeste  19 00	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
18	Urbana	1	Pública	Ese Ladera 	La Paz Urbana-Móvil	NO	805027289-9	760010395922	PAI	Lunes a Viernes 7AM a 4 PM	av 8 oeste  19  103	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
19	Urbana	1	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud Vista Hermosa	NO	805027289-9	760010395908	PAI	Lunes a Viernes de 7AM a 4 PM	kilometro  8 cl  42 via al mar 	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
20	Urbana	18	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud Alto Polvorines	NO	805027289-9	760010395940	PAI	Lunes a Viernes de 7 A 5:00PM 	cl 4 oeste   91 100	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
21	Urbana	18	Pública	Ese Ladera 	Ips Nápoles	NO	805027289-9	760010395910	PAI	Lunes a Viernes de 7AM a 5:30 PM	kr 76 b  2c 16	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
22	Urbana	18	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud  Polvorines	NO	805027289-9	760010395911	PAI	Lunes a Viernes de 7AM a 5:00 PM	kr 94a  2 oeste 03	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
23	Urbana	18	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud Alto Nápoles	NO	805027289-9	760010395912	PAI	Lunes a Viernes de 7AM a 5:30 PM	cl 2b oeste  82b 24	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
24	Urbana	19	Pública	Ese Ladera 	Ips Bellavista	NO	805027289-9	760010395920	PAI	Lunes a Viernes de 8AM a 2 PM	kr 3 oeste 13 00	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
25	Urbana	20	Pública	Ese Ladera 	Hospital Siloe Siglo Xxi	SI	805027289-9	760010395906	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a 3:00 PM	cl 1 oeste  50-51	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
26	Urbana	20	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud Belen-Móvil	NO	805027289-9	760010395925	PAI	Jueves 7:00 AM a  4:30 PM	kr 39  2b oeste  25	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
27	Urbana	20	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud La Estrella-Móvil	NO	805027289-9	760010395905	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a  4:00 PM 	cl 8 oeste  44 00	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
28	Urbana	20	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud Sultana- Móvil	NO	805027289-9	760010395902	PAI	Lunes a Viernes de 6:30 AM a  4:30 PM 	kr 22 oeste   47 31	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
29	Urbana	20	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud Brisas De Mayo	NO	805027289-9	760010395904	PAI	Lunes a Viernes de 6:30 AM a  4:30 PM 	kr 54 oeste  10 b 00	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
30	Urbana	20	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud Sirena	NO	805027289-9	760010395903	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a  3a 00 PM 	sector andes b/ sirena	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
31	Rural	54	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud Buitrera	NO	805027289-9	760010395917	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 a 5:00 PM	la buitrera km 3	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
32	Rural	53	Pública	Ese Ladera 	Pance - Móvil Permanente	NO	805027289-9	760010395926	PAI	Lunes, Miércoles y Viernes de  8:00 AM a  12 M y de 1:00 PM a  3:00 pm	pueblo pance	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
33	Rural	53	Pública	Ese Ladera 	Vorágine - Móvil Permanente	NO	805027289	760010395928	PAI	Martes y Jueves de 7:00AM a  4:00 PM	la voragine	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
34	Rural	52	Pública	Ese Ladera 	Cascajal - Móvil Permanente	NO	805027289-9	760010395915	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 AM a 4:00 PM	kr 139  2  68 vereda cascajal - corregimiento hormiguero	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
35	Rural	52	Pública	Ese Ladera 	Hormiguero - Móvil Permanente	NO	805027289-9	760010395916	PAI	Lunes a Viernes de   7a AM a 4:30 PM	el hormiguero	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
36	Rural	55	Pública	Ese Ladera 	Villacarmelo - Móvil Permanente	NO	805027289-9	760010395927	PAI	Miércoles de  7:30 AM A 4:00P.M	villa carmelo	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
37	Rural	64	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud Montebello	NO	805027289-9	760010395914	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a 4:30 PM	av 42 oeste  11 18	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
38	Urbana	18	Pública	Ese Ladera 	Centro De Salud Meléndez	NO	805027289-9	760010395913	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a 4:30 PM	kr 94  4c 65 	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
39	Urbana	19	Pública	Ese Ladera 	Hospital Básico Cañaveralejo	NO	805027289-9	760010395901	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 AM  a 4:30 PM	cl 3 oeste  12a 20 	8937711	117	habilitacionredladera@gmail.com
40	Rural	57	Pública	Ese Ladera 	Pichinde - Móvil Permanente	NO	805027289-9	760010395931	PAI	Lunes, Miércoles y Jueves, viernes de  8:00 AM a  12 M y de 1:00 PM a  4:00 pm	saladito 	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
41	Urbana	17	Pública	Ese Ladera 	Centro De Salud Primero De Mayo	NO	805027289-9	760010395921	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a  4:00 PM	kr 56  13g 10 	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
42	Rural	59	Pública	Ese Ladera 	Felidia - Móvil Permanente	NO	805027289-9	760010395919	PAI	Lunes y Juves de 8:00 AM a 12 M y de 1:00 PM a 4:00 PM	saladito 	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
43	Rural	60	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud Saladito	NO	805027289-9	7600103959	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a 5:00 PM	km 14 via al mar	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
44	Rural	58	Pública	Ese Ladera 	Leonera - Móvil Permanente	NO	805027289-9	760010395929	PAI	Lunes y Viernes 7:00AMa 12:00 M y de 1:00 PM a 4:00 PM	saladito 	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
45	Urbana	3	Pública	Ese Ladera 	Puesto De Salud San Pascual (Puesto De Salud Fray Damian)	NO	805027289-9	760010395923	PAI	Lunes a Viernes de 7:00 AM a 5:00 PM	kr 13 a 13 a 49	8937711	0	habilitacionredladera@gmail.com
46	Rural	61	Pública	Ese Ladera 	La Elvira- Móvil Permanente	NO	805027289-9	760010395936	PAI	Viernes de 8:00 AM a  3:00 PM	montebello 	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
47	Rural	61	Pública	Ese Ladera 	Alto Aguacatal- Móvil Permanente	NO	805027289-9	760010395937	PAI	Lunes de 8:00 AM a  3:00 PM	montebello 	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
48	Rural	56	Pública	Ese Ladera 	Peñas Blancas- - Móvil Permanente	NO	805027289	7600103959	PAI	Lunes y Jueves de 8:00 AM a 12:00 PM y de 1:00 PM a 3:00 PM	saladito 	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
49	Rural	56	Pública	Ese Ladera 	Los Andes - Móvil Permanente	NO	805027289-9	7600103959	PAI	Lunes y Juves de 8:00 AM a 12 M y de 1:00 PM a 4:00 PM	saladito 	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
50	Rural	62	Pública	Ese Ladera 	La Castilla- Móvil Permanente	NO	805027289-9	760010395933	PAI	Martes de 7:30 AM a  3:30 PM	montebello	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
51	Rural	63	Pública	Ese Ladera 	La Paz Rural- Móvil Permanente	NO	805027289-9	760010395934	PAI	Jueves de 8:00 AM a 4:00PM	montebello	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
52	Rural	65	Pública	Ese Ladera 	Golondrinas- Móvil Permanente	NO	805027289	7600103959	PAI	miércoles a  8:00a  4:00PM	montebello	0	0	habilitacionredladera@gmail.com
53	Urbana	2	Pública	Ese Norte	Puesto De Salud La Campiña-Móvil	NO	805027287	7600103956	 PAI 	Lunes, miércoles y Viernes de  8:00 AM a  12:30 PM	av 9 n cl 47n	4884646	502	agutierrez@esenorte.gov.co
54	Urbana	4	Pública	Ese Norte	Centro De Salud Popular	NO	805027287	7600103956	 PAI 	Lunes a Jueves de 7:30 AM A 4:00 PM Y Viernes de  7:30 AM a 3:00 PM	kra 2  45 an  77	4884646	514	agutierrez@esenorte.gov.co
55	Urbana	5	Pública	Ese Norte	Centro De Salud La Rivera	NO	805027287	7600103956	PAI	Lunes a Jueves de 7:30 AM A 4:00 PM Y Viernes de  7:30 AM a 3:00 PM	kr 1g  65  35	4884646	511	piamaria62@yahoo.es - mecheverri@esenorte.gov.co
56	Urbana	6	Pública	Ese Norte	Centro De Salud San Luis 2	NO	805027287	7600103956	 PAI	Lunes a Jueves de 7:30 AM A 4:00 PM Y Viernes de  7:30 AM a 3:00 PM	cl 72 c 1 a 12  61	4884646	516	agutierrez@esenorte.gov.co
57	Urbana	6	Pública	Ese Norte	Puesto De Salud Petecuy 3	NO	805027287	7600103956	 PAI	Lunes a Jueves de 7:30 AM A 4:00 PM Y Viernes de  7:30 AM a 3:00 PM	kr  1  i  cl 75	4884646	508	agutierrez@esenorte.gov.co
58	Urbana	6	Pública	Ese Norte	Centro De Salud Floralia	NO	805027287	7600103956	 PAI	Lunes a Jueves de 7:30 AM A 4:00 PM Y Viernes de  7:30 AM a 3:00 PM	cl 82 kr 3an  00	3193858824     3163705708	0	agutierrez@esenorte.gov.co
59	Urbana	6	Pública	Ese Norte	Puesto De Salud Petecuy 2	NO	805027287	7600103956	 PAI 	Lunes a Jueves de 7:30 AM A 4:00 PM Y Viernes de  7:30 AM a 3:00 PM	cl 74 kr 1c  1	4884646	509	agutierrez@esenorte.gov.co
60	Urbana	7	Pública	Ese Norte	Hospital Joaquin Paz Borrero	SI	805027287	7600103956	 PAI 	Lunes a Jueves de 7:30 AM A 4:00 PM Y Viernes de  7:30 AM a 3:00 PM	kr 7 a bis cl 72 00	4184747	0	agutierrez@esenorte.gov.co
61	Urbana	7	Pública	Ese Norte	Centro De Salud Puerto  Mallarino	NO	805027287	7600103956	 PAI	Lunes a Jueves de 7:30 AM A 4:00 PM Y Viernes de  7:30 AM a 3:00 PM	kr 9 no 76 35	4884646	503	agutierrez@esenorte.gov.co
62	Urbana	7	Pública	Ese Norte	Puesto De Salud Las Ceibas-Móvil	NO	805027287	7600103956	PAI	Martes de 8:00 AM a 12:30 M	cl 65 cr 7d bis	3163705708	0	agutierrez@esenorte.gov.co
63	Urbana	7	Pública	Ese Norte	Puesto De Salud Alfonso Lopez Iii-Móvil	NO	805027287	7600103956	PAI	miércoles de 8:00 AMa 12:30 M	cl74 cr 7m bis	3163705708	0	agutierrez@esenorte.gov.co
64	Urbana	7	Pública	Ese Norte	Puesto De Salud 7 Agosto-Móvil	NO	805027287	7600103956	PAI	Lunes de 8:00 AM a 12:30 M	cr 113 cl 08	3163705708	0	agutierrez@esenorte.gov.co
65	Urbana	6	Pública	Ese Norte	Puesto De Salud Calima-Móvil	NO	805027287	7600103956	PAI	Viernes de 8:00 AM a 12:30 M	cll 67 cr 6n	3163705708	0	agutierrez@esenorte.gov.co
66	Urbana	4	Pública	Ese Norte	Puesto De Salud Porvenir-Móvil	NO	805027287	7600103956	PAI	Jueves de 8:00 AM a 12:30 M	cl 31a   4 b 22	3163705708	0	agutierrez@esenorte.gov.co
67	Urbana	4	Pública	Ese Norte	Puesto De Salud La Isla-Móvil	NO	805027287	7600103956	PAI	Martes y Jueves de 8:00 AM a12:30 M	cl 38 bn   8n 40	3163705708	0	agutierrez@esenorte.gov.co
68	Urbana	13	Pública	Ese Oriente	Hospital Carlos Holmes Trujillo	SI	805027337-4	760010395701	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 a 4:30 P.M	cl 72 u  28 e  00	4377777	7302	calidad.rso@redoriente.gov.co
69	Urbana	13	Pública	Ese Oriente	Centro De Salud Diamante	NO	805027337-4	760010395702	PAI	Lunes a Viernes de 8:00 AM A 3:00 PM	cl 41 kr  33 c esquina	4372866	5001	calidad.rso@redoriente.gov.co
70	Urbana	13	Pública	Ese Oriente	Ips Comuneros Ii 	NO	805027337-4	760010395706	PAI	martes y jueves 7:30 AM A 4:30 PM	cl 72 kr 28a	4372866	5054	gerencia@esesuroriente.gov.co
71	Urbana	13	Pública	Ese Oriente	Ips Charco Azul	NO	805027337-4	760010395710	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 AMa  4:30 PM	dg 72 kr 22 	4230010	8055	gerencia@esesuroriente.gov.co
72	Urbana	13	Pública	Ese Oriente	Ips Ricardo Balcazar 	NO	805027337-4	760010395703	PAI	martes y jueves 7:30AM A 4:30 PM	kr 26 i dg 71 a 1	4383232	6064	gerencia@esesuroriente.gov.co
73	Urbana	13	Pública	Ese Oriente	Ips Ulpiano Lloreda	NO	805027337-4	760010395705	PAI	Ma Ma J 7:30 a 3:30	cl 72 b kr 24	4383232	6054	gerencia@esesuroriente.gov.co
74	Urbana	13	Pública	Ese Oriente	Puesto De Salud  Los Lagos	NO	805027337-4	760010395704	PAI	miércoles y jueves   7:30 AM A 4:30 PM	kr 26q cl 72 w	4230010	8037	gerencia@esesuroriente.gov.co
75	Urbana	13	Pública	Ese Oriente	Ips Poblado Ii	NO	805027337-4	760010395708	PAI	lunes a viernes 8:00 AM A 12:00 M	kr 28 f 72 c 69	4372866	5065	gerencia@esesuroriente.gov.co
76	Urbana	14	Pública	Ese Oriente	Ips Marroquin Cauquita	NO	805027337-4	760010395711	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 AMa 4:30 PM	dg 26 j tv 80	4230010	8011	gerencia@esesuroriente.gov.co
77	Urbana	14	Pública	Ese Oriente	Ips Manuela Beltran	NO	805027337-4	760010395712	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 AM A 4:30 PM	kr 26k cl 108	4383232	6016	gerencia@esesuroriente.gov.co
78	Urbana	14	Pública	Ese Oriente	Ips Alirio Mora Beltrán	NO	805027337-4	760010395714	PAI	7:30ama  4:30 pm	cl 73a 26 00	4205990	2044	gerencia@esesuroriente.gov.co
79	Urbana	14	Pública	Ese Oriente	Ips Alfonso Bonilla Aragon	NO	805027337-4	760010395713	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 a 4:30	kr 26 u cl 76	4383232	6044	gerencia@esesuroriente.gov.co
80	Urbana	14	Pública	Ese Oriente	Puesto De Salud Los Naranjos 	NO	805027337-4	760010395716	PAI	Lunes a Viernes de 7.30 A.M a 4.30 P.M	kr 23 g 3 cl 77 esquina	4205990	2054	gerencia@esesuroriente.gov.co
81	Urbana	15	Pública	Ese Oriente	Ips El Vallado	NO	805027337-4	760010395720	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 A.M A 4:30  PM	kr 41 b cl 51 esquina	3283435	4008	gerencia@esesuroriente.gov.co
82	Urbana	15	Pública	Ese Oriente	Puesto De Salud El Retiro	NO	805027337-4	760010395722	PAI	lunes a viernes 8:00 AM A 12:00 M	kr 39 b cl 49 esquina	4205990	2060	calidad.rso@redoriente.gov.co
83	Urbana	15	Pública	Ese Oriente	Ips Ciudad Cordoba	NO	805027337-4	760010395723	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 AM A 4:30 PM	cl 50 kr 50	3283435	4053	gerencia@esesuroriente.gov.co
84	Urbana	15	Pública	Ese Oriente	Ips Comuneros I	NO	805027337-4	760010395721	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 a 4:30 P.M 	cl 54 kr 30 a	4283435	4047	gerencia@esesuroriente.gov.co
85	Urbana	21	Pública	Ese Oriente	Ips Decepaz	SI	805027337-4	760010395718	PAI	Lunes a Viernes de 7:30AM a 4:30 PM	kr 26 a  123 10	4205990	2003	gerencia@esesuroriente.gov.co
86	Urbana	21	Pública	Ese Oriente	Ips Potrero Grande	SI	805027337-4	760010395725	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 a 4:30 PM	kr 28 d2  123  01	4377777	3017	gerencia@esesuroriente.gov.co
87	Urbana	21	Pública	Ese Oriente	Puesto De Salud Pizamos	SI	805027337-4	760010395719	PAI	Lunes a Viernes de 7:30AM A 4:30 PM	cl 122d  kr 28g 105	4377777	3042	gerencia@esesuroriente.gov.co
88	Rural	51	Pública	Ese Oriente	Navarro Punto Móvil Permanente	NO	805027337-4	760010395724	PAI	Lunes a Viernes de 8 A 12 M	navarro	4377777	3060	gerencia@esesuroriente.gov.co
89	Urbana	14	Pública	Ese Oriente	Puesto De Salud Orquideas	NO	805027337-4	760010395730	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 a 4:30 PM	cl 104  27f 01	0	0	gerencia@esesuroriente.gov.co
90	Urbana	16	Pública	Ese Sur Oriente	Centro De Salud Antonio Nariño Ips	NO	805027338	7600102523	PAI	La  V 9:30 AM A 1:30 PM	kr 39d  39 00	3122375795	0	gerencia@esesuroriente.gov.co
91	Urbana	16	Pública	Ese Sur Oriente	Hospital Carlos Carmona Montoya	SI	805027338-1	7600102523	PAI	Lunes a Viernes de 7:30 a 4:00 PM a  Sabados de 8:00AM a  12:00 M	kr 43 39a 00	3280847	1108	gerencia@esesuroriente.gov.co
92	Urbana	16	Pública	Ese Sur Oriente	Puesto De Salud Mariano Ramos	NO	805027338-1	7600102523	PAI	Lunes a Viernes de 9:30 A 12:00M Y 1 A 3 PM	kr 43b  45 00	3122375795	0	gerencia@esesuroriente.gov.co
93	Urbana	16	Pública	Ese Sur Oriente	Puesto De Salud Unión De Vivienda Popular 	NO	805027338-1	7600102523	PAI	lunes a viernes 9:40 A 4 PM	kr 41d  45 100	0	0	gerencia@esesuroriente.gov.co
94	Urbana	19	Pública	Pública 	Hospital Universitario Del Valle	SI	890303461-2	760010379901	PAI	Lunes a Viernes de 7AM a 7PM   S 7AMa 1 PM	cl 5  36 08	6206000	1615	evaluacionymejora@saludcentro.gov.co
