﻿_id	AÑO	Área funcional	Tipo de proyecto	Meta del proyecto	Tipo de Intervención	Descripción de la Intervención	Valor Presupuestado
1	2020	53050020007 Área de asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en masa estabilizada	Construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en Santiago de Cali	Estabilizar 400 M2 de terrenos en zona de ladera	Terrenos estabilizados	 Construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en la comuna 1  (sector vista Hermosa, calle 44 A entre avenida 4 Oeste y Avenida 5 Oeste -  Calle 44B entre avenida 4 Oeste y Oeste) 	180.935.716
2	2020	53050020007 Área de asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en masa estabilizada	Construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en Santiago de Cali	Estabilizar 396 M2 de terrenos en zona de ladera	Terrenos estabilizados	Construcción muro de contención en concreto reforzado de 3000psi, demolición y construcción de gradas y canaletas en concreto de 3000 psi, construcción barandas de seguridad, reposición redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado. DIRECCION: Calle 2B Oeste entre Carrera 94A y Carrera 94B. , Sector Alto Meléndez, comuna 18	273.944.256
3	2020	53050020007 Área de asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en masa estabilizada	Construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en Santiago de Cali	Presentar 1 informe de Interventora de las obras del proyecto	Informe de Interventora de las obras del proyecto presentado.	Informe de Interventoría Comuna 1  y Comuna 18	60.000.000
4	2021	53050020007 área de asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en masa estabilizada	Construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en Santiago de Cali	Construcción de muros de contención en concreto reforzado de 3000 psi, demolición y reconstrucción de gradas, andenes y canaletas en concreto de 3000 psi, construcción de barandas de seguridad, para las obras localizadas  en la comuna 1, comuna 18, comuna 20.	Terrenos estabilizados	4147.010.26.1.547-2021. Adelantar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajustes, la construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en la comuna 1 (sector vista hermosa), la comuna 18 (sector alto jordán y calle 1a oeste con 81) y en la comuna 20 Siloé, como la construcción de muros de contención en concreto reforzado de 3000 psi, demolición y reconstrucción de gradas, andenes y canaletas en concreto de 3000 psi, construcción barandas de seguridad, reposición redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado, de acuerdo a estudios y diseños de obras de mitigación de riesgos.	1.066.226.426
5	2021	53050020007 área de asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en masa estabilizada	Construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en Santiago de Cali	Presentar 1 informe de Interventora de las obras del proyecto	Informe de Interventoría de las obras del proyecto presentado.	4147.010.26.1.596-2021. Realizar la interventora, administrativa, técnica, financiera, fiscal, contable y/o jurídica de la obra para la construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa de la comuna 1 (sector vista hermosa), la comuna 18, y en la comuna 20 (Siloé), como la construcción de muros de contención en concreto reforzado de 3000 psi, demolición y  reconstrucción de gradas, andenes, y canaletas en concreto 3000 psi, construcción barandas de seguridad, reposición redes domiciliarias  de acueducto y alcantarillado.	154.779.087
6	2021	53050020007 área de asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en masa estabilizada	Construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en Santiago de Cali	Presentar 1 informe de Interventora de las obras del proyecto 	Informe de Interventoría de las obras del proyecto presentado.	4147.010.26.1.579-2021. Realizar la interventora, administrativa, técnica, financiera, fiscal, contable y jurídica al contrato de obra que resulte adjudicado para la construcción de mitigación de riesgos a ejecutar en la comuna 20 del distrito especial de Santiago de Cali.	230.973.428
7	2021	53050020007 área de asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en masa estabilizada	Construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa en Santiago de Cali	Construcción de muros de contención en concreto reforzado de 3000 psi, demolición y reconstrucción de gradas, andenes y canaletas en concreto de 3000 psi, construcción de barandas de seguridad, para las obras localizadas  en la comuna 1, comuna 18, comuna 20.	Terrenos estabilizados	4147.010.26.1.619-2021. Adelantar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajustes, la construcción de obras de mitigación de riesgos en zonas de ladera afectadas por movimientos en masa como la construcción de muros de contención en concreto reforzado de 3000 psi, demolición y reconstrucción de gradas, andenes y canaletas en concreto de 3000 psi, construcción barandas de seguridad, reposición redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado, de acuerdo a estudios y diseños de obras de mitigación de riesgos.	1.766.831.285
8	2022	53050020007 área de asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en masa estabilizada	Consultoría para estudios de diseños de obras de mitigación en riesgo.	Presentar 1 estudio de vulnerabilidad, amenazas y riesgos de movimientos en masa.	Informe de los estudios detallados del sector de brisas de los cristales.	4147.010.26.1.545-2022. Realizar consultora para llevar a cabo estudios detallados de amenazas, vulnerabilidades y riesgos por movimiento en masa en el sector brisas de los cristales en la zona de la ladera en el distrito especial de Santiago de Cali de conformidad con la ficha de inversión implementación de proyectos de mejoramiento integral del hábitat en Santiago de Cali, según ficha EBI No. BP 26004131.	299.699.394
9	2023	53050020007 área de asentamientos humanos en riesgo mitigable por movimientos en masa estabilizada	Consultoría para estudios detallados de vulnerabilidad  y amenazas de riesgo por movimiento masa.	Presentar 1 estudio de vulnerabilidad, amenazas y riesgos de movimientos en masa.	Informe de los estudios detallados y adaptación climática de las comunas 18 y 19 del distrito Santiago de Cali.	4147.010.26.1.757-2023. Realizar consultora para llevar a cabo estudios y diseños de obras de mitigación de riesgo, adaptación al cambio climático y accesibilidad universal en las comunas 18 y 19 del distrito especial Santiago de Cali.	575.649.140
