﻿_id	Comuna	Macho 2021	Hembra 2021
1	1	49	62
2	2	47	48
3	3	21	23
4	4	45	61
5	5	25	13
6	6	59	61
7	7	34	54
8	8	53	65
9	9	45	85
10	10	42	45
11	11	10	151
12	12	3	5
13	13	40	63
14	14	50	82
15	15	44	50
16	16	14	27
17	17	44	36
18	18	102	125
19	19	48	47
20	20	35	65
21	21	82	1651
22	22	0	0
23	Subtotal Urbano	892	2819
24	Zona Rural	51	95
25	Total 	943	2914
