﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 1
1	Área bruta  	ha	384.2
2	Población 	Personas	85569
3	 Densidad bruta	Hab/ha	222.7
4	Viviendas  	Unidades	18292
5	 Densidad bruta	Viv/ha	47.6
6	Estrato moda 	Número	1
7	Barrios 	Número	2
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	2
9	Manzanas  	Número	327
10	Predios Construidos  	Número	11683
11	 Avalúo	Millones de $	351884
12	Lotes    	Número	3539
13	 Avalúo	Millones de $	121304
14	Puestos de salud  	Número	2
15	Centros de salud y CAB 	Número	1
16	Centro hospital 	Número	-
17	Hospitales y clínicas 	Número	-
18	Defunciones generales  	Número	239
19	 Establecimientos	Número	34
20	 Matrícula	Personas	917
21	 Establecimientos	Número	30
22	 Matrícula	Personas	4074
23	 Establecimientos	Número	16
24	 Matrícula	Personas	4117
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	2
26	Estaciones de policía    	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	-
28	Estaciones de bomberos 	Número	1
29	 Homicidios Comunes	Muertes	39
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	3
31	 Suicidios	Muertes	1
32	 Muertes Accidentales	Muertes	5
33	 Suscriptores acueducto 	Número	10378
34	  Residencial	Número	10195
35	  Comercial - industrial	Número	163
36	  Otros	Número	20
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	10270
38	  Residencial	Número	10094
39	  Comercial - industrial	Número	157
40	  Otros	Número	19
41	 Suscriptores energía  	Número	12390
42	  Residencial	Número	11926
43	  Comercial - industrial	Número	431
44	  Otros	Número	33
45	Suscriptores gas natural	Número	9392
46	  Residencial	Número	9296
47	  Comercial - industrial	Número	96
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	7.7
49	Suscriptores aseo 	Número	12642
50	  Residencial	Número	11971
51	  Comercial - industrial	Número	586
52	  Otros	Número	85
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.12
54	Grupos de teatro 	Número	2
55	Bibliotecas	Número	3
56	 Presupuesto final	Millones de $	1872
57	 Ejecución	Millones de $	1531
58	Licencias de construcción	Número	6
59	 Área aprobada a construir	m2	1245
60	 Área a construir vivienda	m2	1245
61	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	10
62	SALUD	-	""
63	GENERAL	-	""
64	EDUCACIÓN	-	""
65	Educación preescolar 	-	""
66	Educación prImaria 	-	""
67	Educación secundaria y media 	-	""
68	SEGURIDAD	-	""
69	Violencia  	-	""
70	SERVICIOS PÚBLICOS	-	""
71	TURISMO Y CULTURA	-	""
72	INVERSIÓN PUBLICA  	-	""
73	CONSTRUCCIÓN	-	""
