﻿_id	DIRECCION	CORREGIMIENTO	VEREDA/SECTOR	TIPO DE INTERVENCION	METROS LINEALES INTERVENIDOS
1	AVENIDA 43 CON CALLE 5	Montebello	CABECERA - MONTEBELLO	RECARPETEO	40
2	AVENIDA LA RIVERITA ENTRE CALLE 11 - CARRERA 116 Y AV DE LOS CERROS	La Buitrera	LA RIVERITA	BACHEO	200.7
3	CABECERA LOS ANDES	Los Andes	CABECERA LOS ANDES	FRESADO	270
4	CABECERA PICHINDE	Pichinde	CABECERA - PICHINDE	FRESADO	653
5	CABECERA VIA PANCE	Pance	SECTOR MARIA HUESO	FRESADO	30
6	FELIDIA	Felidia	EL DIAMANTE	FRESADO	2394.5
7	GOLONDRINAS	Golondrinas	SECTOR LA MARRANERA	FRESADO	120
8	GOLONDRINAS - LA PAZ	Golondrinas - La Paz	VEREDA LA MARMA - SECTOR LAS MINAS	FRESADO	1010
9	LA ELVIRA	La Elvira	SECTOR LA PINERA	FRESADO	70
10	LA ELVIRA	La Elvira	LA ELVIRA (CABECERA)	FRESADO	95
11	LA LEONERA	La Leonera	PORVENIR	FRESADO	477
12	LA PAZ	La Paz	SECTOR LA MARIA	FRESADO	50
13	LOS ANDES 	Los Andes 	SECTOR PELABOLSILLO	FRESADO	1000
14	MONTEBELLO	Montebello	SECTOR PISICINAS	FRESADO	188
15	NAVARRO	Navarro	VEREDA EL ESTERO	FRESADO	310
16	PANCE	Pance	LA VORAGINE	BACHEO	15.1
17	PANCE	Pance	PEON 	FRESADO	350
18	PANCE	Pance	LA VIGA	FRESADO	288
19	PANCE	Pance	VEREDA SAN FRANCISCO / CABECERA	FRESADO	611
20	PENAS BLANCAS - LOS ANDES	Los Andes 	PENAS BLANCAS	FRESADO	300
21	VEREDA LOS LIMONES	Montebello	LAS PALMAS	RECARPETEO	0
22	VIA GUACAS-GOLONDRINAS -LA PAZ	Golondrinas	LAS GUACAS - VIA LA PAZ	FRESADO	4280
23	VILLACARMELO	Villacarmelo	VEREDA LA FONDA - SECTOR LA ROCHELA	FRESADO	263
