﻿_id	AÑO	SECTOR	AHDI	CANTIDAD	AREA
1	2018	JARILLON	Brisas del Cauca	300	5296719
2	2018	JARILLON	Floralia	24	424712
3	2018	JARILLON	La Playita	8	54579
4	2018	JARILLON	Las Palmas	13	152816
5	2018	JARILLON	Navarro	5	73350
6	2018	JARILLON	Puerto Nuevo	59	680644
7	2018	JARILLON	Rio Cali	3	336656
8	2018	JARILLON	Samanes	16	817479
9	2018	LAGUNAS	La Florida	13	71233
10	2018	LAGUNAS	Nueva Florida	84	415143
11	2018	LAGUNAS	Nueva Ilusión	27	103351
12	2018	LAGUNAS	Playa Alta	7	19672
13	2018	LAGUNAS	Playa Baja	1	4251
14	2018	LAGUNAS	Polo	25	141833
15	2018	LAGUNAS	Sardi	1	3480
16	2018	LAGUNAS	Villa Uribe	5	20001
17	2019	JARILLON	Brisas del Cauca	38	550608
18	2019	JARILLON	La Playita	19	103579
19	2019	JARILLON	Las Palmas	4	54165
20	2019	JARILLON	Navarro	148	3952853
21	2019	JARILLON	Puerto Nuevo	102	1022122
22	2019	JARILLON	Samanes	37	1165464
23	2019	LAGUNAS	El Jazmín	4	24459
24	2019	LAGUNAS	La Florida	13	65541
25	2019	LAGUNAS	Nueva Florida	81	381852
26	2019	LAGUNAS	Nueva Ilusión	2	8052
27	2019	LAGUNAS	Playa Alta	3	14936
28	2019	LAGUNAS	Playa Baja	2	8227
29	2019	LAGUNAS	Polo	7	43142
30	2019	LAGUNAS	Villa Uribe	8	27393
31	2020	JARILLON	Brisas del Cauca	14	86884
32	2020	JARILLON	Comfenalco	1	13513
33	2020	JARILLON	Floralia	2	10872
34	2020	JARILLON	La Playita	1	7638
35	2020	JARILLON	Navarro	1	4820
36	2020	JARILLON	Puerto Nuevo	4	35971
37	2020	LAGUNAS	La Florida	1	3565
38	2020	LAGUNAS	Nueva Florida	12	48672
39	2020	LAGUNAS	Nueva Ilusión	8	35464
40	2020	LAGUNAS	Playa Alta	3	19807
41	2020	LAGUNAS	Playa Baja	3	15303
42	2020	LAGUNAS	Polo	3	12390
43	2020	LAGUNAS	Villa Uribe	3	10904
44	2021	JARILLON	Brisas del Cauca	9	51596
45	2021	JARILLON	Floralia	1	4752
46	2021	JARILLON	La Playita	5	47874
47	2021	JARILLON	Las Palmas	1	16603
48	2021	JARILLON	Navarro	1	3431
49	2021	JARILLON	Puerto Nuevo	8	68549
50	2021	LAGUNAS	El Jazmín	1	5348
51	2021	LAGUNAS	La Esperanza	1	12536
52	2021	LAGUNAS	La Florida	1	4092
53	2021	LAGUNAS	Nueva Florida	16	79888
54	2021	LAGUNAS	Polo	2	9252
55	2021	LAGUNAS	Villa Uribe	6	21221
56	2022	JARILLON	Brisas del Cauca	15	82675
57	2022	JARILLON	Comfenalco	1	63322
58	2022	JARILLON	Floralia	5	23973
59	2022	JARILLON	La Playita	3	18564
60	2022	JARILLON	Las Palmas	9	113889
61	2022	JARILLON	Navarro	6	49619
62	2022	JARILLON	Puerto Nuevo	21	204595
63	2022	JARILLON	Rio Cali	3	37152
64	2022	JARILLON	Samanes	1	126176
65	2022	LAGUNAS	El Barandal	1	2646
66	2022	LAGUNAS	El Jazmín	1	10108
67	2022	LAGUNAS	La Florida	11	86877
68	2022	LAGUNAS	Nueva Florida	18	85707
69	2022	LAGUNAS	Playa Baja	1	2061
70	2022	LAGUNAS	Polo	5	28641
71	2022	LAGUNAS	Sardi	1	3816
72	2022	LAGUNAS	Villa Uribe	5	25224
73	2023	JARILLON	Brisas del Cauca	5	29198
74	2023	JARILLON	Comfenalco	3	17405
75	2023	JARILLON	Floralia	7	42200
76	2023	JARILLON	La Playita	5	26770
77	2023	JARILLON	Las Palmas	1	15723
78	2023	JARILLON	Navarro	2	83652
79	2023	JARILLON	Puerto Nuevo	20	168304
80	2023	LAGUNAS	Belisario	1	8088
81	2023	LAGUNAS	La Florida	4	43925
82	2023	LAGUNAS	Nueva Florida	13	69051
83	2023	LAGUNAS	Playa Alta	1	1184
84	2023	LAGUNAS	Polo	2	13542
85	2023	LAGUNAS	Villa Uribe	2	14022
86	2024	JARILLON	Brisas del Cauca	1	5358
87	2024	JARILLON	La Playita	1	7832
88	2024	JARILLON	Las Palmas	1	2576
89	2024	JARILLON	Navarro	2	18383
90	2024	JARILLON	Puerto Nuevo	18	146018
91	2024	LAGUNAS	La Florida	2	11103
92	2024	LAGUNAS	Nueva Florida	2	9135
