﻿_id	Rubro_comercial	Numero_poliza	INTERMEDIARIO	TOMADOR	Numero_siniestro	AMPARO	Fecha_ocurrencia_siniestro	Fecha_aviso_aseguradora	Valor_pagado	Marca_vehiculo	Descripcion_vehiculo	Tipo_vehiculo	Fecha_vigencia_seguro	Fecha_finalizacion_seguro	Ciudad_cobertura
1	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30057	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	19/10/2020	30/10/2020	 $ 4.900.000 	CHEVROLET	BUS-BUSETA-MICROBUS	NPR [3] 729 [BUSETA] MT 4600CC TD 4X	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
2	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30056	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	13/10/2020	29/10/2020	 $ 4.900.000 	YAMAHA	MOTOCICLETA	FZ-S FI 2.0 MT 150CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
3	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30053	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	3/09/2020	26/10/2020	 $ 4.900.000 	HONDA	MOTOCICLETA	XR 250 [TORNADO] MT 250CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
4	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30054	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	9/09/2020	26/10/2020	 $ 1.314.812 	YAMAHA	MOTOCICLETA	FZ-S FI 2.0 MT 150CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
5	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30055	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	10/08/2020	26/10/2020	 $ 2.256.537 	YAMAHA	MOTOCICLETA	XTZ [1] 250 MT 250CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
6	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30052	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	22/10/2020	23/10/2020	 $ 30.000.000 	FREIGHTLINER	CHASIS	M2 106 [LARGO] MT 6400CC TD 6X	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
7	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30051	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	5/10/2020	22/10/2020	 $ 3.324.961 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X4 T	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
8	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30047	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	5/10/2020	20/10/2020	 $ 204.650 	NISSAN	FURGON	NP 300 FRONTIER 2.5L [ASL] MT 2500CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
9	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30048	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	17/10/2020	20/10/2020	 $ 5.202.026 	CHEVROLET	CAMPERO	VITARA 1.6L MT 1600CC 3P	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
10	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30049	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	3/10/2020	20/10/2020	 $ 3.627.701 	VOLKSWAGEN	PICKUP DOBLE CABINA	AMAROK ANDINA MT 2000CC 4X4 1	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
11	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30046	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	18/10/2020	19/10/2020	 $ 25.588.444 	MAZDA	CAMIONETA PASAJEROS	CX3 TOURING TP 2000CC R17	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
12	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33505	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3/03/2020	15/10/2020	 $ 4.000.000 	SUZUKI	CAMPERO	GRAND VITARA [3 SZ GLX SPORT MT 2400CC 3P 4X	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
13	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30040	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	14/10/2020	15/10/2020	 $ 14.285.714 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	D21 4X2 MT 2400CC EST	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
14	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30041	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	21/09/2020	15/10/2020	 $ 4.900.000 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X4 T	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
15	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30042	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	10/10/2020	15/10/2020	 $ 595.238 	TOYOTA	CAMPERO	PRADO [LC 150] TX AT 4000CC 5P	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
16	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30043	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	15/09/2020	15/10/2020	 $ 4.900.000 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	D22 FRONTIER DX MT 3000CC 4X4 T	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
17	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30044	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	15/10/2020	15/10/2020	 $ 5.305.943 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	D22 FRONTIER DX MT 3000CC 4X4 T	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
18	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30044	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	15/10/2020	15/10/2020	 $ 4.000.000 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	D22 FRONTIER DX MT 3000CC 4X4 T	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
19	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30045	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	4/10/2020	15/10/2020	 $ 3.664.516 	SUZUKI	CAMIONETA PASAJEROS	GRAND VITARA [3 SZ MT 2000CC 5P 4X	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
20	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30038	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	13/10/2020	13/10/2020	 $ 3.406.336 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
21	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30038	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13/10/2020	13/10/2020	 $ 4.000.000 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	NP 300 FRONTIER 2.4L MT 2400CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
22	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30039	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	7/10/2020	13/10/2020	 $ 5.816.819 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	DUSTER EXPRESSION MT 1600CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
23	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33500	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3/11/2019	8/10/2020	 $ 4.000.000 	MAZDA	PICKUP DOBLE CABINA	B2600 B26DC3 MT 2600CC 4X4	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
24	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30037	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	30/09/2020	6/10/2020	 $ 10.899.178 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	DUSTER EXPRESSION MT 1600CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	PASTO
25	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30036	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5/08/2020	5/10/2020	 $ 4.000.000 	RENAULT	PICKUP DOBLE CABINA	ALASKAN ZEN MT 2500CC TD 4X	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
26	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30035	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	30/09/2020	2/10/2020	 $ 4.900.000 	RENAULT	CAMIONETA REPARTIDORA	MASTER [2] CONFORT MT 2500CC TD AA	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
27	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30034	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	23/09/2020	30/09/2020	 $ 4.764.262 	RENAULT	AUTOMOVIL	LOGAN [2] PRIVILEGE / INT TP 1600CC AA 16	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
28	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30033	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	27/08/2020	29/09/2020	 $ 600.000 	RENAULT	PICKUP DOBLE CABINA	ALASKAN ZEN MT 2500CC TD 4X	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
29	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30032	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	17/09/2020	28/09/2020	 $ 3.327.750 	FREIGHTLINER	CHASIS	M2 106 [LARGO] MT 6400CC TD 6X	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
30	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30031	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	24/09/2020	25/09/2020	 $ 11.182.995 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	D22 FRONTIER AX MT 3000CC 4X4 T	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
31	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30029	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	14/09/2020	18/09/2020	 $ 2.497.099 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	DUSTER EXPRESSION MT 1600CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
32	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30029	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/09/2020	18/09/2020	 $ 4.000.000 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	DUSTER EXPRESSION MT 1600CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
33	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30030	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	15/08/2020	18/09/2020	 $ 1.152.386 	MITSUBISHI	PICKUP DOBLE CABINA	L200 [5] [FL] GLX MT 2500CC TD 4X	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
34	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33469	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	10/02/2020	15/09/2020	 $ 1.800.139 	NISSAN	CAMPERO	X TRAIL S BASICA MT 2500CC FE	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
35	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33470	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	9/03/2020	15/09/2020	 $ 1.629.920 	NISSAN	CAMPERO	X TRAIL S BASICA MT 2500CC FE	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
36	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	14/09/2020	15/09/2020	 $ 2.062.181 	NISSAN	PICKUP SENCILLA	D22 FRONTIER STD MT 3000CC 4X4 T	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
37	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30026	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	9/09/2020	15/09/2020	 $ 3.861.700 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	DUSTER EXPRESSION MT 1600CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
38	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30027	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	4/07/2020	15/09/2020	 $ 2.575.017 	NISSAN	CAMPERO	X TRAIL S BASICA MT 2500CC FE	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
39	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30028	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	30/07/2020	15/09/2020	 $ 1.431.046 	TOYOTA	CAMPERO	PRADO [LC 150] TX AT 4000CC 5P	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
40	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33456	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	13/03/2020	9/09/2020	 $ 3.890.060 	HONDA	MOTOCICLETA	XRE 300 MT 300CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
41	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30023	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	23/07/2020	9/09/2020	 $ 2.586.677 	NISSAN	AUTOMOVIL	SENTRA B17 [FL] SR TP 1800CC 6AB A	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
42	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30024	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	7/07/2020	7/09/2020	 $ 4.000.000 	CHEVROLET	BUS-BUSETA-MICROBUS	NKR [2] 729 MWB MT 2800CC TD 4X	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
43	AUTOMOVILES	994000000178	DELIMA MARSH S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33448	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/06/2020	7/09/2020	 $ 6.674.783 	VOLKSWAGEN	PICKUP DOBLE CABINA	AMAROK ANDINA MT 2000CC 4X4 1	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
44	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30022	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	3/09/2020	7/09/2020	 $ 1.567.904 	YAMAHA	MOTOCICLETA	FZ-S FI 2.0 MT 150CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
45	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30020	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	13/07/2020	3/09/2020	 $ 3.617.677 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	TRAFIC 1.6L MT 1600CC AA 2T	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
46	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30021	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	16/08/2020	3/09/2020	 $ 17.047.306 	RENAULT	CAMIONETA REPARTIDORA	TRAFIC 1.9L MT 1900CC TD AA	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
47	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30019	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	31/08/2020	1/09/2020	 $ 2.645.029 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	TRAFIC 1.6L MT 1600CC AA 2T	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
48	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30018	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	16/08/2020	31/08/2020	 $ 1.764.508 	CHEVROLET	CAMIONETA PASAJEROS	TRACKER [FL] LS MT 1800CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
49	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30017	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	15/08/2020	27/08/2020	 $ 2.623.518 	MITSUBISHI	PICKUP DOBLE CABINA	L200 [5] [FL] GLX MT 2500CC TD 4X	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
50	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30016	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	25/08/2020	26/08/2020	 $ 3.685.617 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	TRAFIC 1.6L MT 1600CC AA 2T	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
51	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30014	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	6/08/2020	24/08/2020	 $ 5.610.855 	CHEVROLET	PICKUP DOBLE CABINA	LUV DMAX [1] MT 2400CC 4X2 S	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
52	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30015	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	27/07/2020	24/08/2020	 $ 1.953.646 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X4 T	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
53	AUTOMOVILES	994000000178	DELIMA MARSH S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33432	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	13/06/2020	20/08/2020	 $ 4.520.676 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	TRAFIC 1.6L MT 1600CC AA 2T	2020-04-23T00:00:00	2020-06-23T00:00:00	CALI
54	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33424	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	23/03/2020	19/08/2020	 $ 4.000.000 	VOLKSWAGEN	PICKUP DOBLE CABINA	AMAROK ANDINA MT 2000CC 4X4 1	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
55	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30013	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	7/08/2020	13/08/2020	 $ 3.791.953 	RENAULT	AUTOMOVIL	LOGAN [2] PRIVILEGE / INT TP 1600CC AA 16	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
56	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33414	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	22/11/2019	10/08/2020	 $ 7.956.000 	CHEVROLET	BUS-BUSETA-MICROBUS	NPR [3] 729 [BUSETA] MT 4600CC TD 4X	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
57	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30009	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	4/07/2020	10/08/2020	 $ 4.900.000 	CHEVROLET	PICKUP DOBLE CABINA	LUV DMAX [1] MT 2400CC 4X2 S	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
58	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30010	PERDIDA PARCIAL POR HURTO	20/07/2020	10/08/2020	 $ 4.900.000 	CHEVROLET	AUTOMOVIL	SPARK [2] LT [M200] MT 1000CC SA	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
59	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30011	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	5/08/2020	10/08/2020	 $ 11.640.912 	NISSAN	PICKUP DOBLE CABINA	NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC 4X4 T	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
60	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30012	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	30/07/2020	10/08/2020	 $ 1.108.173 	TOYOTA	CAMPERO	PRADO [LC 150] TX AT 4000CC 5P	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
61	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30007	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	28/06/2020	30/07/2020	 $ 538.344 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	DUSTER EXPRESSION MT 1600CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
62	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30008	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	25/07/2020	30/07/2020	 $ 1.386.295 	TOYOTA	CAMPERO	PRADO [LC 150] TX-L [FL] TP 3000CC 5P TD	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
63	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30008	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25/07/2020	30/07/2020	 $ 4.000.000 	TOYOTA	CAMPERO	PRADO [LC 150] TX-L [FL] TP 3000CC 5P TD	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
64	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30005	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	24/07/2020	28/07/2020	 $ 5.238.614 	FORD	CAMIONETA PASAJEROS	ECOSPORT [2] SE TP 2000CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
65	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30004	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	5/07/2020	23/07/2020	 $ 767.300 	YAMAHA	MOTOCICLETA	XTZ [1] 250 MT 250CC	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
66	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30003	PERDIDA PARCIAL POR HURTO	3/07/2020	16/07/2020	 $ 864.320 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	KOLEOS [1][FL] EXPRESSION MT 2500CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
67	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33391	PERDIDA PARCIAL POR DANOS	13/03/2020	14/07/2020	 $ 7.864.295 	CHEVROLET	PICKUP DOBLE CABINA	LUV DMAX [2] MT 2400CC 4X2 S	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
68	AUTOMOVILES	994000000180	ITAU CORREDOR DE SEGUROS COLOMBIA S.A.	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	30002	PERDIDA PARCIAL POR HURTO	9/07/2020	14/07/2020	 $ 2.030.984 	RENAULT	CAMIONETA PASAJEROS	KOLEOS [1][FL] EXPRESSION MT 2500CC 4X2	2020-06-23T00:00:00	2021-05-19T00:00:00	CALI
69	AUTOMOVILES	994000000144	WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS SA	DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI	33375	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	5/03/2020	30/06/2020	 $ 3.633.809 	HONDA	MOTOCICLETA	XRE 300 MT 300CC	2019-05-29T00:00:00	2020-04-23T00:00:00	CALI
