﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 16
1	Área bruta 	ha	427.6
2	Población	Personas	106145
3	 Densidad bruta	Hab/ha	248.2
4	Viviendas 	Unidades	26875
5	 Densidad bruta	Viv/ha	62.9
6	Estrato moda 	Número	2
7	Barrios 	Número	5
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	2
9	Manzanas  	Número	631
10	Predios Construidos 	Número	17108
11	 Avalúo	Millones de $	580564
12	Lotes    	Número	1164
13	 Avalúo	Millones de $	113791
14	Puestos de salud  	Número	2
15	Centros de salud y CAB 	Número	1
16	Centro hospital	Número	1
17	Hospitales y clínicas  	Número	
18	Defunciones generales	Número	538
19	 Establecimientos	Número	40
20	 Matrícula	Personas	1418
21	 Establecimientos	Número	50
22	 Matrícula	Personas	7840
23	 Establecimientos	Número	23
24	 Matrícula	Personas	7306
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	1
26	Estaciones de policía     	Número	1
27	Centro Atención Inmediata	Número	
28	Estaciones de bomberos 	Número	
29	 Homicidios Comunes	Muertes	89
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	11
31	 Suicidios	Muertes	4
32	 Muertes Accidentales	Muertes	3
33	 Suscriptores acueducto 	Número	21499
34	  Residencial	Número	20626
35	  Comercial - industrial	Número	834
36	  Otros	Número	39
37	Suscriptores alcantarillado	Número	21491
38	  Residencial	Número	20618
39	  Comercial - industrial	Número	834
40	  Otros	Número	39
41	 Suscriptores energía  	Número	22135
42	  Residencial	Número	21002
43	  Comercial - industrial	Número	1085
44	  Otros	Número	48
45	Suscriptores gas natural 	Número	23808
46	  Residencial	Número	23538
47	  Comercial - industrial	Número	270
48	 Líneas telefónicas	Telx100 Hab	11.4
49	Suscriptores aseo 	Número	27302
50	  Residencial	Número	25623
51	  Comercial - industrial	Número	1625
52	  Otros	Número	54
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.2
54	Teatros        	Número	
55	 Sillas	Número	
56	Grupos de teatro	Número	1
57	Bibliotecas	Número	5
58	 Bancos	Número	1
59	INVERSIÓN PUBLICA 	""	
60	 Presupuesto final	Millones de $	2328
61	 Ejecución	Millones de $	1866
62	Licencias de construcción 	Número	64
63	 Área aprobada a construir	m2	12311
64	 Área a construir vivienda	m2	10124
65	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	97
66	GENERAL	-	
67	SALUD	-	
68	EDUCACIÓN	-	
69	Educación preescolar 	-	
70	Educación prImaria	-	
71	Violencia 	-	
72	SEGURIDAD	-	
73	Educación secundaria y media 	-	
74	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
75	TURISMO Y CULTURA	-	
76	Establecimientos financieros	-	
77	CONSTRUCCIÓN	-	
