﻿_id	ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Nombre	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ALTO LOS MANGOS	ACUABUITRERA CALI	ACUAOTOÑO ESP	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EMAA ESP DEL PARAJE LA LUISA	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL BARRIO LA SIRENA	ACUAELVIRA	ACUAFLAMENCO	ACUAMAMEYAL	ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARCELACION MONACO CORREGIMIENTO DE LOS ANDES MUNICIPIO DE CALI	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL PALOMAR ACUAPALOMAR	ACUAPICHINDE ESP	ACUAPILAS	ACUAREFORMA	ASOCASCAJAL	JUNTA ADMINISTRADORA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL BANQUEO	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA CASTILLA	ASOHORMIGUERO  ESP	ACUAPAILITA	ASOVORAGINE ESP	EMPRESA COMUNITARIA ASOCIACION DE USUARIOS Y SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDA LAS PALMAS ECAUSA	ACSALADITO ESP	EL MANANTIAL	EACSAAG GOLONDRINAS	SERVIAGUAS EL ESTERO	SERVIAGUAS MONTEBELLO	ASOCIACION COMUNITARIA DEL ACUEDUCTO PARTE BAJA E S P  DEL CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO - ACUABAJA	ASOCIACION DE USUARIOS Y JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA VEREDA EL CABUYAL	ASOCIACION COMUNITARIA ACUEDUCTO REGIONAL CORREGIMIENTO LA LEONERA	ASOCIACION DE USUARIOS DE LA VEREDA PICO DE AGUILA	ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO LA PAZ	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EL CABUYO	ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO PANCE - CABECERA	ACUALOMITAS	ASOAGUACLARA SAN RAFAEL	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO JACUAVI	ASOCIACION DE USUARIOS LA SAMARIA	ASOAGUACATAL	ACUEDUCTO COMUNITARIO VILLA DEL ROSARIO	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES Y USUARIOS ACUEDUCTO EL DIAMANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FELIDIA ECAAF - ESP	JAGUABAJA	ACUAMIRLAS	ASOCIACIÓN DE USUARIOS KM 18	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LOS LIMONES DEL CORREGIMIENTO DE LA CASTILLA
2	Nit	805016027	805017364	900009693	805010550	805014905	805014853	805017284	805024911	805029215	805028950	805008352	805030133	805024167	805018494	805018395	805016036	805014602	805017790	805012795	805012120	805014698	805017398	805009024	805017210	805013903	805016591	805817696	805016218	805018394	805016669	805016626	805027253	805018251	805017036	900297773	900121132	805019188	805017649	900021855	805019480	805019431	900023821	805028519	900023821
3	Tipo de prestador	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	N/A
4	Tipo de Organizacion o Sociedad	ASOCIACION DE USUARIOS	JUNTA ADMINISTRADORA	ASOCIACION DE USUARIOS	JUNTA ADMINISTRADORA	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	JUNTA ADMINISTRADORA	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	JUNTA ADMINISTRADORA	JUNTA ADMINISTRADORA	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	JUNTA ADMINISTRADORA	JUNTA ADMINISTRADORA	JUNTA ADMINISTRADORA	JUNTA ADMINISTRADORA	JUNTA ADMINISTRADORA	JUNTA ADMINISTRADORA	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	JUNTA ADMINISTRADORA	JUNTA ADMINISTRADORA	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	JUNTA ADMINISTRADORA	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	ASOCIACION DE USUARIOS	JUNTA ADMINITRADORA	ASOCIACIÓN DE USUARIOS	""
5	Presta Acueducto ?	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N/A
6	Presta Alcantarillado ?	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	N/A
7	Presta Aseo ?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	N/A
8	Se encuentra Inscrito en Rups?	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
9	Zona Atendida	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	N/A
10	Dirección	Vereda Alto Los Mangos, Casa 93	KM 3 VEREDA EL PLAN AA 25740	Vereda El Otoño, Corregimiento La Buitrera	Callejon La Colina, Casa 4	Manzana H Casa 29	FRENTE A LA IGLESIA, CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA	Carrera 143, Flamenco casa 71 Vereda El Cascajal	Calle 27 No. 6AN-10	Urbanización Monaco, Calle del  Chiminango, Casa 5	KM 11 Vereda El Palomar, Sector Karen	Sector Los Alpes, Iglesia Centron Plan, Vivienda Vereda La Cajita	Carrera 43 No. 48-102	Parcelación La Reforma KM 6 Vía  Cristo Rey	Vereda El Casacajal	Vereda El Banqueo	Corregimiento La Castilla	Corregimiento El Hormiguero, casa 297	Vereda La Pailita, Casa No. 6 C Hormiguero	Vereda La Voragine, Corregimiento Pance	Avenida las palmas corregimiento la castilla	KM 14 Vía al mar, Corregimiento El Saladito	Vereda de Morgan, Corregimiento El Hormiguero	Corregimiento Golondrinas, sector los pinos	Vereda El Estero, Corregimiento Navarro	Avenida 42 Oeste No. 10C-67	AVDA 42 OESTE 42 17	Vereda El Cabuyal	Inspeccion de Policia, corregimiento La Leonera	Corregimiento de Pance, Vereda Pico de Aguila	Corregimiento La Paz	Corregimiento La Fonda	Vereda Pance, al lado de la iglesia	Vereda Lomitas, casa 16	Sector San Rafael	Corregimiento de Villacarmelo, Vereda Dos Quebradas	Carrera 56 No. 5 - 152	Vereda Alto Aguacatal	Corregimiento La Paz	Vereda El Diamante, La soledad y el Cedral	Corregimento Felidia, caseta comunal	Corregimiento La Paz, parte baja	Avenida 2N No. 7N - 59	Kilometro 18Via al Mar, Floristeria	KM 2 Vereda Los Limones, Casa Guayacanes
11	Teléfono	3152790001	3259917	3163213535	5544415- 3186147554	3174602586	3113647805	3113113491	6687210	3006722241	3136724786	5217689	5502031	5578345	3108951961	3162584666	3167483909	3127387481	3167209069	5550954	3117029114	5501165	5216128	3175735112	3186147554	3147455794	8888027	3136693841	3193496369	5504127	3122962136	3164096633	5585810-3178708116	5502104	3148823756	3164421308	5132447	3127785833	3178553773	3136002621	3003476161	3178553773	3113970368	3126928	8880966
12	la empresa tiene estudios de costos y tarifas	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	N/A
13	SUSCRIPTORES AC, ALC Y ASEO	800	2504	46	219	1106	N/A	160	0	38	0	291	49	162	732	42	136	677	46	160	127	377	45	699	88	1900000	45	75	601	29	N/A	180	210	N/A	N/A	N/A	33	N/A	N/A	95	677	N/A	65	58	N/A
14	SUSC. ACUEDUCTO	498	1762	46	219	1106	N/A	80	N/A	38	0	291	49	162	369	42	136	587	46	80	127	212	45	505	88	1,900,000	45	75	409	29	N/A	180	128	N/A	N/A	N/A	33	N/A	N/A	95	523	N/A	65	58	N/A
15	SUSC. ALCANTARILLADO	302	742	0	0	0	N/A	80	N/A	0	0	0	0	0	363	0	0	90	0	80	0	165	0	194	0	0	N/A	0	192	0	N/A	0	82	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	154	N/A	0	0	N/A
16	SUSC. ASEO	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	0	0	0	0	N/A	0	0	0	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0	0	N/A	0	0	N/A
17	LA EMPRESA RECIBIOS SUBSIDIOS EN LA VIGENCIA	NO	NO	NO	NO	NO	N/A	NO	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	N/A	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	N/A	NO	NO	NO	N/A	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	NO	NO	N/A	NO	NO	N/A
18	Dirección actualizada 2018	VDA ALTO LOS MANGOS CRR BUITRERA	Km3 vereda el plan al lado estacion de policia	VEREDA EL OTOÑO CORREGIMIENTO LA BUITRERA	CORREGIMIENTO LA BUITRERA VEREDA LA LUISA CALLEJON LA COLINA CASA 4	manzana H casa #20 B/ la sirena	N/A	Carrera 143, Flamenco casa 71 VEREDA EL CASCAJAL	CALLE 27 NORTE No.6AN 10 OF.301	CALLE 11 NRO 20-39 BARRIO JUNIN	N/A	PICHINDE CABECERA SEDE COMUNAL	Cra 43 # 48-102 Ciudad Cordoba	CALLE 11 NRO 20-39	VEREDA CASCAJAL	Vereda el Banqueo	CRA 13 N. 55-44 BARRIO LA BASE	Cto. Hormiguero cabecera No. 297.	Vereda la Pailita, Cto el Hormiguero, casa 02.	Estacion de Policia	Calle 15 No 8 - 57	N/A	Vereda Morgan, Escuela	calle 22 No 2-51	Vereda El Estero, Corregimiento Navarro	Avenida 42 Oeste No. 10C-67	AVDA 42 OESTE 42 17	cra 66 No. 2b-32	N/A	carrera 29bis No. 30-59 la fortaleza	N/A	VEREDA LA FONDA ESTADERO DOÑA FRANCIA	VEREDA PANCE AL LADO DE LA IGLESIA	VEREDA LOMITAS CASA 16	CALLE 15 BIS No. 48 - 27 BARRIO LAS GRANJAS	CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO - VEREDA DOS QUEBRADAS	CARRERA 56 No. 5 - 152	VEREDA ALTO AGUACATAL	CORREGIMIENTO LA PAZ	VEREDA EL DIAMANTE, LA SOLEDAD Y EL CEDRAL	FELIDIA CASETA COMUNAL	CORREGIMIENTO LA PAZ PARTE BAJA	carrera 5 No- 12 - 39	N/A	KM 2 VEREDAS LOS LIMONES CASA GUAYACANES
19	Teléfono	5130521- 3003813609	3279917 - 3259917-3146275640	3163213535	5544415-3185587755 / 3157902036 - 5136214	5516491 - 3106998143	N/A	N/A	6687210	5570536- 3117649424	N/A	5217689- 3184195131	6624124-3128238246	5578345-3218451508	3108951961	5216256-3162584666	3173478362	N/A	3127128612	5550883-3136384435	8842561-3117029114	N/A	3165812869	8888504-3128030815	3045794425	3147455794	8888027	3728525-3136693841	3193496369	3252221-3173816715	N/A	5137889-3017554938	N/A	N/A	3360072	3164421308	5132447	3127785833	3178553773	3153920599	5223020-3003476161	3178553773	8880966	3126928	8880966
20	Correo electronico	asociacionaltolosmangos@gmail.com	acuabuitreracalisejec@gmail.com - acuabuitrera.gerencia@gmail.com	henrymr@hotmail.es	acueductolaluisa@gmail.com	acueductolasirena@hotmail.com	N/A	acuaflamenco@gmail.com	cfalattys@ert.com.co	acuamonaco@yahoo.com	N/A	acuapichinde@hotmail.es	acuapilas@hotmail.com	usuariosacuareforma@yahoo.es	asocascajal@gmail.com	acuabanqueo@hotmail.com	N/A	destellos3015@hotmail.com	0	asovoragine97@hotmail.com	ecausaesp@gmail.com	N/A	0	esaag_1997@yahoo.es	0	N/A	N/A	asocabuyalcristorey@hotmail.com	asousuariosleonera@gmail.com	aupicodeaguila@gmail.com	N/A	acuafonda@gmail.com	N/A	N/A	acuaclara2831@hotmail.com	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	acueductofelidia@hotmail.com	N/A	rapitramiteshrojas@hotmail.com	acua18esp@gmail.com	rapitramiteshrojas@hotmail.com
21	Representante Legal	""	CARLOS ARTURO RENTERIA OTERO	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	JOSE ORLANDO PORTELA	JOSE NOE GARCIA CARREÑO	PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE USUARIOS	AYDEE LOZANO MOSQUERA	OCTAVIO TAFUR VILLEGAS	Jorge Alberto Ramirez Zuluaga	ANGEL ULPIANO RODRIGUEZ 3136870061	WILMAN LOZANO POTES	OLIVER MOLINA TENORIO	DAGOBERTO ANTONIO LOPEZ ALZATE	JESSICA MARIA GUERRERO VALENCIA	ANA MARIA ULABARES	N/A	LUIS FELIPE MORENOS	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	Javier Ruiz Higuita	ROSALBA HERNANDEZ RODRIGUEZ	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	OLIVERIO SUAREZ SUAREZ	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	ANTONIO ARENAS	EVELYN ROJAS MARMOLEJO	LIBARDO CRUZ ZUÑIGA	ROSA CHENY PANTOJA YAÑEZ	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	GLADYS ARROYO BOTERO	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	FERNANDO ANTONIO LONDOÑO CASTAÑO	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	FABIO IVAN ISAACS OSORIO	PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS	HUBER ROJAS ALVAREZ	FERNELLY HOYOS ESCOBAR	HUBER ROJAS ALVAREZ
22	OBSERVACIONES	Francisco Meneses. Reiterar	N/A	N/A	N/A	ANGELES. Francisco Meneses encargado.	3217151184 Carlos	SIGIFREDO PAZ BOLAÑOS atendio la llamada 29/03/17. nueva junta	Catalina. Esta pendiente de respuesta de la contadora, 27/03/17	Se envio correo electronico 27/03/17	N/A	Ok recibida por correo electronico el 21-02-18	FRANCISCO MENESES - ENCARGADO	NUMEROS TELEFONICOS FUERA DE SERVICIO 03/04/07	N/A	CARMEN ELIZA PRESIENTE JAC 3165374750	N/A	LUCERO HERNANDEZ	N/A	N/A	PENDIENTE RESPUESTA 04/04/17	N/A	N/A	Atendio la llamada Daciely 04/04/17	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
