﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 11
1	Área bruta 	ha	370
2	Población  	Personas	107339
3	 Densidad bruta	Hab/ha	290.1
4	Viviendas 	Unidades	24298
5	 Densidad bruta	Viv/ha	65.7
6	Estrato moda	Número	3
7	Barrios	Número	22
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	0
9	Manzanas 	Número	648
10	Predios Construidos 	Número	15482
11	 Avalúo	Millones de $	1110825
12	Lotes    	Número	898
13	 Avalúo	Millones de $	51804
14	Puestos de salud 	Número	2
15	Centros de salud y CAB	Número	2
16	Centro hospital  	Número	
17	Hospitales y clínicas  	Número	
18	Defunciones generales 	Número	648
19	 Establecimientos	Número	34
20	 Matrícula	Personas	1262
21	 Establecimientos	Número	34
22	 Matrícula	Personas	5775
23	 Establecimientos	Número	21
24	 Matrícula	Personas	9264
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	1
26	Estaciones de policía     	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	1
28	Estaciones de bomberos 	Número	1
29	 Homicidios Comunes	Muertes	42
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	12
31	 Suicidios	Muertes	5
32	 Muertes Accidentales	Muertes	5
33	 Suscriptores acueducto	Número	21826
34	  Residencial	Número	20853
35	  Comercial-industrial	Número	904
36	  Otros	Número	69
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	21802
38	  Residencial	Número	20830
39	  Comercial - industrial	Número	904
40	  Otros	Número	68
41	 Suscriptores energía  	Número	22904
42	  Residencial	Número	21693
43	  Comercial-industrial	Número	1144
44	  Otros	Número	67
45	Suscriptores gas natural 	Número	22474
46	  Residencial	Número	22186
47	  Comercial - industrial	Número	288
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	10.7
49	Suscriptores aseo 	Número	29009
50	  Residencial	Número	27416
51	  Comercial - industrial	Número	1474
52	  Otros	Número	118
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.21
54	 Cantidad	Número	
55	 Habitaciones	Número	
56	 Camas	Número	
57	 Salas para conferencias	Número	
58	  Capacidad	Número	
59	Salas de cine 	Número	
60	 Sillas	Número	
61	Teatros      	Número	
62	 Sillas	Número	
63	Grupos de teatro	Número	
64	Salas para conferencias	Número	
65	 Capacidad	Número	
66	Salas de exposición  	Número	
67	Bibliotecas	Número	2
68	 Bancos	Número	4
69	 Presupuesto final	Millones de $	1597
70	 Ejecución	Millones de $	1066
71	Licencias de construcción 	Número	56
72	 Área aprobada a construir	m2	14240
73	 Área a construir vivienda	m2	14139
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	129
75	SALUD	-	
76	EDUCACIÓN	-	
77	Educación preescolar 	-	
78	Educación primaria 	-	
79	Educación secundaria y media 	-	
80	SEGURIDAD	-	
81	Violencia   	-	
82	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
83	TURISMO Y CULTURA	-	
84	Hoteles y similares  	-	
85	Establecimientos financieros	-	
86	INVERSIÓN PUBLICA 	-	
87	CONSTRUCCIÓN	-	
