﻿_id	AÑO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total general
1	AUTOMOVIL	73	74	96	90	68	79	64	53	56	54	72	69	81	58	78	53	50	43	1211
2	AUTONOMO (PEATON)														1		3	18	1	23
3	BICICLETA	1	1		3		1			1		4	1	4	1	1	3	4	3	28
4	BUS - BUSETA	96	62	41	57	47	49	21	26	15	15	9	19	16	20	22	10	12	6	543
5	CAMION/VOLQUETA	22	26	15	21	20	23	25	15	10	18	16	17	18	24	16	7	18	17	328
6	CAMIONETA	20	5	11	8	17	15	11	5	12	6	12	12	1	11	7	14	6	2	175
7	CAMIONETA ESTACAS													1				4	3	8
8	CAMIONETA-PLATON			6		1	1					1	2	2	2	2		3	2	22
9	CAMPERO			1									4	1			5	1	2	14
10	CARRETILLA	11	5	1									2						1	20
11	HUECO														1					1
12	MIO						6	9	14	14	19	8	11	13	14	11	15	19	12	165
13	MOTOCICLETA	38	54	46	81	75	87	80	69	90	70	79	89	108	115	93	97	86	86	1443
14	NO APLICA	16	10	9	2	5	4	5	8	10	5	2	4	8	5	2	3	37	63	198
15	OBJETO FIJO	11	17	17	34	27	49	53	43	36	47	40	3	17	14	21	19	17	6	471
16	OTRO	3	1			2		2					2	2		1	1	2	4	20
17	SEMOVIENTE													1			3	1		5
18	SIN ESTABLECER	5	6	38	6	7	2	8	5	1		12	32	17	18	48	20	2	2	229
19	TAXI	19	30	16	16	20	9	13	10	10	3	1	1	1			8	2	11	170
20	TRATOMULA	1	3	3	1		2	1	1	2	1			1			2		1	19
21	VOLCAMIENTO	5	1	4	9	4	9	9	8	3	7	8	47	34	40	32	28	14	4	266
22	VOLQUETA			4	7	2	3	2	1	2	1	1	4	1			11	3	3	45
23	Total general	321	295	308	335	295	339	303	258	262	246	265	319	327	324	334	302	299	272	5404
