﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 18
1	Área bruta 	ha	542.9
2	Población	Personas	127752
3	 Densidad bruta	Hab/ha	235.3
4	Viviendas 	Unidades	33799
5	 Densidad bruta	Viv/ha	62.3
6	Estrato moda	Número	1
7	Barrios  	Número	14
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	6
9	Manzanas  	Número	615
10	Predios Construidos  	Número	23683
11	 Avalúo	Millones de $	532523
12	Lotes    	Número	3635
13	 Avalúo	Millones de $	162279
14	Puestos de salud 	Número	5
15	Centros de salud y CAB 	Número	1
16	Centro hospital 	Número	
17	Hospitales y clínicas  	Número	3
18	Defunciones generales 	Número	451
19	 Establecimientos	Número	49
20	 Matrícula	Personas	1935
21	 Establecimientos	Número	54
22	 Matrícula	Personas	10180
23	 Establecimientos	Número	31
24	GENERAL	-	
25	SALUD	-	
26	EDUCACIÓN	-	
27	Educación preescolar	-	
28	Educación prImaria 	-	
29	Educación secundaria y media 	-	
30	 Matrícula	Personas	9532
31	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	1
32	Estaciones de policía     	Número	1
33	Centro Atención Inmediata 	Número	1
34	Estaciones de bomberos	Número	
35	 Homicidios Comunes	Muertes	60
36	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	4
37	 Suicidios	Muertes	5
38	 Muertes Accidentales	Muertes	5
39	 Suscriptores acueducto	Número	23753
40	  Residencial	Número	22966
41	  Comercial - industrial	Número	737
42	  Otros	Número	50
43	Suscriptores alcantarillado 	Número	23671
44	  Residencial	Número	22886
45	  Comercial - industrial	Número	736
46	  Otros	Número	49
47	 Suscriptores energía  	Número	25766
48	  Residencial	Número	24825
49	  Comercial - industrial	Número	881
50	  Otros	Número	61
51	Suscriptores gas natural	Número	23452
52	  Residencial	Número	23181
53	  Comercial - industrial	Número	271
54	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	8.2
55	Suscriptores aseo 	Número	28392
56	  Residencial	Número	27116
57	  Comercial - industrial	Número	1212
58	  Otros	Número	64
59	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.16
60	Teatros     	Número	
61	 Sillas	Número	
62	Grupos de teatro 	Número	1
63	Salas para conferencias 	Número	
64	 Capacidad	Número	
65	Salas de exposición   	Número	
66	Bibliotecas	Número	4
67	 Bancos	Número	2
68	 Presupuesto final	Millones de $	2239
69	 Ejecución	Millones de $	1373
70	Licencias de construcción 	Número	34
71	 Área aprobada a construir	m2	6201
72	 Área a construir vivienda	m2	6088
73	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	72
74	Violencia  	-	
75	TURISMO Y CULTURA	-	
76	Establecimientos financieros 	-	
77	INVERSIÓN PUBLICA  	-	
78	SEGURIDAD	-	
79	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
80	CONSTRUCCIÓN	-	
