﻿_id	grup_edad	Asmetsalud	Comfe_valle	Compensar	Coomeva	Coosalud	Emssanar	famisanar_ltda	Mallamas	Medimas_contrib	Medimas_subsid	Nueva_eps	Nueva_eps_reg_sub	Salud_total	sanitas	sos	sura
1	0-4	1062	314	2	243	4994	10991	0	136	185	503	154	3	197	43	897	223
2	5-9	956	283	2	262	5006	15715	2	114	161	659	116	1	158	38	944	188
3	10-14	870	263	5	253	5766	17047	0	95	172	618	82	0	154	36	1073	181
4	15-18	947	221	2	186	6432	13936	0	96	156	621	91	0	118	19	795	126
5	19-24	1632	357	3	337	8713	21948	3	141	278	886	258	0	214	70	936	270
6	25-29	1087	511	2	486	6369	17031	1	138	325	712	377	4	290	79	1636	483
7	30-34	837	436	4	406	7301	14216	1	97	259	708	219	5	215	63	1469	381
8	35-39	703	453	5	387	5775	15864	0	104	271	664	171	3	218	63	1399	256
9	40-44	609	369	7	372	5850	15651	0	86	236	687	134	0	179	46	1079	220
10	45-49	659	377	3	310	7282	14625	1	82	198	697	177	2	145	51	923	175
11	50-54	571	305	2	268	7128	15001	0	44	179	693	174	0	179	46	698	202
12	55-59	451	268	2	212	5735	15620	0	28	165	699	145	2	122	45	495	160
13	60-64	423	201	1	150	4592	12387	0	26	129	613	104	0	79	26	291	108
14	65-69	306	112	0	88	3326	9165	0	18	83	482	66	0	59	16	172	38
15	70-74	273	59	0	58	2631	6581	0	9	61	315	52	0	33	11	104	32
16	75-79	203	71	0	31	2331	4719	0	10	44	246	34	0	23	7	66	18
17	80>	369	54	0	42	4047	6896	0	21	57	351	38	0	27	11	56	15
