Información de corregimientos en Cali, año 2015
Descripció del conjunt de dades:
Cali en cifras por corregimientos. Preparó: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Fuente de los datos: Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Departamento...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Corregimiento | text | ||
| Área | numeric | ||
| Población | numeric | ||
| Viviendas | numeric | ||
| Predios construidos | numeric | ||
| Predios en área (m2) | numeric | ||
| Predios en avalúo millones ($) | numeric | ||
| Lotes | numeric | ||
| Área de lotes | numeric | ||
| Avalúo lotes millones ($) | numeric | ||
| Puestos de salud | numeric | ||
| Educación preescolar matrículas | numeric | ||
| Educación preescolar establecimientos | numeric | ||
| Educación primaria matrículas | numeric | ||
| Educación primaria establecimientos | numeric | ||
| Educación secundaria matrículas | numeric | ||
| Educación secundaria establecimientos | numeric | ||
| Estaciones de policía | numeric | ||
| Inversión presupuesto (millones $) | numeric | ||
| Inversión ejecución (millones $) | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 de juny de 2019 |
| Última actualització de les metadades | 4 de juny de 2019 |
| Creat | 4 de juny de 2019 |
| Format | CSV |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0e41e591-5ba9-4c66-bd06-73a9353018e1 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b7dc2ed4-6575-4725-87f4-86a895880c46 |
| Position | 1 |
| Size | 1,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |