Establecimientos de concentración masiva de...
Establecimientos de concentración masiva de público que cumplen normatividad sanitaria vigente aplicada a piscinas en la ciudad de Cali. Incluye datos del total de visitas realizadas en el Periodo 2010 - 2018 y el total de establecimientos, de los visitados, que cumplen con las normas sanitarias
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis | 
|---|---|---|---|
| cod_interno | text | ||
| tipo_establecimiento | text | ||
| total_visitas_2010 | numeric | ||
| total_cumplen_2010 | numeric | ||
| total_visitas_2011 | numeric | ||
| total_cumplen_2011 | numeric | ||
| total_visitas_2012 | numeric | ||
| total_cumplen_2012 | numeric | ||
| total_visitas_2013 | numeric | ||
| total_cumplen_2013 | numeric | ||
| total_visitas_2014 | numeric | ||
| total_cumplen_2014 | numeric | ||
| total_visitas_2015 | numeric | ||
| total_cumplen_2015 | numeric | ||
| total_visitas_2016 | numeric | ||
| total_cumplen_2016 | numeric | ||
| total_visitas_2017 | numeric | ||
| total_cumplen_2017 | numeric | ||
| total_visitas_2018 | numeric | ||
| total_cumplen_2018 | numeric | 
Další informace
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 31. května 2021 | 
| Datum aktualizace metadat | 31. října 2018 | 
| Vytvořeno | 31. října 2018 | 
| Formát | CSV | 
| Licence | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | aa0bd195-e50c-4480-a1d8-5b29d806f8a1 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | b45de1df-e337-4227-99b1-8777f5038bb8 | 
| Position | 0 | 
| Size | 1 005 bytů | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
