Resultados de los Cursos Dictados en los...
Información de los cursos gratuitos virtuales y presenciales sobre tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y otras tecnologías, brindadas en los Laboratorios de Innovación Digital (LID) y Puntos de Apropiación Digital (PAD).
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|
| Numero | numeric | ||
| LID/PAD | text | ||
| FECHA MATRÍCULA | text | ||
| FECHA INICIO | text | ||
| FECHA TERMINACIÓN | text | ||
| PARTICIPANTES | numeric | ||
| PARTICIPANTES CERTIFICADOS | numeric | ||
| NOMBRE DEL CURSO | text | ||
| MODALIDAD | text | ||
| ESTADO | text | 
Yderligere information
| Felt | Værdi | 
|---|---|
| Data last updated | 27. august 2025 | 
| Metadata last updated | 27. august 2025 | 
| Oprettet | 1. november 2023 | 
| Format | CSV | 
| Licens | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 88ac40b0-a50b-470b-b7f5-89acbbf39d4f | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1158fb7c-f858-4fc0-ae8d-19f975bf652d | 
| Position | 3 | 
| Size | 148,1 Kb | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
