Ingreso diario de Residuos de Construcción y Demolición - RCD en la EDT de la carrera 50 de Cali en 2017
Datos y Recursos
-
Diario de residuos de construcción y ...CSV
Diario de residuos de construcción y demolición en la estación de...
Información de la entidad
Campo | Valor |
---|---|
Área o dependencia | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales |
Departamento | Valle del Cauca |
Municipio | Cali |
Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali |
Orden | Territorial |
Sector | Ambiente y Desarrollo Sostenible |
Información de datos
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 9 Agosto, 2021, 15:39 (COT) |
Creado | 31 Marzo, 2019, 13:03 (COT) |
Cobertura Geográfica | Municipal/Distrital |
Frecuencia de Actualización | No aplica |
Idioma | Español |
URL Documentación | No aplica |
URL Normativa | No aplica |
comments powered by Disqus