﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 3
1	Área bruta  	ha	370.4
2	Población 	Personas	46283
3	 Densidad bruta	Hab/ha	124.9
4	Viviendas  	Unidades	13854
5	 Densidad bruta	Viv/ha	37.4
6	Estrato moda	Número	3
7	Barrios 	Número	15
8	Urbanizaciones y sectores	Número	0
9	Manzanas  	Número	391
10	Predios Construidos  	Número	22920
11	 Avalúo	Millones de $	1523359
12	Lotes   	Número	489
13	 Avalúo	Millones de $	46349
14	Puestos de salud  	Número	1
15	Centros de salud y CAB 	Número	3
16	Centro hospital  	Número	1
17	Hospitales y clínicas  	Número	3
18	Defunciones generales 	Número	408
19	 Establecimientos	Número	16
20	 Matrícula	Personas	579
21	 Establecimientos	Número	18
22	 Matrícula	Personas	3246
23	 Establecimientos	Número	8
24	 Matrícula	Personas	4505
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	3
26	Estaciones de policía    	Número	1
27	Centro Atención Inmediata	Número	3
28	Estaciones de bomberos 	Número	-
29	 Homicidios Comunes	Muertes	38
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	17
31	 Suicidios	Muertes	6
32	 Muertes Accidentales	Muertes	9
33	 Suscriptores acueducto 	Número	14692
34	  Residencial	Número	8808
35	  Comercial - industrial	Número	5734
36	  Otros	Número	150
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	14681
38	  Residencial	Número	8802
39	  Comercial - industrial	Número	5729
40	  Otros	Número	150
41	 Suscriptores energía  	Número	19326
42	  Residencial	Número	9381
43	  Comercial - industrial	Número	9793
44	  Otros	Número	151
45	Suscriptores gas natural 	Número	5664
46	  Residencial	Número	4985
47	  Comercial - industrial	Número	679
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	25.5
49	Suscriptores aseo (12)	Número	17450
50	  Residencial	Número	9308
51	  Comercial - industrial	Número	7988
52	  Otros	Número	154
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.55
54	 Cantidad	Número	35
55	 Habitaciones	Número	1579
56	 Camas	Número	2734
57	 Salas para conferencias	Número	44
58	  Capacidad	Número	4950
59	Salas de cine  	Número	1
60	 Sillas	Número	70
61	Teatros        	Número	9
62	 Sillas	Número	22918
63	Grupos de teatro	Número	9
64	Salas para conferencias 	Número	37
65	 Capacidad	Número	4215
66	Salas de exposición   (13)	Número	12
67	Bibliotecas 	Número	19
68	 Bancos	Número	48
69	 Presupuesto final	Millones de $	2232
70	 Ejecución	Millones de $	1649
71	Licencias de construcción 	Número	29
72	 Área aprobada a construir	m2	27138
73	 Área a construir vivienda	m2	1856
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	18
75	GENERAL	-	""
76	SALUD	-	""
77	EDUCACIÓN	-	""
78	Educación preescolar 	-	""
79	Educación primaria 	-	""
80	Educación secundaria y media 	-	""
81	SEGURIDAD	-	""
82	Violencia  	-	""
83	SERVICIOS PÚBLICOS	-	""
84	TURISMO Y CULTURA	-	""
85	Hoteles y similares 	-	""
86	Establecimientos financieros 	-	""
87	INVERSIÓN PUBLICA  	-	""
88	CONSTRUCCIÓN	-	""
