﻿_id	ORGANISMO	ASIS_CAP_PESV_2020
1	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA	11
2	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO	15
3	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	9
4	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL	6
5	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	40
6	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA	13
7	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL	101
8	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	13
9	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	10
10	DESPACHO ALCALDE	0
11	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	96
12	SECRETARIA DE CULTURA	19
13	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	6
14	SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACION	17
15	SECRETARIA DE EDUCACION	37
16	SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	40
17	SECRETARIA DE GOBIERNO	19
18	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	0
19	SECRETARIA DE MOVILIDAD	294
20	SECRETARIA DE PAZ Y CULTURA CIUDADANA	12
21	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	21
22	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	28
23	SECRETARIA DE TURISMO	11
24	SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL Y HABITAT	40
25	SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION	55
26	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	130
27	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	66
28	Total general	1109
