﻿_id	Corregimiento	Área	Población	Viviendas	Predios construidos	Predios en área (m2)	Predios en avalúo millones ($)	Lotes	Área de lotes	Avalúo lotes millones ($)	Puestos de salud	Educación preescolar matrículas	Educación preescolar establecimientos	Educación primaria matrículas	Educación primaria establecimientos	Educación secundaria matrículas	Educación secundaria establecimientos	Estaciones de policía	Inversión presupuesto (millones $)	Inversión ejecución (millones $)
1	TOTAL	42057.8	36616	10253	26293	3110594	1200195	10762	254551618	436758	20	685	46	4697	54	5057	29	9	3301	1901
2	Navarro	1732.1	906	251	4184	249757	91189	354	8071156	34080	1	21	2	193	2	138	1		195	194
3	El Hormiguero	4353.8	3811	1035	3791	473713	291930	872	17024832	71691	2	82	5	520	6	443	4	1	195	145
4	Pance	10335.4	1470	516	1764	467812	283870	2486	59929866	78054	2	24	4	184	4	197	2		195	192
5	La Buitrera	3053.8	6818	2664	6315	729064	286875	3273	11540630	172770	2	187	11	1381	14	1432	6	2	195	64
6	Villacarmelo	3307.8	869	365	575	57387	9876	262	23552896	3054	1	23	2	191	2	161	2		253	115
7	Los Andes	6610.5	4633	730	1788	239982	58494	772	56733541	39666	1	39	4	206	4	126	2		270	152
8	Pichindé	1495.7	646	186	375	43525	8738	103	11297616	2254	2	8	1	65	2	181	2	1	195	168
9	La Leonera	1746.5	514	167	435	43274	7459	197	13148419	3378	1	18	2	97	3	103	1		195	149
10	Felidia	2520.7	1346	347	822	106514	21113	295	17447966	3869	1	24	1	145	2	154	1	1	254	144
11	El Saladito	1301.1	904	355	633	126896	32604	295	7802473	3561	1	29	2	281	3	758	1	1	196	133
12	La Elvira	1607.1	1048	446	610	104611	26928	303	6444731	3926	2	17	3	68	3	0	0	1	195	143
13	La Castilla	2063	905	400	591	70069	14079	256	11095462	3329	1	8	1	65	1	35	1		382	93
14	La Paz	471	605	102	265	28397	5342	118	1711757	1243	1	14	1	75	1	102	2		195	15
15	Montebello	412.6	9037	2298	2757	261254	41626	913	1931921	5954	1	149	6	972	6	967	3	2	195	0
16	Golondrinas	1046.8	3106	391	1388	108339	20071	263	6818352	9930	1	42	1	254	1	260	1		195	195
