﻿_id	DIRECCION	CORREGIMIENTO	VEREDA/SECTOR	TIPO DE INTERVENCION	METROS LINEALES INTERVENIDOS
1	LA CASTILLA	La Castilla	LIMONES - CABECERA	FRESADO	5342
2	GOLONDRINAS	Golondrinas	SECTOR GEOGRAFICO TRES CRUCES	FRESADO	278
3	LA ELVIRA	La Elvira	CABECERA	FRESADO	603.2
4	MONTEBELLO	Montebello	CABECERA	FRESADO	670.2
5	LA BUITRERA	La Buitrera	CABECERA	FRESADO	1219.49
6	VILLACARMELO	Villacarmelo	LA FONDA	FRESADO	36
7	LOS ANDES	Los Andes	PENAS BLANCAS	FRESADO	165
8	LA CASTILLA	La Castilla	EL PINAR	FRESADO	366
9	LA CASTILLA	La Castilla	CABECERA	FRESADO	305
10	NAVARRO	Navarro	CABECERA	FRESADO	95.7
11	PICHINDE	Pichinde	CABECERA	FRESADO	60
12	BUITRERA	Buitrera	CALLEJON ANCHICAYA	FRESADO	872.2
