﻿_id	Año	Mes	Día	Población total	Tasa de crecimiento%	Población cabecera	% Cabecera	Población resto	% Resto
1	1912	3	ND	27.747	ND	ND	ND	ND	ND
2	1918	10	7.49	45.525	7.49	ND	ND	ND	ND
3	1938	7	4.08	101.883	4.08	88.366	86.7%	13.517	13.3%
4	1951	5	7.98	284.186	7.98	241.357	84.9%	42.829	15.1%
5	1964	7	6.13	637.929	6.13	618.215	96.9%	19.714	3.1%
6	1973	10	4.75	991.549	4.75	971.891	98%	19.658	2%
7	1985	6	2.99	1418773	2.99	1391762	98.1%	27.011	1.9%
8	1993	6	2.95	1798475	2.95	1760892	97.9%	37.583	2.1%
9	2005	6	1.41	2119908	1.41	2083171	98.3%	36.737	1.7%
