﻿_id	COMUNA	DIRECCION	TIPO DE RESIDUO	VISITADO	IMPACTADO	GENERADOR	RECUPERABLE	INTERVENCION	ESTADO
1	1	AVENIDA 4A OESTE CON CALLE  19 PUESTO DE SALUD TERRON COLORADO	ORDINARIOS	SI	SI	COMUNIDAD Y COMERCIO	SI	EDUCACION VIGILANCIA Y CONTROL	PUNTO RECUPERABLE
2	1	AVENIDA  4 OESTE CON CALLE 49 VISTA HERMOSA	ORDINARIOS	SI	NO	RECUPERADO	N/A	N/A	RECUPERADO
3	1	AV 4 OESTE CON 24 COLEGIO TESORO DEL SABER	MIXTO	SI	NO	RECUPERADO	N/A	N/A	RECUPERADO
4	1	4 BIS OESTE CON CALLE 28 LICEO LA AMISTAD	ORDINARIOS	SI	NO	RECUPERADO	N/A	N/A	RECUPERADO
5	1	AV4 OESTE CON CALLE 19 ENTRADA A SECTOR LA FORTUNA	ORDINARIOS	SI	SI	COMUNIDAD CONTROLADO	CONTROLADO	N/A	N/A
6	1	AV4 OESTE CON CALLE 21 SECTOR PALERMO	MIXTO	SI	SI	COMUNIDAD	SI	EDUCACION VIGILANCIA Y CONTROL	PUNTO RECUPERABLE
7	1	AV 9 OESTE CON 24 AGUACATAL LA PLAYITA	MIXTO	SI	NO	RECUPERADO	N/A	N/A	RECUPERADO
8	1	AVENIDA 6 OESTE CON CALLE 44 A (VIA AL MAR)	ORDINARIOS	SI	NO	COMUNIDAD CONTROLADO	CONTROLADO	N/A	CONTROLADOS
9	1	AV 6 OESTE CON CALLE 48 GRADAS DE PATIO BONITO	ORDINARIOS	SI	NO	COMUNIDAD CONTROLADO	CONTROLADO	N/A	CONTROLADOS
10	1	AV 6 OESTE CON CALLE 48 GRADAS DE PATIO BONITO	ORDINARIOS	SI	NO	COMUNIDAD CONTROLADO	CONTROLADO	N/A	CONTROLADOS
11	1	EL CEIBO (Patio Bonito)	ORDINARIOS	SI	NO	N/A	N/A	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	PUNTO RECUPERABLE
12	1	VARIANTE TERRON COLORADO	ESCOMBROS	SI	SI	COMERCIO	SI	N/A	N/A
13	1	AV 9OESTE CON CALLE 19 OESTE (REALENGO	ORDINARIOS	SI	NO	RECUPERADO	N/A	N/A	RECUPERADO
14	1	PUENTE AZUL (Rocales y Concretos)	MIXTO	SI	NO	RECUPERADO	N/A	N/A	RECUPERADO
15	1	AVENIDA 6 OESTE CON CALLE 17 (Cancha I.E Mutis) PRIVADO	ORDINARIOS	SI	NO	RECUPERADO	N/A	N/A	RECUPERADO
16	2	AVENIDA 3N CON CALLE 69N LOS ALAMOS	MIXTO - VEGETAL	SI	SI	CARRETILLEROS	SI	N/A	OPERATIVO Y ENCERRAMIENTO
17	2	AVENIDA 2AN CON CALLE 39N PRADOS DEL NORTE	MIXTO - VEGETAL	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	NO	N/A	PROBLEMA DE H. DE CALLE NO VIABLE
18	2	AVENIDA2AN CON CALLE 44N LA MERCED	MIXTO - VEGETAL	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	INTERVENIDO	N/A	YA SE HA INTERVENIDO
19	2	CALLE 31 CON CARRERA 6A	MIXTO - VEGETAL	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI	N/A	VIGILANCIA Y CONTROL
20	3	CALLE 11 CON KRA 15 Y 20	ESCOMBROS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	N/A	VIGILANCIA Y CONTROL	NO RECUPER ABLES
21	3	KRA 15 CALLE 13 ESTACION SAN PASCUAL	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	VIGILANCIA Y CONTROL	NO RECUPER ABLES
22	3	KRA 15 CON CALLE 18 Y 21	ORDINARIOS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	PUNTO RECUPER ABLE
23	3	CALLE 13A CON KRA 9 Y 10	ORDINARIOS	SI	SI	"HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO
"	SI	VIGILANCIA Y CONTROL	NO RECUPER ABLES
24	3	CALLE 13 CON KRA 12	ORDINARIOS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	VIGILANCIA Y CONTROL	NO RECUPER ABLES
25	3	CALLE 14 CON KRA 2	ORDINARIOS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	PUNTO RECUPER ABLE
26	3	CALLE 15 CON KRA 11 Y 14	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	VIGILANCIA Y CONTROL	NO RECUPER ABLES
27	3	CALLE  19 CON KRA 8 Y 9	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	VIGILANCIA Y CONTROL	NO RECUPER ABLES
28	3	CALLE 19 CON KRA 11	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	VIGILANCIA Y CONTROL	NO RECUPER ABLES
29	3	CALLE 19 CON KRA 14 Y 15	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	VIGILANCIA Y CONTROL	NO RECUPER ABLES
30	3	CALLE 18 CON KRA 5	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	VIGILANCIA Y CONTROL	NO RECUPER ABLES
31	3	CALLE 25 CON KRA 7	ESCOMBROS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	RECUPER ADO
32	3	CALLE 25 CON KRA 10 Y 15	MIXTO	SI	SI	RECUPERADO	SI	VIGILANCIA Y CONTROL	PUNTO RECUPER ABLE
33	3	KRA 10 CON CALLES 15 Y 21	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	NO	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	NO RECUPER ABLES
34	3	KRA 10 CON CALLES 13 Y 15	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	PUNTO RECUPER ABLE
35	3	CALLE 23 CON KRA 2N	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	N/A	PUNTO RECUPER ABLE
36	4	CALLE 26 CON KRA 7  JORGE ISAAC	RCD	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	NO	VIGILANCIA Y CONTROL	PUNTO RECUPER ABLE
37	4	KRA 4N CON CALLES 58 Y 62  LA FLORA	ORDINARIOS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	RECUP ERADO	IMPACTADO EN LA 62 SOLAMENTE	PUNTO RECUPER ABLE
38	4	CALLE 52 CON KRA 9N  CAMILO TORRES	MIXTOS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	NO	H. DE CALLE VIVEN EN EL PUNTO	PUNTO RECUPER ABLE
39	4	CALLE 44 CON KRA 5N Y 9N  LA ISLA	MIXTOS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	NO	N/A	PUNTO RECUPER ABLE
40	5	CALLE 62 CON KRA 2 B. GUAYACAN	MIXTOS	SI	NO	HABITANTE DE CALLE COMERCIO COMUNIDAD	RECUP ERADO	LO INTERVINO EL OPERADOR	RECUPER ADO
41	5	KRA 3 CON CALLE 59 B. VILLA DEL PRADO	MIXTOS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE COMERCIO COMUNIDAD	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	PUNTO RECUPER ABLE
42	5	KRA 7 CON CALLE 62 B. BRISAS DEL GUABITO	RCD	SI	NO	HABITANTE DE CALLE COMERCIO COMUNIDAD	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	PUNTO RECUPER ABLE
43	6	KRA 1 CON CALLE 84 PASO DEL COMERCIO	RCD	SI	SI	CARRETILLEROS	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	PUNTO RECUPER ABLE
44	7	CALLE 70 CON KRA 7 B. ALFONSO LOPEZ 2	RCD	SI	NO	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI	""	BAJO
45	8	CALLE 52 CON KRA 12 Y 15 VILLA COLOMBIA	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	PUNTO RECUPER ABLE
46	8	CALLE 33A CON KRA 17F GALERIA LA FLORESTA	ORDINARIOS	SI	NO	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	EDUCACION,OPERA TIVO COMERCIO	PUNTO RECUPER ABLE
47	8	CALLE 32 CON KRA 10	ORDINARIOS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	EDUCACION,OPERA TIVO COMERCIO	PUNTO RECUPER ABLE
48	9	CALLE 15 CON AUTOPISTA SUR ORIENTAL	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	PUNTO RECUPER ABLE
49	9	CALLE 13  CON KRA 16	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	PUNTO RECUPER ABLE
50	9	GALERIA ALAMEDA	COMERCIAL	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	OPERATIVO VIGILANCIA Y CONTROL	PUNTO RECUPER ABLE
51	10	PLAZA DE MERCADO	ORDINARIOS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE CARRETILLEROS COMERCIO	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	LOTES PRIVADO S
52	10	CALLE 25 CON KRAS 35 Y 37 B.CRISTOBAL COLON	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE CARRETILLEROS COMERCIO	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	PUNTO RECUPER ABLE
53	10	CALLE 25 CON KRAS 25 Y 29 B. SAN CRISTOBAL	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE CARRETILLEROS COMERCIO	SI  INTERV ENIDO	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	PUNTO RECUPER ABLE
54	10	KRA 39 CON CALLE 25 B. SAN JUDAS II	RCD	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	RECUPER ADO
55	10	CALLE 16 CON KRA 49A LAS CAMELIAS	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	PUNTO RECUPER ABLE
56	10	CALLE 24 CON 36 CRISTOBAL COLON	ESCOMBROS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE CARRETILLEROS COMERCIO	N/A	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCIA Y C	PUNTO RECUPER ABLE
57	10	CALLE 23 CON 34 UNIDAD DEPOR. CRISTOBAL COLON	MIXTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	PUNTO RECUPER ABLE
58	11	CALLE 25 CON KRA 40 Y 46 SAN JUDAS, VILLA D. SUR, JOSE  HOLGUIN, GUABAL.	MIXTO	SI	SI	RECUPERADO	INTERV ENIDO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIGI	RECUPER ADO
59	11	CALLE 25 CON KRA 29 Y 32 JARDIN,	MIXTO	SI	SI	RECUPERADO	INTERV ENIDO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	RECUPER ADO
60	11	AGUABLANCA ((Galeria Santa Elena El planchon))	RESIDENCIAL	SI	SI	H. DE CALLE COMERCIO CARRETEROS	NO	N/A	NO RECUPER ABLES
61	11	CALLE 25 CON KRA 32B EL JARDIN, BOYACA	COMERCIAL	SI	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD COMERCIO	SI	N/A	PUNTO RECUPER ABLE
62	11	CALLE 44 CON KRA 29 Y 29A SAN PEDRO, CONQUISTADORES, PUENTE PESCADO	MIXTO	SI	SI	RECUPERADO	INTERV ENIDO	N/A	RECUPER ADO
63	11	AVENIDA SIMON BOLIVAR CON KRA 32 SAN PEDRO, GRAN COLOMBIA	N/A	N/A	N/A	N/A	INTERV ENIDO	N/A	""
64	12	AVENIDA SUR ORIENTAL CALLE 33 A LA 42 EL ROD	MIXTO	SI	SI	H DE CALLE COMUNIDAD COMERCIO	SI	EDUCACION OPERATIVOS CONTROL Y VIGI	PUNTO RECUPER ABLE
65	12	KRA 26 CON CALLE 56A (Frente a la estacion de Servicio Terpel) NUEVA FLORESTA	COMERCIAL	SI	SI	H DE CALLE COMUNIDAD COMERCIO	SI	EDUCACION OPERATIVOS CONTROL Y VIGI	PUNTO RECUPER ABLE
66	13	DIAGONAL 71A CON KRA 24 AV. CIUDAD DE CALI (Frente a la laguna Charco Azul)	RESIDENCIAL	SI	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD	SI	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
67	13	CALLE 73 CON KRA 25U Y 25T AV. CIUDADDE CALI (Charco Azul y Marroquin)	RESIDENCIAL	SI	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD	SI	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
68	13	CALLE 72H1 CON KRA 24 VILLA DEL LAGO, CHARCO AZUL	RESIDENCIAL	SI	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD	NO	ACENTAMIENTO	ASENTAM IENTOS
69	13	CALLE 72C CON KRA 28E1 CALIPSO, CALLEJON DE LAS CUCARACHAS	RESIDENCIAL	SI	NO	RECUPERADO POR EMAS	INTERV ENIDO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	RECUPER ADO
70	13	CALLE 69 CON KRA 22 ESQUINA CHARCO AZUL	RESIDENCIAL	SI	NO	RECUPERADO POR EMAS Y COMUNIDAD	INTERV ENIDO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	RECUPER ADO
71	13	KRA 24B1 CON CALLE 72H1 VILLA DEL LAGO	RESIDENCIAL	SI	NO	RECUPERADO POR EMAS Y COMUNIDAD	INTERV ENIDO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	RECUPER ADO
72	13	KRA 36 CON CALLE 46B - 62 EL VERGEL	RESIDENCIAL	SI	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD CARRETILLEROS	SI	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
73	13	CALLE 46 CON KRA 33B BIS EL VERGEL (Al lado del Canal de Aguas Residuales)	RESIDENCIAL	SI	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD CARRETILLEROS	NO	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	NO RECUPER ABLES
74	13	KRA 29 CON CALLE 48 Y 72U EL POBLADO (Puerta Prin. del control de la Villanueva)	MIXTO	SI	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD CARRETILLEROS	SI	INTERVENCION OPERATIVO CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
75	13	CALLE 48 CON KRA 32A EL POBLADO (Parte trasera del Control de la Villanueva)	RESIDENCIAL	SI	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD CARRETILLEROS	SI	N/A	PUNTO RECUPER ABLE
76	13	CALLE 48 CON KRA 39 LIMITE EL VERGEL Y EL RETIRO (Puente)	MIXTO	SI	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD CARRETILLEROS	NO	N/A	PUNTO RECUPER ABLE
77	13	CALLE 48 CON KRA 29 Y 33 VERGEL,COMUNEROS (Puente de los Locos)	COMERCIAL	SI	SI	H. DE CALLE COMUNIDAD CARRETILLEROS	N/A	N/A	NO RECUPER ABLES
78	14	KRA 27 CON TRANSVERSAL 103 Y 109 LAS ORQUIDEAS,MANUELA B. SECT. DE LA POLA	COMERCIAL	SI	SI	H. DE CALLE Y COMERCIO	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
79	14	TRANSV. 103 CON KRA 26A2 Y 26A3 ALIRIO MORA, MANUELA B. MARROQUIN	RESIDENCIAL	SI	SI	COMUNIDAD Y CARRETILLEROS	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
80	14	KRA 26P8 CON CALLE 111 MANUELA BELTRAN	COMERCIAL	SI	NO	RECUPERADO POR EMAS Y COMUNIDAD	INTERV ENIDO	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	RECUPER ADO
81	14	CALLE 103 CON KRA 28D LAS ORQUIDEAS, MANUELA BELTRAN	RESIDENCIAL	SI	SI	CARRETILLEROS Y H. DE CALLE	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
82	14	AVEN. CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANS.	MIXTO	SI	SI	CARRETILLEROS H. DE CALLE COMUNIDAD	SI	SITIO PELIGROSO	PUNTO RECUPER ABLE
83	14	103 Canal Cauquita	RESIDENCIAL	SI	SI	CARRETILLEROS H. DE CALLE COMINADAD	NO	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	ALTO RIESGO
84	14	CALLE 120 CON KRA 26B2 Y 26B3 PUERTAS DEL SOL SECTOR 1	RESIDENCIAL	SI	SI	CARRETILLEROS COMUNIDAD	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
85	14	CALLE 89 Y 91 CON KRA 26 A LA 26F	RESIDENCIAL	SI	SI	COMUNIDAD Y CARRETILLEROS	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
86	14	PUERTAS DEL SOL(Sendero parte trasera c.compartir)	RESIDENCIAL	SI	SI	CARRETILLEROS H DE CALLE COMUNIDAD	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
87	14	CALLE 115B CON KRA 26B1 MANUELA BELTRAN	MIXTO	SI	SI	H DE CALLE COMERCIO COMUNIDAD	SI	ASENTAMIENTO	PUNTO RECUPER ABLE
88	14	TRANSV. 103 CON KRA 26P Y 26P4 SAN MARCOS	RESIDENCIAL	SI	NO	RECUPERADO POR EMAS Y COMUNIDAD	INTERV ENIDO	SITIO PELIGROSO	RECUPER ADO
89	14	CALLE 112 CON KRA 26B3 MANUELA	MIXTO	SI	SI	CARRETILLEROS ASENTAMIENTO	NO	N/A	ASENTAM IENTOS
90	14	BELTRAN ( Bodegas de Reciclaje, separador vial)	RESIDENCIAL	SI	SI	CARRETILLEROS COMUNIDAD	NO	N/A	ALTO RIESGO
91	14	KRA 26P8 CON CALLE 104C MANUELA BELTRAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	""
92	15	KRA 28D Y 29 CON AVEN CIUDAD DE CALI MOJICA,COMUNEROS,LA COLONIA,HERRADURA	COMERCIAL	SI	SI	CARRETILLEROS ASENTAMIENTO	NO	ASENTAMIENTO	ASENTAM IENTOS
93	15	CALLE 72Z CON KRA 28E2 MOJICA	RESIDENCIAL	SI	SI	CARRETILLEROS CARRETEROS	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	RECUPER ADO
94	15	(Control del Azul Crema)	RESIDENCIAL	SI	SI	CARRETILLEROS COMERCIO COMUNIDAD	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	RECUPER ADO
95	15	CALLE N83 CON KRA 28D Y 28D2 MOJICA	MIXTO	SI	SI	H DE CALLE CARRETILLEROS COMUNIDAD	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	RECUPER ADO
96	15	(Palo de Caucho)	MIXTO	SI	SI	CARRETILLEROS CARRETEROS H DE CALLE	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
97	15	AVENIDA CIUDAD DE CALI CON KRA 38 Y 39 EL RETIRO	RESIDENCIAL	SI	SI	CARRETILLEROS COMUNIDAD	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
98	15	KRA 50 CON CALLE 48 CIUDAD CORDOBA	MIXTO	SI	SI	ASENTAMIENTO	NO	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
99	15	CALLE 48 CON KRA 42B (PUENTE) CIUDAD CORDOBA	RESIDENCIAL	SI	SI	RECUPERADO PLAN JARILLON	INTERV ENIDO	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
100	15	CALLE 57 CON KRA 33 COMUNEROS, VALLADO	RESIDENCIAL	SI	SI	RECUPERADO PLAN JARILLON	INTERV ENIDO	ASENTAMIENTO	PUNTO RECUPER ABLE
101	15	AVENIDA CIUDAD DE CALI CON KRA 28E Y 28D2 MOJICA (CAI)	RESIDENCIAL	SI	SI	COMUNIDAD	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	ASENTAMIENTOS
102	15	CALLE 54 CON KRA 41C CIUDAD CORDOBA, EL VALLADO (Cordon Ecologico)	RESIDENCIAL	SI	SI	CARRETILLEROS COMUNIDAD	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	RECUPER ADO
103	15	KRA 28E2 CON CALLE 72Y MOJICA (Cerca al control del Azul Crema)	RESIDENCIAL	N/A	N/A	CARRETILLEROS EMCALI	SI	EMCALI OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
104	15	CALLE 48 CON KRA 48 CIUDAD CORDOBA	RESIDENCIAL	N/A	N/A	COMUNIDAD CARRETROS H DE CALLE	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
105	16	KRA 50 CON CALLES 36 Y 40 B NAVARRO	RCD	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	PUNTO RECUPER ABLE
106	16	KRA 50 CON CALLES 46 Y 48 MARIANO RAMOS	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	PUNTO RECUPER ABLE
107	16	KRA 42B CON CALLE 48 UNION DE VIVIENDA POPULAR	RCD	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	PUNTO RECUPER ABLE
108	16	CALLE 44 CON KRA 39E ANTONIO NARIO	RCD	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLEROS COMUNIDAD	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	PUNTO RECUPER ABLE
109	17	CALLE 23 CON CARRERA 53 ASENTAMIENTO CON DESARROLLO INCOMPLETO B. LIMONAR	MIXTO	SI	SI	CARRETILLEROS HABITANTE DE CALLE COMUNIDAD	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	PUNTO RECUPER ABLE
110	17	CALLE 9 CON CARRERA 64 YCARRERA 66 / CARRERA 66 DE LA CALLE 10 HASTA LA CALLE 13 GRAN LIMONAR	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMERCIO	SI	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	PUNTO RECUPER ABLE
111	17	CALLE 25 (Autopista simon bolivar con CARRERA 80 y 83 ) sobre el separador CIUDADELA	RCD	SI	LIMPIO	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLERO	INTERV ENIDO	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	RECUPER ADO
112	17	CARRERA 98 YCARRERA 101 CON SIMON BOLIVAR PASO ELEVADO VIA JAMUN	ESCOMBROS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETILLERO	INTERV ENIDO	INTERVENCION,EDU CACION,VIGILANCI Y C	RECUPER ADO
113	18	TRANSVESAL. 2 CON CALLES 1C Y 3 ALTO NAPOLES	RCD	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y COMUNIDAD	NO	EDUCACION Y OPERATIVOS	NO RECUPER ABLES
114	18	CALLLE 4 CON CARRERA 94 Y CARRERA 92 MELENDEZ	MIXTO	SI	NO	HABITANTE DE CALLE COMERCIO COMUNIDAD	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS	PUNTO RECUPER ABLE
115	18	CARRERA 75A CON CALLES 3 Y 3A ALFEREZ REAL	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE CARRETEROS COMUNIDAD	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS	PUNTO RECUPER ABLE
116	18	CARRERA 70 CON 1 NAPOLES	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE COMERCIO COMUNIDAD	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS	PUNTO RECUPER ABLE
117	18	CERRERA 74 CON 1 LOTE PRIVADO	ESCOMBROS	N/A	N/A	CARRETILLEROS CARRETEROS	PRIVA DO	LOTE PRIVADO	LOTES PRIVADO S
118	19	KRA 27 CON CALLE 7 OESTE TEJARES	ORDINARIO	SI	NO	RECUPERADO	INTERV ENIDO	N/A	N/A
119	19	KRA 42 CON CALLE 7 (MEGALASTRA)	ESCOMBROS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETEROS	SI	OPERATIVOS CONTROL Y VIGILANCIA	N/A
120	19	CALLE 1 CON KRA 65A	MIXTO RCD ORDINARIOS	SI	SI	HABITANTE DE CALLE Y CARRETEROS	PRIVA DO	LOTE PRIVADO	N/A
121	20	CANCHA SECTOR SAN FRANCISCO-	MIXTO	NO	N/A	ALTO RIESGO	NO	SITIO PELIGROSO	ALTO RIESGO
122	20	CALLE 1 OESTE CON CARRERA 44 Y CARRERA 50	MIXTO	SI	SI	ACOPIO COMUNIDAD COMERCIO	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
123	20	CALLE 1 OESTE CON CARRERA 42 (LA NAVE)	MIXTO	SI	SI	COMERCIO COMUNIDAD	SI	OPERATIVOS CONTROL Y VIGILANCIA	PUNTO RECUPER ABLE
124	20	CALLE 1 OESTE CON CARRERA 52 (SEPARADOR ESTAc BOMBEROS)	ORDINARIO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE COMERCIO	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
125	20	CALLE 10 OESTE CON CARRERA 53 (SECTOR EL MORRO) PRIVADO	ESCOMB OS	SI	SI	PRIVADO	SI	LOTE DEL MUNICIPIO	LOTES PRIVADO S
126	20	CALLE 8 B OESTE CON CARRERA 42 LA ESTRELLA - CASA DE PIEDRA	MIXTO	SS	SI	ACOPIO COMUNIDAD	NO	PUNTO DE ACOPIO UNICO	NO RECUPER ABLES
127	20	DIAGONAL 48 CON CALLE 13 OESTE REPUBLICA DE PANAMA	ORDINARIO	SI	NO	RECUEPRADO	INTERV ENIDO	N/A	RECUPER ADO
128	20	DIAGONAL 51 CON CALLE 7 OESTE EL CORTIJO ( p. acumuluc)	MIXTO	SI	SI	ACOPIO COMUNIDAD COMERCIO	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
129	20	CARRERA 40 CON CALLE 2 OESTE Y CALLE3 OESTE El Hueco PELIGROSO	ORDINARIO	NO	N/A	ALTO RIESGO	NO	SITIO PELIGROSO	ALTO RIESGO
130	20	DIAGONAL 53 OESTE CON CALLE 10 OESTE (canchaCaaveral	MIXTO	SI	NO	RECUPERADO	INTERV ENIDO	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	RECUPER ADO
131	20	CARRERA 51B CON CALLE 12 OESTE (CAJA)	ORDINARIO	SI	SI	ACOPIO COMUNIDAD	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
132	20	CALLE 1 CON CARRERA 55A RIO CAAVERALEJO	ESCOMBROS	SI	NO	ACOPIO COMUNIDAD CONTROLADO	CONTR OLADO	OPERATIVOS CONTROL Y VIGILANCIA	CONTROL ADOS
133	20	CALLE 1 OESTE CON CARRERA 42A (Texaco La Nave)	MIXTO	SI	SI	HABITANTE DE CALLE COMERCIO	SI	""	PUNTO RECUPER ABLE
134	21	CALLE 126 CON CARRERA 28C11 HASTA LA 26H BIS POTRERO,CALIMIOD, REMANSOS- JARILLON	MIXTO	SI	SI	CARRETILLEROS COMUNIDAD H DE CALLE	NO	ACENTAMIENTO JARILLON RIO CAUCA	ASENTAM IENTOS
135	21	CARRERA 25 CON CALLE 87 Y CALLE 86	MIXTO	SI	SI	COMUNIDAD CARRETILLEROS CARRETEROS	SI	EDUCACION Y OPERATIVOS CONTROL Y VIG	PUNTO RECUPER ABLE
