﻿_id	Periodo	Vivienda	VIS	Total_VIS	No_VIS	Otros_destinos	Total_metros_Licenciados
1	ene-00	26.298	680	680	25.618	17.242	43.540
2	feb-00	38.588	4.947	4.947	33.641	12.910	51.498
3	mar-00	37.571	2.660	2.660	34.911	19.160	56.731
4	abr-00	31.254	1.240	1.240	30.014	4.760	36.014
5	may-00	32.923	1.385	1.385	31.538	26.246	59.169
6	jun-00	247.097	186.001	186.001	61.096	35.762	282.859
7	jul-00	1.085	228	228	857	1.122	2.207
8	ago-00	86.769	43.212	43.212	43.557	11.876	98.645
9	sept-00	86.362	27.574	27.574	58.788	26.747	113.109
10	oct-00	84.948	12.529	12.529	72.419	14.413	99.361
11	nov-00	53.911	1.218	1.218	52.693	6.646	60.557
12	dic-00	37.260	3.762	3.762	33.498	24.330	61.590
13	ene-01	79.719	57.321	57.321	22.398	22.804	102.523
14	feb-01	79.362	51.904	51.904	27.458	9.292	88.654
15	mar-01	55.374	4.158	4.158	51.216	25.146	80.520
16	abr-01	45.674	21.437	21.437	24.237	17.807	63.481
17	may-01	48.191	14.736	14.736	33.455	10.391	58.582
18	jun-01	42.251	2.873	2.873	39.378	8.885	51.136
19	jul-01	74.082	23.779	23.779	50.303	6.940	81.022
20	ago-01	32.353	3.082	3.082	29.271	7.524	39.877
21	sept-01	27.335	8.184	8.184	19.151	3.803	31.138
22	oct-01	39.665	1.936	1.936	37.729	1.851	41.516
23	nov-01	82.022	57.610	57.610	24.412	10.860	92.882
24	dic-01	50.675	18.737	18.737	31.938	7.138	57.813
25	ene-02	39.530	16.390	16.390	23.140	5.364	44.894
26	feb-02	70.801	30.427	30.427	40.374	10.129	80.930
27	mar-02	45.656	5.612	5.612	40.044	7.640	53.296
28	abr-02	46.289	1.934	1.934	44.355	11.869	58.158
29	may-02	87.013	16.937	16.937	70.076	4.023	91.036
30	jun-02	102.504	52.263	52.263	50.241	7.952	110.456
31	jul-02	99.603	22.105	22.105	77.498	8.932	108.535
32	ago-02	45.590	7.396	7.396	38.194	7.471	53.061
33	sept-02	84.121	18.656	18.656	65.465	17.264	101.385
34	oct-02	71.934	17.050	17.050	54.884	11.428	83.362
35	nov-02	40.276	9.376	9.376	30.900	16.671	56.947
36	dic-02	95.201	31.186	31.186	64.015	63.868	159.069
37	ene-03	58.042	5.862	5.862	52.180	7.358	65.400
38	feb-03	48.979	1.576	1.576	47.403	18.172	67.151
39	mar-03	73.012	10.922	10.922	62.090	16.536	89.548
40	abr-03	79.297	12.720	12.720	66.577	24.103	103.400
41	may-03	138.510	65.000	65.000	73.510	32.558	171.068
42	jun-03	128.913	30.043	30.043	98.870	64.730	193.643
43	jul-03	116.239	25.565	25.565	90.674	39.243	155.482
44	ago-03	128.221	22.283	22.283	105.938	16.252	144.473
45	sept-03	149.652	58.698	58.698	90.954	7.697	157.349
46	oct-03	218.780	23.236	23.236	195.544	42.061	260.841
47	nov-03	105.188	10.455	10.455	94.733	40.121	145.309
48	dic-03	117.867	38.481	38.481	79.386	18.884	136.751
49	ene-04	106.897	29.697	29.697	77.200	11.250	118.147
50	feb-04	105.506	12.748	12.748	92.758	71.065	176.571
51	mar-04	96.419	5.318	5.318	91.101	23.702	120.121
52	abr-04	72.729	10.608	10.608	62.121	40.977	113.706
53	may-04	135.525	41.430	41.430	94.095	24.350	159.875
54	jun-04	110.860	17.008	17.008	93.852	33.741	144.601
55	jul-04	141.117	79.422	79.422	61.695	40.329	181.446
56	ago-04	101.037	13.343	13.343	87.694	9.223	110.260
57	sept-04	146.021	35.530	35.530	110.491	17.970	163.991
58	oct-04	131.564	48.119	48.119	83.445	36.923	168.487
59	nov-04	69.503	7.029	7.029	62.474	19.172	88.675
60	dic-04	142.250	20.986	20.986	121.264	50.015	192.265
61	ene-05	83.982	11.280	11.280	72.702	7.763	91.745
62	feb-05	109.763	936	936	108.827	89.056	198.819
63	mar-05	183.502	14.980	14.980	168.522	40.709	224.211
64	abr-05	77.899	13.098	13.098	64.801	12.594	90.493
65	may-05	138.794	30.142	30.142	108.652	41.568	180.362
66	jun-05	130.395	2.498	2.498	127.897	18.949	149.344
67	jul-05	146.553	9.320	9.320	137.233	68.883	215.436
68	ago-05	113.651	1.704	1.704	111.947	31.324	144.975
69	sept-05	74.034	2.334	2.334	71.700	10.368	84.402
70	oct-05	96.113	3.205	3.205	92.908	34.628	130.741
71	nov-05	196.255	104.608	104.608	91.647	14.144	210.399
72	dic-05	130.900	25.908	25.908	104.992	59.228	190.128
73	ene-06	121.922	43.737	43.737	78.185	23.419	145.341
74	feb-06	49.012	1.365	1.365	47.647	10.130	59.142
75	mar-06	105.824	764	764	105.060	22.545	128.369
76	abr-06	86.216	123	123	86.093	51.574	137.790
77	may-06	172.065	14.436	14.436	157.629	47.282	219.347
78	jun-06	147.326	2.262	2.262	145.064	43.345	190.671
79	jul-06	88.311	1.242	1.242	87.069	66.420	154.731
80	ago-06	108.738	22.613	22.613	86.125	42.217	150.955
81	sept-06	188.647	22.196	22.196	166.451	36.892	225.539
82	oct-06	115.905	12.523	12.523	103.382	74.442	190.347
83	nov-06	257.431	32.920	32.920	224.511	77.801	335.232
84	dic-06	155.954	2.773	2.773	153.181	44.008	199.962
85	ene-07	210.766	134.844	134.844	75.922	12.642	223.408
86	feb-07	157.286	48.114	48.114	109.172	37.983	195.269
87	mar-07	149.687	7.057	7.057	142.630	41.570	191.257
88	abr-07	84.070	130	130	83.940	15.879	99.949
89	may-07	135.963	41.413	41.413	94.550	84.541	220.504
90	jun-07	149.507	39.765	39.765	109.742	138.610	288.117
91	jul-07	140.432	25.362	25.362	115.070	46.182	186.614
92	ago-07	120.368	354	354	120.014	54.969	175.337
93	sept-07	184.032	37.672	37.672	146.360	26.565	210.597
94	oct-07	155.252	39.678	39.678	115.574	192.118	347.370
95	nov-07	90.641	5.028	5.028	85.613	59.714	150.355
96	dic-07	87.857	19.577	19.577	68.280	134.117	221.974
97	ene-08	153.649	26.950	26.950	126.699	38.649	192.298
98	feb-08	127.753	3.360	3.360	124.393	44.789	172.542
99	mar-08	98.006	19.520	19.520	78.486	147.902	245.908
100	abr-08	111.036	26.922	26.922	84.114	14.387	125.423
101	may-08	94.370	8.792	8.792	85.578	17.068	111.438
102	jun-08	81.242	338	338	80.904	35.940	117.182
103	jul-08	216.123	128.632	128.632	87.491	49.022	265.145
104	ago-08	110.671	34.693	34.693	75.978	132.175	242.846
105	sept-08	111.677	11.147	11.147	100.530	61.949	173.626
106	oct-08	86.003	9.892	9.892	76.111	20.667	106.670
107	nov-08	77.581	10.437	10.437	67.144	36.871	114.452
108	dic-08	62.574	14.026	14.026	48.548	36.813	99.387
109	ene-09	72.312	13.456	13.456	58.856	26.914	99.226
110	feb-09	65.097	2.585	2.585	62.512	14.131	79.228
111	mar-09	93.178	32.054	32.054	61.124	38.653	131.831
112	abr-09	74.901	4.293	4.293	70.608	19.950	94.851
113	may-09	55.376	17.671	17.671	37.705	6.518	61.894
114	jun-09	80.432	30.178	30.178	50.254	18.479	98.911
115	jul-09	129.932	52.220	52.220	77.712	75.426	205.358
116	ago-09	112.943	70.512	70.512	42.431	29.189	142.132
117	sept-09	82.813	255	255	82.558	14.774	97.587
118	oct-09	146.727	34.384	34.384	112.343	66.612	213.339
119	nov-09	109.618	45.598	45.598	64.020	13.859	123.477
120	dic-09	75.918	37.530	37.530	38.388	44.787	120.705
121	ene-10	61.163	17.039	17.039	44.124	24.722	85.885
122	feb-10	58.943	20.132	20.132	38.811	33.010	91.953
123	mar-10	106.280	26.554	26.554	79.726	29.662	135.942
124	abr-10	110.292	32.056	32.056	78.236	47.055	157.347
125	may-10	177.178	94.767	94.767	82.411	16.148	193.326
126	jun-10	167.416	94.776	94.776	72.640	46.783	214.199
127	jul-10	142.989	41.227	41.227	101.762	76.363	219.352
128	ago-10	229.431	122.148	122.148	107.283	28.714	258.145
129	sept-10	97.114	31.484	31.484	65.630	21.506	118.620
130	oct-10	58.033	1.833	1.833	56.200	27.167	85.200
131	nov-10	197.684	115.006	115.006	82.678	80.449	278.133
132	dic-10	121.129	26.790	26.790	94.339	61.813	182.942
133	ene-11	165.961	16.923	16.923	149.038	15.294	181.255
134	feb-11	164.400	104.319	104.319	60.081	82.382	246.782
135	mar-11	240.893	81.816	81.816	159.077	15.874	256.767
136	abr-11	191.185	32.012	32.012	159.173	65.477	256.662
137	may-11	294.236	110.097	110.097	184.139	100.540	394.776
138	jun-11	367.877	52.126	52.126	315.751	15.024	382.901
139	jul-11	43.982	ND	ND	43.982	46.980	90.962
140	ago-11	135.379	12.481	12.481	122.898	9.571	144.950
141	sept-11	112.143	40.580	40.580	71.563	27.791	139.934
142	oct-11	50.838	5.572	5.572	45.266	16.700	67.538
143	nov-11	155.900	79.074	79.074	76.826	32.302	188.202
144	dic-11	97.635	32.050	32.050	65.585	63.266	160.901
145	ene-12	78.559	30.617	30.617	47.942	21.563	100.122
146	feb-12	83.410	21.429	21.429	61.981	137.144	220.554
147	mar-12	105.713	41.705	41.705	64.008	41.986	147.699
148	abr-12	142.154	79.209	79.209	62.945	26.142	168.296
149	may-12	64.131	10.975	10.975	53.156	35.204	99.335
150	jun-12	64.201	6.568	6.568	57.633	19.044	83.245
151	jul-12	101.442	23.154	23.154	78.288	30.147	131.589
152	ago-12	96.640	57.072	57.072	39.568	8.035	104.675
153	sept-12	132.687	71.016	71.016	61.671	53.109	185.796
154	oct-12	98.407	47.301	47.301	51.106	20.423	118.830
155	nov-12	144.643	88.603	88.603	56.040	32.402	177.045
156	dic-12	327.800	275.334	275.334	52.466	19.535	347.335
157	ene-13	137.849	20.129	43.411	94.438	112.997	250.846
158	feb-13	86.690	46.227	46.227	40.463	115.306	201.996
159	mar-13	78.958	20.350	20.350	58.608	26.026	104.984
160	abr-13	138.087	51.266	52.043	86.044	47.435	185.522
161	may-13	80.462	22.006	22.006	58.456	33.069	113.531
162	jun-13	153.157	69.656	80.997	72.160	37.919	191.076
163	jul-13	178.789	22.038	106.252	72.537	36.624	215.413
164	ago-13	90.083	1.043	1.043	89.040	13.756	103.839
165	sept-13	115.775	12.146	28.712	87.063	27.273	143.048
166	oct-13	80.431	16.068	16.068	64.363	21.450	101.881
167	nov-13	95.724	2.147	9.358	86.366	37.467	133.191
168	dic-13	84.150	18.324	29.260	54.890	56.848	140.998
169	ene-14	47.888	383	516	47.372	37.589	85.477
170	feb-14	110.113	30.148	30.386	79.727	36.479	146.592
171	mar-14	91.263	29.852	29.986	61.277	71.620	162.883
172	abr-14	188.131	10.661	10.661	177.470	7.736	195.867
173	may-14	81.981	20.360	20.360	61.621	45.646	127.627
174	jun-14	67.234	1.507	8.367	58.867	22.313	89.547
175	jul-14	138.897	45.645	56.078	82.819	32.898	171.795
176	ago-14	123.507	39.466	72.130	51.377	17.774	141.281
177	sept-14	97.490	10.562	19.263	78.227	35.875	133.365
178	oct-14	170.967	42.837	56.186	114.781	44.373	215.340
179	nov-14	66.113	4.354	4.354	61.759	35.997	102.110
180	dic-14	191.623	2.871	102.009	89.614	92.541	284.164
181	ene-15	83.081	8.921	8.921	74.160	29.644	112.725
182	feb-15	124.495	5.017	5.017	119.478	43.086	167.581
183	mar-15	172.329	32.179	32.254	140.075	66.516	238.845
184	abr-15	265.963	57.569	81.899	184.064	95.678	361.641
185	may-15	86.831	5.229	13.462	73.369	84.489	171.320
186	jun-15	85.228	12.069	20.898	64.330	95.342	180.570
187	jul-15	128.865	14.234	15.214	113.651	83.361	212.226
188	ago-15	81.431	19.954	20.984	60.447	109.769	191.200
189	sept-15	133.417	21.938	43.100	90.317	33.934	167.351
190	oct-15	183.278	104.241	104.241	79.037	26.118	209.396
191	nov-15	141.760	33.717	33.717	108.043	141.603	283.363
192	dic-15	214.658	51.448	51.448	163.210	101.024	315.682
193	ene-16	44.288	5.521	5.521	38.767	29.047	73.335
194	feb-16	85.093	280	280	84.813	97.144	182.237
195	mar-16	203.981	138.258	138.312	65.669	23.888	227.869
196	abr-16	119.870	33.831	34.231	85.639	23.772	143.642
197	may-16	143.786	68.036	68.036	75.750	17.126	160.912
198	jun-16	218.459	145.332	148.789	69.670	19.787	238.246
199	jul-16	161.107	46.707	96.102	65.005	30.452	191.559
200	ago-16	76.810	32.898	32.898	43.912	22.709	99.519
201	sept-16	135.714	54.017	77.595	58.119	32.763	168.477
202	oct-16	148.333	56.334	56.334	91.999	26.062	174.395
203	nov-16	176.679	56.226	56.226	120.453	33.242	209.921
204	dic-16	155.360	298	298	155.062	223.336	378.696
205	ene-17	44.291	62	62	44.229	16.899	61.190
206	feb-17	141.345	41.260	44.713	96.632	22.749	164.094
207	mar-17	174.234	14.265	30.108	144.126	98.751	272.985
208	abr-17	153.267	8.553	8.553	144.714	47.984	201.251
209	may-17	162.800	5.022	5.022	157.778	33.368	196.168
210	jun-17	159.581	45.023	46.163	113.418	20.746	180.327
211	jul-17	79.166	27.756	27.756	51.410	31.775	110.941
212	ago-17	133.316	21.941	21.984	111.332	40.783	174.099
213	sept-17	122.345	40.443	40.443	81.902	13.626	135.971
214	oct-17	156.446	32.416	32.416	124.030	18.363	174.809
215	nov-17	212.961	9.093	9.093	203.868	38.266	251.227
216	dic-17	123.728	31.027	35.847	87.881	198.175	321.903
217	ene-18	77.042	26.378	26.820	50.222	29.848	106.890
218	feb-18	140.165	967	6.301	133.864	32.355	172.520
219	mar-18	227.895	176.810	177.014	50.881	15.779	243.674
220	abr-18	212.291	55.189	74.230	138.061	14.253	226.544
