﻿_id	Id	AÑO	CORREGIMIENTO	PROGRAMA	NUMERO DE BENEFICIARIOS
1	1	2016	ANDES	FRUTALES 	6
2	2	2016	ANDES	SEGURIDAD ALIMENTARIA	19
3	3	2016	ANDES	SISTEMA AGROFORESTAL	13
4	4	2016	ANDES	AROMATICAS	57
5	5	2016	SALADITO	FRUTALES 	0
6	6	2016	SALADITO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	10
7	7	2016	SALADITO	SISTEMA AGROFORESTAL	12
8	8	2016	SALADITO	AROMATICAS	0
9	9	2016	SALADITO	HUERTA CASERA	7
10	10	2016	LA BUITRERA	SISTEMA AGROFORESTAL	37
11	11	2016	LA BUITRERA	FRUTALES 	8
12	12	2016	LA BUITRERA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	6
13	13	2016	LA BUITRERA	HUERTA CASERA	27
14	14	2016	LA CASTILLA	HUERTA CASERA	4
15	15	2016	LA CASTILLA	FRUTALES 	5
16	16	2016	LA CASTILLA	FLORES	1
17	17	2016	LA CASTILLA	AROMATICAS	20
18	18	2016	LA CASTILLA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	25
19	19	2016	LA CASTILLA	SISTEMA AGROFORESTAL	14
20	20	2016	LA ELVIRA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	13
21	21	2016	LA ELVIRA	SISTEMA AGROFORESTAL	3
22	22	2016	LA ELVIRA	FLORES	7
23	23	2016	LA ELVIRA	HUERTA CASERA	4
24	24	2016	LA ELVIRA	AROMATICAS	19
25	25	2016	LA PAZ	FRUTALES 	1
26	26	2016	LA PAZ	SEGURIDAD ALIMENTARIA	2
27	27	2016	LA PAZ	SISTEMA AGROFORESTAL	2
28	28	2016	LA PAZ	HUERTA CASERA	2
29	29	2016	LA PAZ	AROMATICAS	22
30	30	2016	MONTEBELLO	AROMATICAS	9
31	31	2016	MONTEBELLO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	16
32	32	2016	MONTEBELLO	SISTEMA AGROFORESTAL	1
33	33	2016	MONTEBELLO	HUERTA CASERA	3
34	34	2016	MONTEBELLO	FLORES	4
35	35	2016	PANCE	FRUTALES 	17
36	36	2016	PANCE	SEGURIDAD ALIMENTARIA	11
37	37	2016	PANCE	SISTEMA AGROFORESTAL	9
38	38	2016	PANCE	HUERTA CASERA	32
39	39	2016	PANCE	AROMATICAS	2
40	40	2016	PANCE	FLORES	3
41	41	2016	VILLACARMELO	SISTEMA AGROFORESTAL	28
42	42	2016	VILLACARMELO	HUERTA CASERA	15
43	43	2016	VILLACARMELO	AROMATICAS	6
44	44	2016	VILLACARMELO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	6
45	45	2016	VILLACARMELO	FLORES	3
46	46	2016	LA LEONERA	AROMATICAS	9
47	47	2016	LA LEONERA	SISTEMA AGROFORESTAL	8
48	48	2016	LA LEONERA	FLORES	1
49	49	2016	LA LEONERA	FRUTALES 	7
50	50	2016	LA LEONERA	HUERTA CASERA	9
51	51	2016	LA LEONERA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	15
52	52	2016	PICHINDE	FRUTALES 	5
53	53	2016	PICHINDE	SEGURIDAD ALIMENTARIA	4
54	54	2016	PICHINDE	SISTEMA AGROFORESTAL	14
55	55	2016	PICHINDE	HUERTA CASERA	7
56	56	2016	FELIDIA	AROMATICAS	13
57	57	2016	FELIDIA	FRUTALES 	4
58	58	2016	FELIDIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	5
59	59	2016	FELIDIA	SISTEMA AGROFORESTAL	1
60	60	2016	FELIDIA	HUERTA CASERA	7
61	61	2016	NAVARRO	FRUTALES 	5
62	62	2016	NAVARRO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
63	63	2016	NAVARRO	HUERTA CASERA	13
64	64	2016	HORMIGUERO	FRUTALES 	11
65	65	2016	HORMIGUERO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	6
66	66	2016	HORMIGUERO	HUERTA CASERA	7
67	67	2016	GOLONDRINAS	FRUTALES 	2
68	68	2016	GOLONDRINAS	SEGURIDAD ALIMENTARIA	2
69	69	2016	GOLONDRINAS	SISTEMA AGROFORESTAL	1
70	70	2016	GOLONDRINAS	HUERTA CASERA	2
71	71	2017	ANDES	FLORES	12
72	72	2017	ANDES	PECUARIO	7
73	"73,2017,ANDES,""AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",7"				
74	74	2017	ANDES	HUERTA CASERA Y PANCOGER	32
75	75	2017	BUITRERA	SISTEMA AGROFORESTAL	13
76	76	2017	BUITRERA	FRUTALES	7
77	77	2017	BUITRERA	HUERTA CASERA Y PANCOGER	22
78	"78,2017,FELIDIA,""AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",4"				
79	79	2017	FELIDIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	3
80	80	2017	FELIDIA	HUERTA CASERA Y PANCOGER	2
81	81	2017	FELIDIA	SISTEMA AGROFORESTAL	1
82	82	2017	GOLONDRINAS	HUERTA CASERA Y PANCOGER	2
83	83	2017	GOLONDRINAS	FRUTALES	1
84	84	2017	GOLONDRINAS	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
85	85	2017	GOLONDRINAS	SISTEMA AGROFORESTAL	1
86	86	2017	HORMIGUERO	FRUTALES	18
87	87	2017	HORMIGUERO	PECUARIO	5
88	88	2017	HORMIGUERO	HUERTA CASERA Y PANCOGER	5
89	"89,2017,LA CASTILLA,""AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",16"				
90	90	2017	LA CASTILLA	SISTEMA AGROFORESTAL	2
91	91	2017	LA CASTILLA	FLORES	1
92	92	2017	LA ELVIRA	HUERTA CASERA Y PANCOGER	15
93	93	2017	LA ELVIRA	FLORES	8
94	"94,2017,LA ELVIRA,""AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",18"				
95	95	2017	LA LEONERA	HUERTA CASERA Y PANCOGER	2
96	96	2017	LA LEONERA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	3
97	97	2017	LA LEONERA	SISTEMA AGROFORESTAL	1
98	"98,2017,LA LEONERA,""AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",4"				
99	"99,2017,LA PAZ,""AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",12"				
100	100	2017	LA PAZ	SISTEMA AGROFORESTAL	7
101	101	2017	LA PAZ	HUERTA CASERA Y PANCOGER	17
102	102	2017	LA PAZ	PECUARIO	7
103	103	2017	MONTEBELLO	HUERTA CASERA Y PANCOGER	10
104	104	2017	MONTEBELLO	FLORES	1
105	105	2017	NAVARRO	HUERTA CASERA Y PANCOGER	11
106	106	2017	NAVARRO	FRUTALES	12
107	107	2017	PANCE	SISTEMA AGROFORESTAL	15
108	108	2017	PANCE	HUERTA CASERA Y PANCOGER	47
109	109	2017	PICHINDE	HUERTA CASERA Y PANCOGER	4
110	110	2017	PICHINDE	SISTEMA AGROFORESTAL	4
111	111	2017	PICHINDE	FRUTALES	1
112	112	2017	PICHINDE	SEGURIDAD ALIMENTARIA	2
113	113	2017	SALADITO	HUERTA CASERA Y PANCOGER	15
114	114	2017	SALADITO	PECUARIO	4
115	115	2017	SALADITO	FRUTALES	7
116	116	2017	SALADITO	SISTEMA AGROFORESTAL	2
117	117	2017	VILLACARMELO	HUERTA CASERA Y PANCOGER	19
118	118	2017	VILLACARMELO	SISTEMA AGROFORESTAL	4
119	"119,2017,VILLACARMELO,""AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",1"				
120	120	2017	VILLACARMELO	FLORES	2
121	121	2018	ANDES	FRUTALES 	8
122	122	2018	ANDES	SEGURIDAD ALIMENTARIA	3
123	123	2018	ANDES	SISTEMA AGROFORESTAL	0
124	124	2018	ANDES	AROMATICAS Y MEDICINALES	1
125	125	2018	SALADITO	FRUTALES 	17
126	126	2018	SALADITO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	9
127	127	2018	SALADITO	SISTEMA AGROFORESTAL	15
128	128	2018	SALADITO	AROMATICAS	0
129	129	2018	SALADITO	HUERTA CASERA	3
130	130	2018	LA BUITRERA	SISTEMA AGROFORESTAL	5
131	131	2018	LA BUITRERA	FRUTALES 	10
132	132	2018	LA BUITRERA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	2
133	133	2018	LA BUITRERA	HUERTA CASERA	2
134	134	2018	LA CASTILLA	HUERTA CASERA	0
135	135	2018	LA CASTILLA	FRUTALES 	13
136	136	2018	LA CASTILLA	FLORES	2
137	137	2018	LA CASTILLA	AROMATICAS	14
138	138	2018	LA CASTILLA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	4
139	139	2018	LA CASTILLA	SISTEMA AGROFORESTAL	12
140	140	2018	LA ELVIRA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	4
141	141	2018	LA ELVIRA	SISTEMA AGROFORESTAL	7
142	142	2018	LA ELVIRA	FLORES	8
143	143	2018	LA ELVIRA	HUERTA CASERA	0
144	144	2018	LA ELVIRA	AROMATICAS	9
145	145	2018	LA PAZ	FRUTALES 	3
146	146	2018	LA PAZ	SEGURIDAD ALIMENTARIA	3
147	147	2018	LA PAZ	SISTEMA AGROFORESTAL	4
148	148	2018	LA PAZ	HUERTA CASERA	2
149	149	2018	LA PAZ	AROMATICAS	12
150	150	2018	MONTEBELLO	AROMATICAS	2
151	151	2018	MONTEBELLO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	2
152	152	2018	MONTEBELLO	SISTEMA AGROFORESTAL	3
153	153	2018	MONTEBELLO	HUERTA CASERA	0
154	154	2018	MONTEBELLO	FLORES	5
155	155	2018	PANCE	FRUTALES 	11
156	156	2018	PANCE	SEGURIDAD ALIMENTARIA	3
157	157	2018	PANCE	SISTEMA AGROFORESTAL	11
158	158	2018	PANCE	HUERTA CASERA	4
159	159	2018	PANCE	AROMATICAS	0
160	160	2018	PANCE	FLORES	0
161	161	2018	VILLACARMELO	SISTEMA AGROFORESTAL	18
162	162	2018	VILLACARMELO	HUERTA CASERA	2
163	163	2018	VILLACARMELO	AROMATICAS	0
164	164	2018	VILLACARMELO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	11
165	165	2018	VILLACARMELO	FLORES	1
166	166	2018	LA LEONERA	AROMATICAS	9
167	167	2018	LA LEONERA	SISTEMA AGROFORESTAL	16
168	168	2018	LA LEONERA	FLORES	0
169	169	2018	LA LEONERA	FRUTALES 	13
170	170	2018	LA LEONERA	HUERTA CASERA	1
171	171	2018	LA LEONERA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	14
172	172	2018	PICHINDE	FRUTALES 	13
173	173	2018	PICHINDE	SEGURIDAD ALIMENTARIA	13
174	174	2018	PICHINDE	SISTEMA AGROFORESTAL	27
175	175	2018	PICHINDE	HUERTA CASERA	4
176	176	2018	FELIDIA	AROMATICAS	12
177	177	2018	FELIDIA	FRUTALES 	4
178	178	2018	FELIDIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	10
179	179	2018	FELIDIA	SISTEMA AGROFORESTAL	1
180	180	2018	FELIDIA	HUERTA CASERA	2
181	181	2018	NAVARRO	FRUTALES 	29
182	182	2018	NAVARRO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
183	183	2018	NAVARRO	HUERTA CASERA	0
184	184	2018	HORMIGUERO	FRUTALES 	22
185	185	2018	HORMIGUERO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	2
186	186	2018	HORMIGUERO	HUERTA CASERA	0
187	187	2018	GOLONDRINAS	FRUTALES 	4
188	188	2018	GOLONDRINAS	SEGURIDAD ALIMENTARIA	2
189	189	2018	GOLONDRINAS	SISTEMA AGROFORESTAL	4
190	190	2018	GOLONDRINAS	HUERTA CASERA	0
191	191	2019	EL SALADITO	Aguacate	1
192	192	2019	EL SALADITO	Banano	3
193	193	2019	EL SALADITO	CAFE	6
194	194	2019	EL SALADITO	Caña	2
195	195	2019	EL SALADITO	Frijol	2
196	196	2019	EL SALADITO	Frutales	14
197	197	2019	EL SALADITO	Guanábana	2
198	198	2019	EL SALADITO	Guayaba	1
199	199	2019	EL SALADITO	Limon	2
200	200	2019	EL SALADITO	Maiz	5
201	201	2019	EL SALADITO	Mandarina	1
202	202	2019	EL SALADITO	Musaceas	1
203	203	2019	EL SALADITO	Naranja	1
204	204	2019	EL SALADITO	Pepino 	1
205	205	2019	EL SALADITO	Platano	2
206	206	2019	EL SALADITO	Sachainchi	1
207	207	2019	EL SALADITO	Seguridad Alimentaria	3
208	208	2019	EL SALADITO	Toronja	1
209	209	2019	FELIDIA	Aromaticas	2
210	210	2019	FELIDIA	Cebolla larga	1
211	211	2019	FELIDIA	Citricos	1
212	212	2019	FELIDIA	Condimentarias	1
213	213	2019	FELIDIA	Espinaca	1
214	214	2019	FELIDIA	Frutales	5
215	215	2019	FELIDIA	Heliconias	1
216	216	2019	FELIDIA	Hortalizas	3
217	217	2019	FELIDIA	Legumbres	1
218	218	2019	FELIDIA	Lulo	1
219	219	2019	FELIDIA	Medicinales	1
220	220	2019	FELIDIA	Platano	3
221	221	2019	FELIDIA	Seguridad Alimentaria	5
222	222	2019	FELIDIA	Sistema Agroforestal 	1
223	223	2019	GOLONDRINAS	Citricos	2
224	224	2019	GOLONDRINAS	Musaceas	1
225	225	2019	GOLONDRINAS	Ornamentales	1
226	226	2019	GOLONDRINAS	Seguridad Alimentaria	1
227	227	2019	HORMIGUERO	Citricos	2
228	228	2019	HORMIGUERO	Flores 	1
229	229	2019	HORMIGUERO	Frutales	6
230	230	2019	HORMIGUERO	Guanábana	1
231	231	2019	HORMIGUERO	Guayaba	1
232	232	2019	HORMIGUERO	Hortalizas	3
233	233	2019	HORMIGUERO	Pancoger	3
234	234	2019	HORMIGUERO	Platano	1
235	235	2019	HORMIGUERO	Seguridad Alimentaria	1
236	236	2019	LA BUITRERA	Aromaticas	2
237	237	2019	LA BUITRERA	CAFE	4
238	238	2019	LA BUITRERA	Cebolla	1
239	239	2019	LA BUITRERA	Cilantro	2
240	240	2019	LA BUITRERA	Citricos	5
241	241	2019	LA BUITRERA	Flores	1
242	242	2019	LA BUITRERA	Frutales	3
243	243	2019	LA BUITRERA	Hortalizas	1
244	244	2019	LA BUITRERA	Mango	1
245	245	2019	LA BUITRERA	Medicinales	1
246	246	2019	LA BUITRERA	Musaceas	3
247	247	2019	LA BUITRERA	Musaceas 	2
248	248	2019	LA BUITRERA	Ornamentales	1
249	249	2019	LA BUITRERA	Platano	4
250	250	2019	LA BUITRERA	Tomate	1
251	251	2019	LA CASTILLA	Aromaticas	7
252	252	2019	LA CASTILLA	CAFE	5
253	253	2019	LA CASTILLA	Cebollina	1
254	254	2019	LA CASTILLA	Cilantro	1
255	255	2019	LA CASTILLA	Citricos	2
256	256	2019	LA CASTILLA	Condimentarias	2
257	257	2019	LA CASTILLA	Condimentarias 	4
258	258	2019	LA CASTILLA	Flores	1
259	259	2019	LA CASTILLA	Follajes	1
260	260	2019	LA CASTILLA	Frijol	3
261	261	2019	LA CASTILLA	Frutales	11
262	262	2019	LA CASTILLA	Limon	1
263	263	2019	LA CASTILLA	Limoncillo	1
264	264	2019	LA CASTILLA	Maiz	1
265	265	2019	LA CASTILLA	Mangos	1
266	266	2019	LA CASTILLA	Medicinales	5
267	267	2019	LA CASTILLA	Musaceas	1
268	268	2019	LA CASTILLA	Musaceas 	2
269	269	2019	LA CASTILLA	Poleo	1
270	270	2019	LA CASTILLA	Romero	1
271	271	2019	LA CASTILLA	Sachainchi	1
272	272	2019	LA CASTILLA	Seguridad Alimentaria	1
273	273	2019	LA ELVIRA	Achira	1
274	274	2019	LA ELVIRA	Aguacate	1
275	275	2019	LA ELVIRA	Aji­	1
276	276	2019	LA ELVIRA	Aromaticas	7
277	277	2019	LA ELVIRA	Arracacha	4
278	278	2019	LA ELVIRA	Arveja	1
279	279	2019	LA ELVIRA	Citricos	7
280	280	2019	LA ELVIRA	Hortalizas	1
281	281	2019	LA ELVIRA	Mora 	1
282	282	2019	LA ELVIRA	Musaceas	5
283	283	2019	LA ELVIRA	Musaceas 	2
284	284	2019	LA ELVIRA	Ornamentales	2
285	285	2019	LA ELVIRA	Seguridad Alimentaria	5
286	286	2019	LA ELVIRA	Tomate	1
287	287	2019	LA ELVIRA	Verduras 	1
288	288	2019	LA ELVIRA	Yuca	3
289	289	2019	LA LEONERA	Aromaticas	3
290	290	2019	LA LEONERA	Arveja	4
291	291	2019	LA LEONERA	Banano	1
292	292	2019	LA LEONERA	CAFE	7
293	293	2019	LA LEONERA	Calendula	1
294	294	2019	LA LEONERA	Cidron	1
295	295	2019	LA LEONERA	Cilantro	1
296	296	2019	LA LEONERA	Citricos	2
297	297	2019	LA LEONERA	Condimentarias	1
298	298	2019	LA LEONERA	Frijol	5
299	299	2019	LA LEONERA	Frutales	2
300	300	2019	LA LEONERA	Maiz	2
301	301	2019	LA LEONERA	Medicinales	1
302	302	2019	LA LEONERA	Medicinales 	2
303	303	2019	LA LEONERA	Mora	1
304	304	2019	LA LEONERA	Musaceas	2
305	305	2019	LA LEONERA	Naranja	1
306	306	2019	LA LEONERA	Platano	4
307	307	2019	LA LEONERA	Ruda	1
308	308	2019	LA LEONERA	Seguridad Alimentaria	3
309	309	2019	LA LEONERA	Yuca	1
310	310	2019	LA LEONERA	Zanahoria	1
311	311	2019	LA PAZ	Aromaticas	8
312	312	2019	LA PAZ	Arveja	2
313	313	2019	LA PAZ	CAFE	2
314	314	2019	LA PAZ	Calabacin	1
315	315	2019	LA PAZ	Cebolla	1
316	316	2019	LA PAZ	Citricos	7
317	317	2019	LA PAZ	Condimentarias 	2
318	318	2019	LA PAZ	Frijol	4
319	319	2019	LA PAZ	Frutales	1
320	320	2019	LA PAZ	Granadilla	1
321	321	2019	LA PAZ	Limon	1
322	322	2019	LA PAZ	Maiz	2
323	323	2019	LA PAZ	Medicinales 	1
324	324	2019	LA PAZ	Musaceas	2
325	325	2019	LA PAZ	Platano	1
326	326	2019	LA PAZ	Seguridad Alimentaria	6
327	327	2019	LA PAZ	Yuca	1
328	328	2019	LOS ANDES	Aguacate	1
329	329	2019	LOS ANDES	Banano	1
330	330	2019	LOS ANDES	CAFE	1
331	331	2019	LOS ANDES	Citricos	6
332	332	2019	LOS ANDES	Condimentarias 	1
333	333	2019	LOS ANDES	Frijol	1
334	334	2019	LOS ANDES	Hortalizas	1
335	335	2019	LOS ANDES	Maiz	1
336	336	2019	LOS ANDES	Musaceas	1
337	337	2019	LOS ANDES	Platano	1
338	338	2019	LOS ANDES	Yuca	1
339	339	2019	MONTEBELLO	Frutales	1
340	340	2019	MONTEBELLO	Maiz	1
341	341	2019	MONTEBELLO	Ornamentales	1
342	342	2019	MONTEBELLO	Tomate	1
343	343	2019	NAVARRO	Citricos	1
344	344	2019	NAVARRO	Frutales	6
345	345	2019	NAVARRO	Guayaba	2
346	346	2019	NAVARRO	Platano	4
347	347	2019	NAVARRO	Seguridad Alimentaria	1
348	348	2019	PANCE	CAFE	9
349	349	2019	PANCE	Citricos	3
350	350	2019	PANCE	Frijol	1
351	351	2019	PANCE	Frutales	8
352	352	2019	PANCE	Hortalizas	11
353	353	2019	PANCE	Huerta	2
354	354	2019	PANCE	Maiz	1
355	355	2019	PANCE	Ornamentales	1
356	356	2019	PANCE	Pancoger	2
357	357	2019	PANCE	Platano	14
358	358	2019	PANCE	Seguridad Alimentaria	2
359	359	2019	PICHINDE	Aromaticas	1
360	360	2019	PICHINDE	Arveja	1
361	361	2019	PICHINDE	Banano	4
362	362	2019	PICHINDE	CAFE	6
363	363	2019	PICHINDE	Citricos	3
364	364	2019	PICHINDE	Frijol	2
365	365	2019	PICHINDE	Frutales	4
366	366	2019	PICHINDE	Maiz	1
367	367	2019	PICHINDE	Musaceas	2
368	368	2019	PICHINDE	Platano	7
369	369	2019	PICHINDE	Seguridad Alimentaria	3
370	370	2019	VILLA CARMELO	Aguacate	2
371	371	2019	VILLA CARMELO	Aromaticas	1
372	372	2019	VILLA CARMELO	Arveja	1
373	373	2019	VILLA CARMELO	Banano	2
374	374	2019	VILLA CARMELO	Berros	1
375	375	2019	VILLA CARMELO	Bromelias	1
376	376	2019	VILLA CARMELO	Cacao	1
377	377	2019	VILLA CARMELO	CAFE	2
378	378	2019	VILLA CARMELO	Cebolla	1
379	379	2019	VILLA CARMELO	Cidra	1
380	380	2019	VILLA CARMELO	Citricos	7
381	381	2019	VILLA CARMELO	Flores 	1
382	382	2019	VILLA CARMELO	Frijol	2
383	383	2019	VILLA CARMELO	Hortalizas	1
384	384	2019	VILLA CARMELO	Maiz	3
385	385	2019	VILLA CARMELO	Musaceas	6
386	386	2019	VILLA CARMELO	Orquideas	3
387	387	2019	VILLA CARMELO	Platano	3
388	388	2019	VILLA CARMELO	Tomate cherry	1
389	389	2019	VILLA CARMELO	Zapayo	2
390	391	2020	SALADITO	AGROFORESTAL	1
391	392	2020	SALADITO	FRUTALES	3
392	393	2020	SALADITO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
393	395	2020	FELIDIA	AROMATICAS	2
394	396	2020	FELIDIA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	2
395	397	2020	FELIDIA	AGROFORESTAL	1
396	398	2020	GOLONDRINAS	AGROFORESTAL	2
397	399	2020	GOLONDRINAS	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
398	400	2020	 HORMIGUERO	FRUTALES	3
399	401	2020	 HORMIGUERO	PECUARIO	2
400	402	2020	BUITRERA	AGROFORESTAL	1
401	403	2020	BUITRERA	AROMATICAS	1
402	404	2020	BUITRERA	SEGURIDAD ALMENTARIA	3
403	405	2020	LA CASTILLA	FRUTALES	4
404	406	2020	LA CASTILLA	HORTALIZAS	1
405	407	2020	LA ELVIRA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	3
406	408	2020	LA ELVIRA	HORTALIZAS	1
407	409	2020	LA ELVIRA	AROMATICAS	1
408	410	2020	LA ELVIRA	FRUTALES	1
409	411	2020	LA LEONERA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	5
410	412	2020	LA LEONERA	AGROFORESTAL	2
411	413	2020	LA LEONERA	AROMATICAS Y MEDICINALES	1
412	414	2020	LA PAZ 	AROMATICAS	4
413	415	2020	LA PAZ 	PECUARIO	1
414	416	2020	LA PAZ 	AGROFORESTAL	2
415	417	2020	LOS ANDES	AGROFORESTAL	2
416	418	2020	LOS ANDES	FLORICULTURA	1
417	419	2020	LOS ANDES	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
418	420	2020	LOS ANDES	FRUTALES	1
419	421	2020	MONTEBELLO	FRUTALES	2
420	422	2020	MONTEBELLO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	3
421	423	2020	NAVARRO	FRUTALES	3
422	424	2020	 PANCE	FRUTALES	1
423	425	2020	 PANCE	AGROFORESTAL	1
424	426	2020	 PANCE	SEGURIDAD ALIMENTARIA	2
425	427	2020	PICHINDE	AGROFORESTAL	2
426	428	2020	VILLACARMELO	FRUTALES	1
427	429	2020	VILLACARMELO	PECUARIO	2
428	430	2020	VILLACARMELO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	2
429	431	2020	VILLACARMELO	AGROFORESTAL	1
430	432	2021	FELIDIA	FRUTALES	1
431	433	2021	BUITRERA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
432	434	2021	BUITRERA	AROMATICAS	1
433	435	2021	BUITRERA	FRUTALES	2
434	436	2021	LA CASTILLA	FRUTALES	5
435	437	2021	LA ELVIRA	AGROFORESTAL	1
436	438	2021	LA LEONERA	FRUTALES	3
437	439	2021	LA LEONERA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	3
438	440	2021	LA LEONERA	HORTALIZAS	3
439	441	2021	LA LEONERA	ORNAMENTALES	1
440	442	2021	LA PAZ	FRUTALES	2
441	443	2021	LA PAZ	SEGURIDAD ALIMENTARIA	2
442	444	2021	LA PAZ	AROMATICAS	1
443	445	2021	LA PAZ	HORTALIZAS	1
444	446	2021	LA PAZ	ORNAMENTALES	1
445	447	2021	LOS ANDES	FRUTALES	1
446	448	2021	LOS ANDES	SEGURIDAD ALIEMTARIA	1
447	449	2021	LOS ANDES	AROMATICAS	1
448	450	2021	LOS ANDES	HORTALIZAS	1
449	451	2021	LOS ANDES	ORNAMENTALES	1
450	452	2021	LOS ANDES	AGROFORESTAL	1
451	453	2021	MONTEBELLO	AROMATICAS	1
452	454	2021	MONTEBELLO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
453	455	2021	NAVARRO	FRUTALES	1
454	456	2021	NAVARRO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
455	457	2021	PANCE	AGROFORESTAL	2
456	458	2021	PANCE	FRUTALES	2
457	459	2021	PANCE	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
458	460	2021	PICHINDE	AGROFORESTAL	2
459	461	2021	PICHINDE	FRUTALES	2
460	462	2021	PICHINDE	HORTALIZAS	2
461	463	2022	SALADITO	AGROFORESTAL	2
462	464	2022	SALADITO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	5
463	465	2022	PICHINDA	AGROFORESTAL	3
464	466	2022	PICHINDA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	3
465	467	2022	NAVARRO	FRUTALES	6
466	468	2022	NAVARRO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
467	469	2022	VILLACARMELO	AGROFORESTAL	2
468	470	2022	VILLACARMELO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	4
469	471	2022	BUITRERA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	7
470	472	2022	PANCE	AGROFORESTAL	3
471	473	2022	PANCE	SEGURIDAD ALIMENTARIA	4
472	474	2022	LOS ANDES	AGROFORESTAL	1
473	475	2022	LOS ANDES	SEGURIDAD ALIMENTARIA	6
474	"476,2022,LA LEONERA,""AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",2"				
475	477	2022	LA LEONERA	AGROFORESTAL	2
476	478	2022	LA LEONERA	HORTALIZAS	3
477	"479,2022,LA ELVIRA,""AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",3"				
478	480	2022	LA ELVIRA	AGROFORESTAL	1
479	481	2022	LA ELVIRA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	3
480	"482,2022,LA CASTILLA,""AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",6"				
481	483	2022	LA CASTILLA	AGROFORESTAL	1
482	"484,2022,FELIDIA,""AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",3"				
483	485	2022	FELIDIA	HORTALIZAS	2
484	486	2022	GOLONDRINAS	CITRICOS	4
485	487	2022	GOLONDRINAS	AGROFORESTAL	1
486	488	2022	MONTEBELLO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	4
487	489	2022	HORMIGUERO	PECUARIO	1
488	490	2022	HORMIGUERO	FRUTALES	5
489	491	2022	HORMIGUERO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
490	492	2022	LA PAZ 	AGROFORESTAL	1
491	"493,2022,LA PAZ ,""AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",4"				
492	494	2022	LA PAZ 	FRUTALES	2
493	495	2022	LA PAZ 	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
494	496	2023	LA BUITRERA	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
495	497	2023	LA BUITRERA	PECUARIO	1
496	498	2023	LA BUITRERA	CAFE	3
497	499	2023	PICHINDE	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
498	500	2023	PICHINDE	CAFE	2
499	501	2023	PICHINDE	FRUTALES	2
500	502	2023	NAVARRO	FRUTALES	3
501	503	2023	NAVARRO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	1
502	504	2023	NAVARRO	PECUARIO	1
503	505	2023	VILLACARMELO	PECES	1
504	506	2023	VILLACARMELO	SEGURIDAD ALIMENTARIA	2
505	507	2023	VILLACARMELO	CAFE	2
506	"508,2023,LA PAZ,""AROMATICAS,MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS"",5"				
507	509	2023	LOS ANDES	PECUARIO	1
508	510	2023	LOS ANDES	MORA	1
509	511	2023	LOS ANDES	FRUTALES	3
510	512	2023	LA LEONERA	HORTALIZAS	1
511	513	2023	LA LEONERA	CAFE	2
512	514	2023	LA LEONERA	AROMATICAS.MEDICILAES Y CONDIMENTARIAS	3
513	515	2023	FELIDIA	CAFE	1
514	516	2023	FELIDIA	HORTALIZAS	2
515	"517,2023,FELIDIA,""AROMATICAS,CONDIMENTARIAS Y MEDICINALES"",2"				
516	518	2023	LA ELVIRA	FLORES	3
