﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 14
1	Área bruta 	ha	454.3
2	Población 	Personas	172696
3	 Densidad bruta	Hab/ha	380.1
4	Viviendas 	Unidades	39645
5	 Densidad bruta	Viv/ha	87.3
6	Estrato moda 	Número	1
7	Barrios  	Número	6
8	Urbanizaciones y sectores	Número	4
9	Manzanas 	Número	1084
10	Predios Construidos	Número	27632
11	 Avalúo	Millones de $	960371
12	Lotes   	Número	4827
13	 Avalúo	Millones de $	113622
14	SALUD	-	
15	Puestos de salud 	Número	5
16	Centros de salud y CAB 	Número	2
17	Centro hospital 	Número	
18	Hospitales y clínicas  	Número	
19	Defunciones generales  	Número	862
20	EDUCACIÓN	-	
21	  Comercial - industrial	Número	292
22	Educación preescolar	-	
23	 Establecimientos	Número	84
24	 Matrícula	Personas	2880
25	Educación primaria 	-	
26	 Establecimientos	Número	119
27	 Matrícula	Personas	20393
28	Educación secundaria y media 	-	
29	 Establecimientos	Número	73
30	 Matrícula	Personas	16628
31	SEGURIDAD	-	
32	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	4
33	Estaciones de policía   	Número	2
34	Centro Atención Inmediata 	Número	4
35	Estaciones de bomberos 	Número	1
36	Violencia  	-	
37	 Homicidios Comunes	Muertes	157
38	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	8
39	 Suicidios	Muertes	6
40	 Muertes Accidentales	Muertes	6
41	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
42	 Suscriptores acueducto 	Número	32525
43	  Residencial	Número	31534
44	  Comercial-industrial	Número	949
45	  Otros	Número	42
46	Suscriptores alcantarillado 	Número	32428
47	  Residencial	Número	31439
48	  Comercial - industrial	Número	947
49	  Otros	Número	42
50	 Suscriptores energía 	Número	34479
51	  Residencial	Número	33167
52	  Comercial-industrial	Número	1250
53	  Otros	Número	62
54	Suscriptores gas natural	Número	38376
55	  Residencial	Número	38084
56	 Líneas telefónicas	Telx100 Hab	9.6
57	Suscriptores aseo	Número	50121
58	  Residencial	Número	48274
59	  Comercial - industrial	Número	1741
60	  Otros	Número	107
61	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.13
62	TURISMO Y CULTURA	-	
63	Hoteles y similares 	-	
64	 Cantidad	Número	
65	 Habitaciones	Número	
66	 Camas	Número	
67	 Salas para conferencias	Número	
68	  Capacidad	Número	
69	Salas de cine 	Número	
70	 Sillas	Número	
71	Teatros     	Número	
72	 Sillas	Número	
73	Grupos de teatro 	Número	1
74	Salas para conferencias 	Número	
75	 Capacidad	Número	
76	Salas de exposición  	Número	
77	Bibliotecas 	Número	8
78	Establecimientos financieros 	-	
79	 Bancos	Número	4
80	INVERSIÓN PUBLICA 	""	
81	 Presupuesto final	Millones de $	295
82	 Ejecución	Millones de $	56
83	CONSTRUCCIÓN	-	
84	Licencias de construcción 	Número	95
85	 Área aprobada a construir	m2	5195
86	 Área a construir vivienda	m2	3738
87	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	130
