﻿_id	Vigencia	Organismo	Convocados	Asistentes	Ausentes
1	2018	Departamento Administrativo de Gestion del Medio Ambiente	21	20	1
2	2018	Secretaria de Bienestar Social	38	34	4
3	2018	Secretaria de Cultura	44	34	10
4	2018	Secretaria de Desarrollo Economico	12	9	3
5	2018	Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	14	12	2
6	2018	Secretaria del Turismo	7	7	0
7	2018	"Departamento Administrativo de Hacienda Municipal
"	8	8	0
8	2018	Secretaria de Vivienda	7	4	3
9	2018	Secretaria de Infraestructura	79	69	10
10	2018	Secretaria de Salud Publica	208	191	17
11	2018	Secretaria de Deporte y Recreacion	138	112	26
12	2019	Secretaria de Educacion	654	500	154
13	2020	Departamento Administrativo de Contratacion Publica	31	13	18
14	2020	Departamento Administrativo de Control Interno	48	38	10
15	2020	Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario	23	20	3
16	2020	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovacion Institucional	135	62	73
17	2020	Departamento Administrativo de Gestión Juridica Publica	44	29	15
18	2020	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	153	83	70
19	2020	Departamento Administrativo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones	41	23	18
20	2020	Secretaria de Desarrollo Territorial y participacion Ciudadana	106	132	0
21	2021	Departamento Administrativo de Gestion del Medio Ambiente	22	18	4
22	2021	Departamento Administrativo de Planeacion Municipal	69	40	29
23	2021	Secretaria de Cultura	64	42	22
24	2021	Secretaria de Deporte y Recreacion	127	74	53
25	2021	Secretaria de Educacion	145	114	31
26	2021	Secretaria de Gobierno	26	22	4
27	2021	Secretaria de Infraestructura	114	63	51
28	2021	Secretaria de Turismo	14	11	3
29	2021	Secretaria para la Gestion del Riesgo de Emergencias y Desastres	17	16	1
30	2022	Secretaria de Bienestar Social	44	37	7
31	2022	Secretaria de Salud Publica	101	97	4
32	2022	Secretaria de Seguridad y Justicia	62	55	7
33	2022	Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios	43	41	2
34	2022	Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales	51	46	5
35	2022	Secretaria de Desarrollo Economico	53	43	10
36	2022	Secretaria  de Vivienda Social y Habitat	49	46	3
37	2022	Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana	51	37	14
38	2023	Secretaria de Seguridad y Justicia	281	259	22
39	2023	Secretaria de Movilidad	254	195	59
40	2024	Departamento Administrativo de Planeación Distrital	95	82	13
41	2024	Departamento Administrativo de Hacienda Distrital	54	47	7
42	2024	Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente	100	72	28
43	2024	Secretaria de Deporte y Recreación	100	84	16
44	2024	Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional	100	82	18
45	2024	Secretaria de Educación	50	38	12
46	2025	Secretaría de Infraestructura	70	57	13
47	2025	Secretaría de Desarrollo Económico	70	51	19
48	2025	Secretaria de Movilidad	70	48	22
49	2025	Secretaría de Cultura	62	42	20
50	2025	Departamento Administrativo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DATIC	70	64	6
51	2025	Secretaría de Seguridad y Justicia	70	59	11
52	2025	Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	100	85	15
