﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 4
1	Área bruta 	ha	452.5
2	Población 	Personas	53687
3	 Densidad bruta	Hab/ha	118.6
4	Viviendas  	Unidades	15133
5	 Densidad bruta	Viv/ha	33.4
6	Estrato moda	Número	2
7	Barrios 	Número	20
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	2
9	Manzanas 	Número	517
10	Predios Construidos  	Número	12601
11	 Avalúo	Millones de $	1535526
12	Lotes    	Número	815
13	 Avalúo	Millones de $	52717
14	Puestos de salud  	Número	1
15	Centros de salud y CAB 	Número	3
16	Centro hospital  	Número	
17	Hospitales y clínicas  	Número	
18	Defunciones generales  	Número	417
19	 Establecimientos	Número	31
20	 Matrícula	Personas	1077
21	 Establecimientos	Número	32
22	 Matrícula	Personas	5376
23	 Establecimientos	Número	15
24	 Matrícula	Personas	9392
25	Inspecciones, Comisaria, C.J.	Número	1
26	Estaciones de policía     	Número	1
27	Centro Atención Inmediata 	Número	
28	Estaciones de bomberos 	Número	
29	 Homicidios Comunes	Muertes	32
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	13
31	 Suicidios	Muertes	1
32	 Muertes Accidentales	Muertes	4
33	 Suscriptores acueducto	Número	16349
34	  Residencial	Número	13822
35	  Comercial - industrial	Número	2466
36	  Otros	Número	61
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	16105
38	  Residencial	Número	13577
39	  Comercial - industrial	Número	2468
40	  Otros	Número	60
41	 Suscriptores energía 	Número	17306
42	  Residencial	Número	14086
43	  Comercial - industrial	Número	3147
44	  Otros	Número	72
45	Suscriptores gas natural 	Número	13817
46	  Residencial	Número	13201
47	  Comercial - industrial	Número	616
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	23.5
49	Suscriptores aseo	Número	18857
50	  Residencial	Número	15881
51	  Comercial - industrial	Número	2894
52	  Otros	Número	82
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.21
54	 Cantidad	Número	4
55	 Habitaciones	Número	165
56	 Camas	Número	254
57	 Salas para conferencias	Número	
58	  Capacidad	Número	
59	Salas de cine 	Número	
60	 Sillas	Número	
61	Teatros      	Número	1
62	 Sillas	Número	100
63	Grupos de teatro 	Número	1
64	Salas para conferencias 	Número	
65	 Capacidad	Número	
66	Salas de exposición   	Número	
67	Bibliotecas	Número	2
68	 Bancos	Número	22
69	 Presupuesto final	Millones de $	2076
70	 Ejecución	Millones de $	1488
71	Licencias de construcción	Número	47
72	 Área aprobada a construir	m2	68966
73	 Área a construir vivienda	m2	5586
74	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	82
75	GENERAL	-	
76	SALUD	-	
77	EDUCACIÓN	-	
78	Educación preescolar 	-	
79	Educación prImaria 	-	
80	Educación secundaria y media 	-	
81	SEGURIDAD	-	
82	Violencia  	-	
83	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
84	TURISMO Y CULTURA	-	
85	Hoteles y similares  	-	
86	Establecimientos financieros	-	
87	INVERSIÓN PUBLICA 	-	
88	CONSTRUCCIÓN	-	
