﻿_id	Variables	Unidad de medida	Comuna 10
1	Área bruta 	ha	429.8
2	Población  	Personas	110407
3	 Densidad bruta	Hab/ha	256.9
4	Viviendas	Unidades	31155
5	 Densidad bruta	Viv/ha	72.5
6	Estrato moda	Número	3
7	Barrios 	Número	18
8	Urbanizaciones y sectores 	Número	0
9	Manzanas	Número	610
10	Predios Construidos 	Número	23197
11	 Avalúo	Millones de $	956243
12	Lotes  	Número	654
13	 Avalúo	Millones de $	62275
14	Puestos de salud  	Número	1
15	Centros de salud y CAB	Número	3
16	Centro hospital  	Número	
17	Hospitales y clínicas  	Número	
18	Defunciones generales  	Número	712
19	 Establecimientos	Número	34
20	 Matrícula	Personas	1591
21	 Establecimientos	Número	26
22	 Matrícula	Personas	5595
23	 Establecimientos2	Número	9
24	 Matrícula	Personas	7928
25	Inspecciones, Comisaria, C.J. 	Número	2
26	Estaciones de policía     	Número	1
27	Centro Atención Inmediata	Número	
28	Estaciones de bomberos	Número	
29	 Homicidios Comunes	Muertes	50
30	 Homicidios Accidentes Tránsito	Muertes	11
31	 Suicidios	Muertes	5
32	 Muertes Accidentales	Muertes	3
33	 Suscriptores acueducto 	Número	29399
34	  Residencial	Número	27496
35	  Comercial - industrial	Número	1850
36	  Otros	Número	53
37	Suscriptores alcantarillado 	Número	29396
38	  Residencial	Número	27488
39	  Comercial - industrial	Número	1855
40	  Otros	Número	53
41	 Suscriptores energía  	Número	30378
42	  Residencial	Número	28033
43	  Comercial - industrial	Número	2292
44	  Otros	Número	52
45	Suscriptores gas natural 	Número	27588
46	  Residencial	Número	27123
47	  Comercial - industrial	Número	465
48	 Líneas telefónicas 	Telx100 Hab	16.3
49	Suscriptores aseo 	Número	38500
50	  Residencial	Número	35199
51	  Comercial - industrial	Número	3249
52	  Otros	Número	52
53	 Producción percápita R. S.	ton / Hab	0.32
54	 Cantidad	Número	1
55	 Habitaciones	Número	22
56	 Camas	Número	22
57	Salas para conferencias	Número	1
58	 Capacidad	Número	150
59	Salas de exposición   	Número	
60	Bibliotecas	Número	2
61	 Bancos	Número	5
62	 Presupuesto final	Millones de $	2229
63	 Ejecución	Millones de $	1944
64	Licencias de construcción 	Número	57
65	 Área aprobada a construir	m2	20476
66	 Área a construir vivienda	m2	20023
67	 Unidades de vivienda aprobadas	Número	195
68	GENERAL	-	
69	SALUD	-	
70	EDUCACIÓN	-	
71	Educación preescolar	-	
72	Educación primaria 	-	
73	Educación secundaria y media	-	
74	SEGURIDAD	-	
75	Violencia   	-	
76	SERVICIOS PÚBLICOS	-	
77	TURISMO Y CULTURA	-	
78	Hoteles y similares  	-	
79	Establecimientos financieros 	-	
80	INVERSIÓN PUBLICA 	-	
81	CONSTRUCCIÓN	-	
